Klasa A 1992/1993
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szarotka Uherce | 26 | 53 | 31 | 36 |
2 | Orzeł Bażanówka | 26 | 57 | 18 | 36 |
3 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 55 | 35 | 34 |
4 | LKS Izdebki | 26 | 50 | 32 | 30 |
5 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 38 | 45 | 27 |
6 | Górnik Grabownica | 26 | 38 | 39 | 27 |
7 | LKS Górki | 26 | 41 | 37 | 24 |
8 | LKS Olszanica | 26 | 36 | 41 | 23 |
9 | JKS Jasionów | 26 | 28 | 35 | 23 |
10 | Rafhouse Długie | 26 | 32 | 44 | 23 |
11 | Orkan Markowce | 26 | 42 | 61 | 22 |
12 | Przełom Besko | 26 | 44 | 48 | 22 |
13 | Iskra Przysietnica | 26 | 37 | 51 | 22 |
14 | Juventus Poraż | 26 | 36 | 72 | 15 |
Klasa A 1991/1992
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amator Sanok | 26 | 56 | 36 | 39 |
2 | LKS Górki | 26 | 45 | 21 | 35 |
3 | Górnik Grabownica | 26 | 53 | 38 | 33 |
4 | Orzeł Bażanówka | 26 | 53 | 44 | 30 |
5 | LKS Izdebki | 26 | 61 | 50 | 29 |
6 | Przełom Besko | 26 | 60 | 42 | 26 |
7 | Iskra Przysietnica | 26 | 52 | 46 | 24 |
8 | JKS Jasionów | 26 | 38 | 52 | 24 |
9 | LKS Olszanica | 26 | 37 | 46 | 23 |
10 | Orkan Markowce | 26 | 50 | 62 | 22 |
11 | Juventus Poraż | 26 | 44 | 65 | 22 |
12 | Gimball Tarnawa | 26 | 48 | 50 | 20 |
13 | Szarotka Nowosielce | 26 | 51 | 70 | 20 |
14 | Drzewiarz Rzepedź | 26 | 44 | 70 | 17 |
Klasa A 1990/1991
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 71 | 37 | 40 |
2 | Rafhouse Długie | 26 | 83 | 40 | 38 |
3 | Iskra Przysietnica | 26 | 59 | 33 | 34 |
4 | Przełom Besko | 26 | 56 | 38 | 33 |
5 | Orkan Markowce | 26 | 54 | 39 | 31 |
6 | LKS Olszanica | 26 | 55 | 49 | 28 |
7 | Gimball Tarnawa | 26 | 51 | 49 | 26 |
8 | Górnik Grabownica | 26 | 52 | 51 | 26 |
9 | LKS Górki | 26 | 33 | 41 | 24 |
10 | LKS Izdebki | 26 | 55 | 65 | 23 |
11 | Orzeł Bażanówka | 26 | 52 | 53 | 21 |
12 | Szarotka Nowosielce | 26 | 41 | 63 | 19 |
13 | Haczovia Haczów | 26 | 42 | 90 | 13 |
14 | Leśnik Baligród | 26 | 29 | 85 | 10 |
Klasa A 2011/2012
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iskra Przysietnica | 26 | 14 | 8 | 4 | 52 | 27 | 50 |
2 | Grabowianka Grabówka | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | 29 | 50 |
3 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 13 | 9 | 4 | 60 | 37 | 48 |
4 | Płomień Zmiennica | 26 | 14 | 6 | 6 | 58 | 35 | 48 |
5 | Wisłok Sieniawa | 26 | 15 | 2 | 9 | 66 | 41 | 47 |
6 | Rafhouse Długie | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 32 | 46 |
7 | Brzozovia Brzozów | 26 | 10 | 5 | 11 | 51 | 45 | 35 |
8 | Nelson Polańczyk | 26 | 10 | 4 | 12 | 53 | 57 | 34 |
9 | Zgoda Zarszyn | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 44 | 32 |
10 | Haczovia Haczów | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 50 | 32 |
11 | Orion Pielnia | 26 | 7 | 4 | 15 | 36 | 56 | 25 |
12 | LKS Izdebki | 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | 55 | 24 |
13 | Florian Deszno | 26 | 5 | 7 | 14 | 38 | 68 | 22 |
14 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 4 | 3 | 19 | 25 | 70 | 15 |
Klasa A 2010/2011
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stal II Sanok | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 19 | 51 |
2 | Start Rymanów | 26 | 14 | 5 | 7 | 54 | 29 | 47 |
3 | Wisłok Sieniawa | 26 | 13 | 5 | 8 | 51 | 30 | 44 |
4 | Iskra Przysietnica | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 28 | 39 |
5 | LKS Izdebki | 26 | 11 | 4 | 11 | 43 | 42 | 37 |
6 | Orion Pielnia | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 44 | 35 |
7 | Haczovia Haczów | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 33 | 35 |
8 | Płomień Zmiennica | 26 | 10 | 5 | 11 | 37 | 46 | 35 |
9 | Rafhouse Długie | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 43 | 33 |
10 | Brzozovia Brzozów | 26 | 7 | 10 | 9 | 42 | 40 | 31 |
11 | Nelson Polańczyk | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 41 | 31 |
12 | Zgoda Zarszyn | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 47 | 30 |
13 | Orzeł Bażanówka | 26 | 7 | 6 | 13 | 36 | 48 | 27 |
14 | Górnik Grabownica | 26 | 6 | 8 | 12 | 28 | 50 | 26 |
Klasa A 2009/2010
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Pisarowce | 26 | 19 | 5 | 2 | 66 | 30 | 62 |
2 | Iwonka Iwonicz | 26 | 18 | 3 | 5 | 73 | 34 | 57 |
3 | LKS Izdebki | 26 | 12 | 6 | 8 | 45 | 38 | 42 |
4 | Nelson Polańczyk | 26 | 12 | 4 | 10 | 58 | 53 | 40 |
5 | Wisłok Sieniawa | 26 | 12 | 4 | 10 | 65 | 51 | 40 |
6 | Brzozovia Brzozów | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 43 | 39 |
7 | Orzeł Bażanówka | 26 | 11 | 5 | 10 | 51 | 41 | 38 |
8 | Iskra Przysietnica | 26 | 10 | 7 | 9 | 46 | 43 | 37 |
9 | Orion Pielnia | 26 | 11 | 2 | 13 | 51 | 59 | 35 |
10 | Rafhouse Długie | 26 | 10 | 4 | 12 | 47 | 54 | 34 |
11 | Haczovia Haczów | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 59 | 28 |
12 | Zgoda Zarszyn | 26 | 8 | 3 | 15 | 47 | 69 | 27 |
13 | Grabowianka Grabówka | 26 | 6 | 6 | 14 | 38 | 50 | 24 |
14 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 26 | 3 | 3 | 20 | 32 | 74 | 12 |
Klasa A 2008/2009
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Górnik Strachocina | 28 | 18 | 7 | 3 | 62 | 22 | 61 |
2 | Brzozovia Brzozów | 28 | 18 | 3 | 7 | 58 | 33 | 57 |
3 | Piast Miejsce Piastowe | 28 | 17 | 6 | 5 | 61 | 24 | 57 |
4 | Iskra Przysietnica | 28 | 15 | 9 | 4 | 78 | 36 | 54 |
5 | Rafhouse Długie | 28 | 15 | 4 | 9 | 66 | 43 | 49 |
6 | LKS Pisarowce | 28 | 15 | 3 | 10 | 49 | 41 | 48 |
7 | Orzeł Bażanówka | 28 | 13 | 8 | 7 | 53 | 43 | 47 |
8 | Orion Pielnia | 28 | 11 | 6 | 11 | 49 | 42 | 39 |
9 | Iwonka Iwonicz | 28 | 12 | 2 | 14 | 56 | 50 | 38 |
10 | LKS Izdebki | 28 | 10 | 6 | 12 | 46 | 48 | 36 |
11 | Haczovia Haczów | 28 | 7 | 10 | 11 | 34 | 45 | 31 |
12 | Grabowianka Grabówka | 28 | 8 | 5 | 15 | 45 | 64 | 29 |
13 | Szarotka Nowosielce | 28 | 8 | 4 | 16 | 40 | 70 | 28 |
14 | Karpaty Klimkówka | 28 | 5 | 3 | 20 | 33 | 75 | 18 |
15 | Gabry Łukowe | 28 | 0 | 0 | 28 | 13 | 107 | 0 |
Klasa A 2007/2008
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partyzant Targowiska | 26 | 21 | 4 | 1 | 88 | 20 | 67 |
2 | Orzeł Pustyny | 26 | 19 | 4 | 3 | 75 | 21 | 61 |
3 | Iwonka Iwonicz | 26 | 18 | 2 | 6 | 73 | 36 | 56 |
4 | Orzeł Bażanówka | 26 | 13 | 6 | 7 | 53 | 38 | 45 |
5 | Rafhouse Długie | 26 | 14 | 2 | 10 | 48 | 47 | 44 |
6 | LKS Pisarowce | 26 | 12 | 7 | 7 | 61 | 48 | 43 |
7 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 10 | 2 | 14 | 46 | 44 | 32 |
8 | LKS Izdebki | 26 | 10 | 2 | 14 | 42 | 45 | 32 |
9 | Haczovia Haczów | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 40 | 31 |
10 | Iskra Przysietnica | 26 | 8 | 5 | 13 | 42 | 50 | 29 |
11 | Szarotka Nowosielce | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 | 47 | 27 |
12 | Płomień Zmiennica | 26 | 7 | 3 | 16 | 37 | 63 | 24 |
13 | Gabry Łukowe | 26 | 8 | 0 | 18 | 28 | 90 | 24 |
14 | Osława Zagórz | 26 | 2 | 1 | 23 | 18 | 79 | 7 |
Klasa A 2006/2007
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosmos Nowotaniec | 26 | 20 | 3 | 3 | 79 | 34 | 63 |
2 | Start Rymanów | 26 | 15 | 7 | 4 | 51 | 22 | 52 |
3 | Iskra Przysietnica | 26 | 16 | 3 | 7 | 66 | 42 | 51 |
4 | Orzeł Pustyny | 26 | 14 | 6 | 6 | 56 | 27 | 48 |
5 | LKS Pisarowce | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 43 | 41 |
6 | Rafhouse Długie | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 37 | 36 |
7 | Płomień Zmiennica | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 43 | 32 |
8 | LKS Izdebki | 26 | 9 | 4 | 13 | 43 | 52 | 31 |
9 | Szarotka Nowosielce | 26 | 7 | 9 | 10 | 38 | 48 | 30 |
10 | Orzeł Bażanówka | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 52 | 29 |
11 | Gabry Łukowe | 26 | 7 | 3 | 16 | 38 | 69 | 24 |
12 | Partyzant Targowiska | 26 | 5 | 9 | 12 | 33 | 45 | 24 |
13 | JKS Jasionów | 26 | 6 | 5 | 15 | 39 | 50 | 23 |
14 | Orion Pielnia | 26 | 6 | 4 | 16 | 39 | 61 | 22 |
Klasa A 2000/2001
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szarotka Nowosielce | 26 | 63 | 37 | 54 |
2 | Zgoda Zarszyn | 26 | 73 | 40 | 52 |
3 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 60 | 31 | 49 |
4 | LKS Izdebki | 26 | 68 | 31 | 48 |
5 | Victoria Niebocko | 26 | 57 | 52 | 44 |
6 | Remix Niebieszczany | 26 | 52 | 44 | 42 |
7 | Osława Zagórz | 26 | 44 | 42 | 41 |
8 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 43 | 47 | 34 |
9 | Przełom Besko | 26 | 51 | 52 | 30 |
10 | Partyzant Targowiska | 26 | 41 | 53 | 29 |
11 | LKS Głębokie | 26 | 51 | 80 | 28 |
12 | Iskra Przysietnica | 26 | 34 | 60 | 22 |
13 | Bumar Rudenka | 26 | 37 | 59 | 21 |
14 | LKS Górki | 26 | 30 | 67 | 18 |
Klasa A 1999/2000
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galicja Cisna | 26 | 80 | 35 | 60 |
2 | Cosmos Nowotaniec | 26 | 104 | 34 | 58 |
3 | Iskra Przysietnica | 26 | 62 | 49 | 49 |
4 | Przełom Besko | 26 | 77 | 39 | 48 |
5 | LKS Izdebki | 26 | 48 | 48 | 44 |
6 | Osława Zagórz | 26 | 46 | 54 | 42 |
7 | Szarotka Nowosielce | 26 | 57 | 46 | 41 |
8 | Zgoda Zarszyn | 26 | 35 | 47 | 31 |
9 | Bumar Rudenka | 26 | 48 | 66 | 29 |
10 | LKS Głębokie | 26 | 61 | 84 | 29 |
11 | Remix Niebieszczany | 26 | 52 | 66 | 26 |
12 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 32 | 54 | 24 |
13 | Gimball Tarnawa | 26 | 41 | 85 | 19 |
14 | Orion Pielnia | 26 | 31 | 65 | 12 |
Klasa A 1997/1998
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iskra Przysietnica | 26 | 78 | 26 | 60 |
2 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 81 | 43 | 50 |
3 | Start Rymanów | 26 | 50 | 25 | 50 |
4 | Wisłok | 26 | 36 | 26 | 41 |
5 | LKS Lubatówka | 26 | 53 | 51 | 40 |
6 | LKS Górki | 26 | 52 | 39 | 39 |
7 | LKS Izdebki | 26 | 60 | 38 | 38 |
8 | Jasiołka Świerzowa Polska | 26 | 43 | 44 | 36 |
9 | Orzeł Pustyny | 26 | 46 | 53 | 36 |
10 | Cisy Jabłonica Polska | 26 | 38 | 38 | 35 |
11 | Partyzant Targowiska | 26 | 49 | 82 | 26 |
12 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 41 | 65 | 23 |
13 | Sokół Trześniów | 26 | 33 | 45 | 21 |
14 | Karpaty Klimkówka | 26 | 24 | 109 | 14 |
Klasa A 1995/1996
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 41 | 24 | 51 |
2 | Partyzant Targowiska | 26 | 45 | 47 | 46 |
3 | Haczovia Haczów | 26 | 49 | 30 | 46 |
4 | Iskra Przysietnica | 26 | 58 | 37 | 41 |
5 | LKS Lubatówka | 26 | 43 | 42 | 36 |
6 | Jasiołka Świerzowa Polska | 26 | 39 | 52 | 34 |
7 | LKS Górki | 26 | 39 | 35 | 34 |
8 | Iwonka Iwonicz | 26 | 51 | 66 | 33 |
9 | Kotwica Korczyna | 26 | 45 | 39 | 32 |
10 | LKS Izdebki | 26 | 38 | 41 | 32 |
11 | Orzeł Pustyny | 26 | 19 | 45 | 32 |
12 | Wisłok Krościenko Wyżne | 26 | 28 | 29 | 31 |
13 | Tęcza Zręcin | 26 | 39 | 52 | 29 |
14 | JKS Jasionów | 26 | 27 | 42 | 27 |