Klasa A 1992/1993
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 53 | 31 | 36 |
2 | ![]() | 26 | 57 | 18 | 36 |
3 | ![]() | 26 | 55 | 35 | 34 |
4 | ![]() | 26 | 50 | 32 | 30 |
5 | ![]() | 26 | 38 | 45 | 27 |
6 | ![]() | 26 | 38 | 39 | 27 |
7 | ![]() | 26 | 41 | 37 | 24 |
8 | ![]() | 26 | 36 | 41 | 23 |
9 | ![]() | 26 | 28 | 35 | 23 |
10 | ![]() | 26 | 32 | 44 | 23 |
11 | ![]() | 26 | 42 | 61 | 22 |
12 | ![]() | 26 | 44 | 48 | 22 |
13 | ![]() | 26 | 37 | 51 | 22 |
14 | ![]() | 26 | 36 | 72 | 15 |
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 53 | 31 | 36 |
2 | ![]() | 26 | 57 | 18 | 36 |
3 | ![]() | 26 | 55 | 35 | 34 |
4 | ![]() | 26 | 50 | 32 | 30 |
5 | ![]() | 26 | 38 | 45 | 27 |
6 | ![]() | 26 | 38 | 39 | 27 |
7 | ![]() | 26 | 41 | 37 | 24 |
8 | ![]() | 26 | 36 | 41 | 23 |
9 | ![]() | 26 | 28 | 35 | 23 |
10 | ![]() | 26 | 32 | 44 | 23 |
11 | ![]() | 26 | 42 | 61 | 22 |
12 | ![]() | 26 | 44 | 48 | 22 |
13 | ![]() | 26 | 37 | 51 | 22 |
14 | ![]() | 26 | 36 | 72 | 15 |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |