Klasa B 2002/2003
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 47 | 17 | 59 |
2 | ![]() | 26 | 65 | 39 | 52 |
3 | ![]() | 26 | 60 | 50 | 45 |
4 | ![]() | 26 | 73 | 52 | 42 |
5 | ![]() | 26 | 52 | 45 | 41 |
6 | ![]() | 26 | 42 | 46 | 36 |
7 | ![]() | 26 | 47 | 54 | 36 |
8 | ![]() | 26 | 39 | 42 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 56 | 50 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 49 | 51 | 32 |
11 | ![]() | 26 | 52 | 69 | 31 |
12 | ![]() | 26 | 36 | 54 | 28 |
13 | ![]() | 26 | 37 | 56 | 26 |
14 | ![]() | 26 | 40 | 70 | 17 |
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 47 | 17 | 59 |
2 | ![]() | 26 | 65 | 39 | 52 |
3 | ![]() | 26 | 60 | 50 | 45 |
4 | ![]() | 26 | 73 | 52 | 42 |
5 | ![]() | 26 | 52 | 45 | 41 |
6 | ![]() | 26 | 42 | 46 | 36 |
7 | ![]() | 26 | 47 | 54 | 36 |
8 | ![]() | 26 | 39 | 42 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 56 | 50 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 49 | 51 | 32 |
11 | ![]() | 26 | 52 | 69 | 31 |
12 | ![]() | 26 | 36 | 54 | 28 |
13 | ![]() | 26 | 37 | 56 | 26 |
14 | ![]() | 26 | 40 | 70 | 17 |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |
B Klasa |