Klasa B 2002/2003
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Pisarowce | 26 | 47 | 17 | 59 |
| 2 | Nelson Polańczyk | 26 | 65 | 39 | 52 |
| 3 | Płomień Zmiennica | 26 | 60 | 50 | 45 |
| 4 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 73 | 52 | 42 |
| 5 | Orkan Markowce | 26 | 52 | 45 | 41 |
| 6 | LUKS Czerteż | 26 | 42 | 46 | 36 |
| 7 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 47 | 54 | 36 |
| 8 | Victoria Niebocko | 26 | 39 | 42 | 35 |
| 9 | Gabry Łukowe | 26 | 56 | 50 | 33 |
| 10 | LKS Olszanica | 26 | 49 | 51 | 32 |
| 11 | LKS Górki | 26 | 52 | 69 | 31 |
| 12 | Orzeł Górzanka | 26 | 36 | 54 | 28 |
| 13 | Grom Sanoczek | 26 | 37 | 56 | 26 |
| 14 | Iskra Przysietnica | 26 | 40 | 70 | 17 |
Klasa A 2000/2001
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szarotka Nowosielce | 26 | 63 | 37 | 54 |
| 2 | Zgoda Zarszyn | 26 | 73 | 40 | 52 |
| 3 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 60 | 31 | 49 |
| 4 | LKS Izdebki | 26 | 68 | 31 | 48 |
| 5 | Victoria Niebocko | 26 | 57 | 52 | 44 |
| 6 | Remix Niebieszczany | 26 | 52 | 44 | 42 |
| 7 | Osława Zagórz | 26 | 44 | 42 | 41 |
| 8 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 43 | 47 | 34 |
| 9 | Przełom Besko | 26 | 51 | 52 | 30 |
| 10 | Partyzant Targowiska | 26 | 41 | 53 | 29 |
| 11 | LKS Głębokie | 26 | 51 | 80 | 28 |
| 12 | Iskra Przysietnica | 26 | 34 | 60 | 22 |
| 13 | Bumar Rudenka | 26 | 37 | 59 | 21 |
| 14 | LKS Górki | 26 | 30 | 67 | 18 |
Klasa B 1993/1994
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orzeł Pustyny | 22 | 59 | 23 | 35 |
| 2 | Sokół Trześniów | 22 | 56 | 26 | 31 |
| 3 | Iskra Przysietnica | 22 | 70 | 31 | 30 |
| 4 | Zryw Dydnia | 22 | 48 | 45 | 25 |
| 5 | LZS Jaćmierz - Wzdów | 22 | 53 | 47 | 24 |
| 6 | Płomień Zmiennica | 22 | 59 | 47 | 23 |
| 7 | Orzeł Milcza | 22 | 3 | 2 | 22 |
| 8 | Cisy Jabłonica Polska | 22 | 2 | 7 | 20 |
| 9 | LKS Hłudno | 22 | 38 | 63 | 16 |
| 10 | Victoria Niebocko | 22 | 1 | 5 | 15 |
| 11 | Orzeł II Bażanówka | 22 | 1 | 5 | 14 |
| 12 | LKS Turze Pole | 22 | 27 | 68 | 11 |

































