Klasa A 1992/1993
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szarotka Uherce | 26 | 53 | 31 | 36 |
2 | Orzeł Bażanówka | 26 | 57 | 18 | 36 |
3 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 55 | 35 | 34 |
4 | LKS Izdebki | 26 | 50 | 32 | 30 |
5 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 38 | 45 | 27 |
6 | Górnik Grabownica | 26 | 38 | 39 | 27 |
7 | LKS Górki | 26 | 41 | 37 | 24 |
8 | LKS Olszanica | 26 | 36 | 41 | 23 |
9 | JKS Jasionów | 26 | 28 | 35 | 23 |
10 | Rafhouse Długie | 26 | 32 | 44 | 23 |
11 | Orkan Markowce | 26 | 42 | 61 | 22 |
12 | Przełom Besko | 26 | 44 | 48 | 22 |
13 | Iskra Przysietnica | 26 | 37 | 51 | 22 |
14 | Juventus Poraż | 26 | 36 | 72 | 15 |
Klasa B 2005/2006
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JKS Jasionów | 26 | 18 | 4 | 4 | 65 | 38 | 58 |
2 | Iskra Przysietnica | 26 | 15 | 3 | 8 | 62 | 43 | 48 |
3 | Orion Pielnia | 26 | 14 | 5 | 7 | 66 | 39 | 47 |
4 | Bieszczady Jankowce | 26 | 12 | 8 | 6 | 77 | 53 | 44 |
5 | Nelson Polańczyk | 26 | 13 | 3 | 10 | 87 | 55 | 42 |
6 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 11 | 4 | 11 | 63 | 51 | 37 |
7 | Otryt Lutowiska | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 54 | 37 |
8 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 59 | 37 |
9 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 10 | 6 | 10 | 55 | 52 | 36 |
10 | Bumar Rudenka | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 56 | 34 |
11 | Pionier Średnia Wieś | 26 | 10 | 3 | 13 | 41 | 45 | 33 |
12 | Remix Niebieszczany | 26 | 6 | 5 | 15 | 37 | 79 | 23 |
13 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 26 | 7 | 2 | 17 | 24 | 61 | 23 |
14 | Sokół Trześniów | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | 60 | 17 |
Klasa A 2000/2001
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szarotka Nowosielce | 26 | 63 | 37 | 54 |
2 | Zgoda Zarszyn | 26 | 73 | 40 | 52 |
3 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 60 | 31 | 49 |
4 | LKS Izdebki | 26 | 68 | 31 | 48 |
5 | Victoria Niebocko | 26 | 57 | 52 | 44 |
6 | Remix Niebieszczany | 26 | 52 | 44 | 42 |
7 | Osława Zagórz | 26 | 44 | 42 | 41 |
8 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 43 | 47 | 34 |
9 | Przełom Besko | 26 | 51 | 52 | 30 |
10 | Partyzant Targowiska | 26 | 41 | 53 | 29 |
11 | LKS Głębokie | 26 | 51 | 80 | 28 |
12 | Iskra Przysietnica | 26 | 34 | 60 | 22 |
13 | Bumar Rudenka | 26 | 37 | 59 | 21 |
14 | LKS Górki | 26 | 30 | 67 | 18 |
Klasa A 1999/2000
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galicja Cisna | 26 | 80 | 35 | 60 |
2 | Cosmos Nowotaniec | 26 | 104 | 34 | 58 |
3 | Iskra Przysietnica | 26 | 62 | 49 | 49 |
4 | Przełom Besko | 26 | 77 | 39 | 48 |
5 | LKS Izdebki | 26 | 48 | 48 | 44 |
6 | Osława Zagórz | 26 | 46 | 54 | 42 |
7 | Szarotka Nowosielce | 26 | 57 | 46 | 41 |
8 | Zgoda Zarszyn | 26 | 35 | 47 | 31 |
9 | Bumar Rudenka | 26 | 48 | 66 | 29 |
10 | LKS Głębokie | 26 | 61 | 84 | 29 |
11 | Remix Niebieszczany | 26 | 52 | 66 | 26 |
12 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 32 | 54 | 24 |
13 | Gimball Tarnawa | 26 | 41 | 85 | 19 |
14 | Orion Pielnia | 26 | 31 | 65 | 12 |
Klasa A 1997/1998
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iskra Przysietnica | 26 | 78 | 26 | 60 |
2 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 81 | 43 | 50 |
3 | Start Rymanów | 26 | 50 | 25 | 50 |
4 | Wisłok | 26 | 36 | 26 | 41 |
5 | LKS Lubatówka | 26 | 53 | 51 | 40 |
6 | LKS Górki | 26 | 52 | 39 | 39 |
7 | LKS Izdebki | 26 | 60 | 38 | 38 |
8 | Jasiołka Świerzowa Polska | 26 | 43 | 44 | 36 |
9 | Orzeł Pustyny | 26 | 46 | 53 | 36 |
10 | Cisy Jabłonica Polska | 26 | 38 | 38 | 35 |
11 | Partyzant Targowiska | 26 | 49 | 82 | 26 |
12 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 41 | 65 | 23 |
13 | Sokół Trześniów | 26 | 33 | 45 | 21 |
14 | Karpaty Klimkówka | 26 | 24 | 109 | 14 |
Klasa A 1995/1996
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 41 | 24 | 51 |
2 | Partyzant Targowiska | 26 | 45 | 47 | 46 |
3 | Haczovia Haczów | 26 | 49 | 30 | 46 |
4 | Iskra Przysietnica | 26 | 58 | 37 | 41 |
5 | LKS Lubatówka | 26 | 43 | 42 | 36 |
6 | Jasiołka Świerzowa Polska | 26 | 39 | 52 | 34 |
7 | LKS Górki | 26 | 39 | 35 | 34 |
8 | Iwonka Iwonicz | 26 | 51 | 66 | 33 |
9 | Kotwica Korczyna | 26 | 45 | 39 | 32 |
10 | LKS Izdebki | 26 | 38 | 41 | 32 |
11 | Orzeł Pustyny | 26 | 19 | 45 | 32 |
12 | Wisłok Krościenko Wyżne | 26 | 28 | 29 | 31 |
13 | Tęcza Zręcin | 26 | 39 | 52 | 29 |
14 | JKS Jasionów | 26 | 27 | 42 | 27 |