Klasa A 1985/1986
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nafta Jasło | 24 | 70 | 30 | 38 |
2 | Ostoja Kołaczyce | 24 | 54 | 23 | 35 |
3 | Rafhouse Długie | 24 | 82 | 44 | 34 |
4 | Zgoda Zarszyn | 24 | 61 | 30 | 32 |
5 | LKS Górki | 24 | 48 | 38 | 28 |
6 | Iskra Przysietnica | 24 | 54 | 40 | 26 |
7 | Partyzant Targowiska | 24 | 48 | 39 | 25 |
8 | Iwonka Iwonicz | 24 | 50 | 41 | 22 |
9 | Jasiołka Hankówka/Brzyszczki | 24 | 45 | 53 | 20 |
10 | Huragan Zarzecze | 24 | 23 | 50 | 18 |
11 | Lotniarz Bezmiechowa | 24 | 40 | 71 | 17 |
12 | Osława Zagórz | 24 | 37 | 79 | 12 |
13 | Beskid Posada Górna | 24 | 20 | 91 | 6 |
Klasa A 2007/2008
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partyzant Targowiska | 26 | 21 | 4 | 1 | 88 | 20 | 67 |
2 | Orzeł Pustyny | 26 | 19 | 4 | 3 | 75 | 21 | 61 |
3 | Iwonka Iwonicz | 26 | 18 | 2 | 6 | 73 | 36 | 56 |
4 | Orzeł Bażanówka | 26 | 13 | 6 | 7 | 53 | 38 | 45 |
5 | Rafhouse Długie | 26 | 14 | 2 | 10 | 48 | 47 | 44 |
6 | LKS Pisarowce | 26 | 12 | 7 | 7 | 61 | 48 | 43 |
7 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 10 | 2 | 14 | 46 | 44 | 32 |
8 | LKS Izdebki | 26 | 10 | 2 | 14 | 42 | 45 | 32 |
9 | Haczovia Haczów | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 40 | 31 |
10 | Iskra Przysietnica | 26 | 8 | 5 | 13 | 42 | 50 | 29 |
11 | Szarotka Nowosielce | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 | 47 | 27 |
12 | Płomień Zmiennica | 26 | 7 | 3 | 16 | 37 | 63 | 24 |
13 | Gabry Łukowe | 26 | 8 | 0 | 18 | 28 | 90 | 24 |
14 | Osława Zagórz | 26 | 2 | 1 | 23 | 18 | 79 | 7 |
Klasa A 2000/2001
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szarotka Nowosielce | 26 | 63 | 37 | 54 |
2 | Zgoda Zarszyn | 26 | 73 | 40 | 52 |
3 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 60 | 31 | 49 |
4 | LKS Izdebki | 26 | 68 | 31 | 48 |
5 | Victoria Niebocko | 26 | 57 | 52 | 44 |
6 | Remix Niebieszczany | 26 | 52 | 44 | 42 |
7 | Osława Zagórz | 26 | 44 | 42 | 41 |
8 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 43 | 47 | 34 |
9 | Przełom Besko | 26 | 51 | 52 | 30 |
10 | Partyzant Targowiska | 26 | 41 | 53 | 29 |
11 | LKS Głębokie | 26 | 51 | 80 | 28 |
12 | Iskra Przysietnica | 26 | 34 | 60 | 22 |
13 | Bumar Rudenka | 26 | 37 | 59 | 21 |
14 | LKS Górki | 26 | 30 | 67 | 18 |
Klasa A 1999/2000
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galicja Cisna | 26 | 80 | 35 | 60 |
2 | Cosmos Nowotaniec | 26 | 104 | 34 | 58 |
3 | Iskra Przysietnica | 26 | 62 | 49 | 49 |
4 | Przełom Besko | 26 | 77 | 39 | 48 |
5 | LKS Izdebki | 26 | 48 | 48 | 44 |
6 | Osława Zagórz | 26 | 46 | 54 | 42 |
7 | Szarotka Nowosielce | 26 | 57 | 46 | 41 |
8 | Zgoda Zarszyn | 26 | 35 | 47 | 31 |
9 | Bumar Rudenka | 26 | 48 | 66 | 29 |
10 | LKS Głębokie | 26 | 61 | 84 | 29 |
11 | Remix Niebieszczany | 26 | 52 | 66 | 26 |
12 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 32 | 54 | 24 |
13 | Gimball Tarnawa | 26 | 41 | 85 | 19 |
14 | Orion Pielnia | 26 | 31 | 65 | 12 |