2020-07-25 16:30:0025 lipca, 2020 | Beskid vs Tempo | 4 - 2 | N/A | 1 |
2020-07-25 16:30:0025 lipca, 2020 | Nafta vs Markiewicza | 0 - 2 | N/A | 1 |
2020-07-25 16:30:0025 lipca, 2020 | Czeluśnica vs Przełęcz | 0 - 2 | N/A | 1 |
2020-07-26 15:00:0026 lipca, 2020 | Skołyszyn vs Iskra | 0 - 1 | N/A | 1 |
2020-07-26 16:30:0026 lipca, 2020 | Grabowianka vs Wisłok | 0 - 3 | N/A | 1 |
2020-07-26 16:30:0026 lipca, 2020 | Cosmos vs Arłamów | 0 - 2 | N/A | 1 |
2020-07-26 16:30:0026 lipca, 2020 | Przełom vs Brzozovia | 2 - 0 | N/A | 1 |
2020-07-26 16:30:0026 lipca, 2020 | Start vs Orzeł | 1 - 0 | N/A | 1 |
2020-07-26 16:30:0026 lipca, 2020 | Szarotka vs Zamczysko | 2 - 2 | N/A | 1 |
2020-07-26 16:30:0026 lipca, 2020 | Ostoja vs Kotwica | 1 - 2 | N/A | 1 |
2020-08-01 15:00:001 sierpnia, 2020 | Arłamów vs Przełom | 2 - 0 | N/A | 2 |
2020-08-01 16:00:001 sierpnia, 2020 | Wisłok vs Przełęcz | 0 - 2 | N/A | 2 |
2020-08-01 16:00:001 sierpnia, 2020 | Orzeł vs Beskid | 2 - 0 | N/A | 2 |
2020-08-02 11:00:002 sierpnia, 2020 | Zamczysko vs Skołyszyn | 1 - 0 | N/A | 2 |
2020-08-02 15:00:002 sierpnia, 2020 | Kotwica vs Czeluśnica | 2 - 1 | N/A | 2 |
2020-08-02 15:00:002 sierpnia, 2020 | Brzozovia vs Start | 0 - 1 | N/A | 2 |
2020-08-02 15:00:002 sierpnia, 2020 | Grabowianka vs Cosmos | 2 - 5 | N/A | 2 |
2020-08-02 16:30:002 sierpnia, 2020 | Iskra vs Ostoja | 3 - 0 | N/A | 2 |
2020-08-02 16:30:002 sierpnia, 2020 | Tempo vs Nafta | 3 - 0 | N/A | 2 |
2020-08-02 17:30:002 sierpnia, 2020 | Markiewicza vs Szarotka | 1 - 1 | N/A | 2 |
2020-08-08 11:00:008 sierpnia, 2020 | Start vs Arłamów | 1 - 1 | N/A | 3 |
2020-08-08 11:00:008 sierpnia, 2020 | Nafta vs Orzeł | 2 - 0 | N/A | 3 |
2020-08-08 11:00:008 sierpnia, 2020 | Przełęcz vs Kotwica | 1 - 1 | N/A | 3 |
2020-08-08 16:30:008 sierpnia, 2020 | Czeluśnica vs Iskra | 2 - 0 | N/A | 3 |
2020-08-08 17:00:008 sierpnia, 2020 | Beskid vs Brzozovia | 4 - 4 | N/A | 3 |
2020-08-09 16:30:009 sierpnia, 2020 | Cosmos vs Wisłok | 2 - 1 | N/A | 3 |
2020-08-09 16:30:009 sierpnia, 2020 | Przełom vs Grabowianka | 4 - 0 | N/A | 3 |
2020-08-09 16:30:009 sierpnia, 2020 | Szarotka vs Tempo | 1 - 3 | N/A | 3 |
2020-08-09 16:30:009 sierpnia, 2020 | Skołyszyn vs Markiewicza | 0 - 0 | N/A | 3 |
2020-08-09 16:30:009 sierpnia, 2020 | Ostoja vs Zamczysko | 1 - 4 | N/A | 3 |
2020-08-15 15:00:0015 sierpnia, 2020 | Arłamów vs Beskid | 7 - 0 | N/A | 4 |
2020-08-15 16:00:0015 sierpnia, 2020 | Orzeł vs Szarotka | 3 - 1 | N/A | 4 |
2020-08-15 16:30:0015 sierpnia, 2020 | Tempo vs Skołyszyn | 3 - 2 | N/A | 4 |
2020-08-16 11:00:0016 sierpnia, 2020 | Zamczysko vs Czeluśnica | 3 - 0 | N/A | 4 |
2020-08-16 13:00:0016 sierpnia, 2020 | Wisłok vs Kotwica | 4 - 3 | N/A | 4 |
2020-08-16 15:00:0016 sierpnia, 2020 | Brzozovia vs Nafta | 4 - 4 | N/A | 4 |
2020-08-16 15:00:0016 sierpnia, 2020 | Grabowianka vs Start | 3 - 2 | N/A | 4 |
2020-08-16 15:00:0016 sierpnia, 2020 | Cosmos vs Przełom | 5 - 1 | N/A | 4 |
2020-08-16 16:00:0016 sierpnia, 2020 | Iskra vs Przełęcz | 1 - 1 | N/A | 4 |
2020-08-16 17:30:0016 sierpnia, 2020 | Markiewicza vs Ostoja | 1 - 2 | N/A | 4 |
2020-08-22 16:30:0022 sierpnia, 2020 | Czeluśnica vs Markiewicza | 2 - 3 | N/A | 5 |
2020-08-22 17:00:0022 sierpnia, 2020 | Beskid vs Grabowianka | 8 - 0 | N/A | 5 |
2020-08-22 17:00:0022 sierpnia, 2020 | Nafta vs Arłamów | 1 - 5 | N/A | 5 |
2020-08-23 14:00:0023 sierpnia, 2020 | Przełom vs Wisłok | 1 - 1 | N/A | 5 |
2020-08-23 15:00:0023 sierpnia, 2020 | Start vs Cosmos | 0 - 2 | N/A | 5 |
2020-08-23 15:00:0023 sierpnia, 2020 | Skołyszyn vs Orzeł | 3 - 0 | N/A | 5 |
2020-08-23 15:00:0023 sierpnia, 2020 | Kotwica vs Iskra | 3 - 0 | N/A | 5 |
2020-08-23 16:00:0023 sierpnia, 2020 | Ostoja vs Tempo | 4 - 5 | N/A | 5 |
2020-08-23 16:00:0023 sierpnia, 2020 | Przełęcz vs Zamczysko | 1 - 0 | N/A | 5 |
2020-08-23 16:30:0023 sierpnia, 2020 | Szarotka vs Brzozovia | 1 - 1 | N/A | 5 |
2020-08-29 11:00:0029 sierpnia, 2020 | Orzeł vs Ostoja | 0 - 0 | N/A | 6 |
2020-08-29 15:00:0029 sierpnia, 2020 | Arłamów vs Szarotka | 6 - 0 | N/A | 6 |
2020-08-30 11:00:0030 sierpnia, 2020 | Zamczysko vs Kotwica | 1 - 1 | N/A | 6 |
2020-08-30 13:00:0030 sierpnia, 2020 | Wisłok vs Iskra | 0 - 1 | N/A | 6 |
2020-08-30 14:00:0030 sierpnia, 2020 | Przełom vs Start | 1 - 2 | N/A | 6 |
2020-08-30 15:00:0030 sierpnia, 2020 | Brzozovia vs Skołyszyn | 1 - 2 | N/A | 6 |
2020-08-30 15:00:0030 sierpnia, 2020 | Grabowianka vs Nafta | 4 - 0 | N/A | 6 |
2020-08-30 15:00:0030 sierpnia, 2020 | Cosmos vs Beskid | 1 - 2 | N/A | 6 |
2020-08-30 16:30:0030 sierpnia, 2020 | Markiewicza vs Przełęcz | 2 - 1 | N/A | 6 |
2020-08-30 16:30:0030 sierpnia, 2020 | Tempo vs Czeluśnica | 1 - 0 | N/A | 6 |
2020-09-06 16:30:006 września, 2020 | Start vs Wisłok | 2 - 0 | N/A | 7 |
2020-09-06 16:30:006 września, 2020 | Beskid vs Przełom | 2 - 2 | N/A | 7 |
2020-09-06 16:30:006 września, 2020 | Nafta vs Cosmos | 2 - 5 | N/A | 7 |
2020-09-06 16:30:006 września, 2020 | Szarotka vs Grabowianka | 4 - 4 | N/A | 7 |
2020-09-06 16:30:006 września, 2020 | Skołyszyn vs Arłamów | 2 - 7 | N/A | 7 |
2020-09-06 16:30:006 września, 2020 | Ostoja vs Brzozovia | 1 - 0 | N/A | 7 |
2020-09-06 16:30:006 września, 2020 | Czeluśnica vs Orzeł | 0 - 0 | N/A | 7 |
2020-09-06 16:30:006 września, 2020 | Przełęcz vs Tempo | 1 - 3 | N/A | 7 |
2020-09-06 16:30:006 września, 2020 | Kotwica vs Markiewicza | 1 - 3 | N/A | 7 |
2020-09-06 16:30:006 września, 2020 | Iskra vs Zamczysko | 0 - 2 | N/A | 7 |
2020-09-12 15:00:0012 września, 2020 | Arłamów vs Ostoja | 2 - 1 | N/A | 8 |
2020-09-12 16:00:0012 września, 2020 | Orzeł vs Przełęcz | 1 - 1 | N/A | 8 |
2020-09-13 14:00:0013 września, 2020 | Przełom vs Nafta | 1 - 1 | N/A | 8 |
2020-09-13 15:00:0013 września, 2020 | Brzozovia vs Czeluśnica | 2 - 0 | N/A | 8 |
2020-09-13 15:00:0013 września, 2020 | Grabowianka vs Skołyszyn | 1 - 0 | N/A | 8 |
2020-09-13 15:00:0013 września, 2020 | Cosmos vs Szarotka | 6 - 0 | N/A | 8 |
2020-09-13 15:00:0013 września, 2020 | Start vs Beskid | 8 - 0 | N/A | 8 |
2020-09-13 16:00:0013 września, 2020 | Wisłok vs Zamczysko | 2 - 2 | N/A | 8 |
2020-09-13 16:30:0013 września, 2020 | Markiewicza vs Iskra | 4 - 1 | N/A | 8 |
2020-09-13 16:30:0013 września, 2020 | Tempo vs Kotwica | 4 - 1 | N/A | 8 |
2020-09-19 11:00:0019 września, 2020 | Nafta vs Start | 0 - 6 | N/A | 9 |
2020-09-19 16:00:0019 września, 2020 | Czeluśnica vs Arłamów | 0 - 5 | N/A | 9 |
2020-09-19 16:30:0019 września, 2020 | Beskid vs Wisłok | 0 - 2 | N/A | 9 |
2020-09-20 11:00:0020 września, 2020 | Zamczysko vs Markiewicza | 1 - 0 | N/A | 9 |
2020-09-20 15:00:0020 września, 2020 | Skołyszyn vs Cosmos | 0 - 7 | N/A | 9 |
2020-09-20 15:00:0020 września, 2020 | Kotwica vs Orzeł | 2 - 2 | N/A | 9 |
2020-09-20 16:00:0020 września, 2020 | Ostoja vs Grabowianka | 1 - 2 | N/A | 9 |
2020-09-20 16:00:0020 września, 2020 | Przełęcz vs Brzozovia | 4 - 1 | N/A | 9 |
2020-09-20 16:30:0020 września, 2020 | Szarotka vs Przełom | 1 - 3 | N/A | 9 |
2020-09-20 16:30:0020 września, 2020 | Iskra vs Tempo | 1 - 2 | N/A | 9 |
2020-09-27 16:30:0027 września, 2020 | Wisłok vs Markiewicza | 7 - 2 | N/A | 10 |
2020-09-27 16:30:0027 września, 2020 | Tempo vs Zamczysko | 4 - 0 | N/A | 10 |
2020-09-27 16:30:0027 września, 2020 | Orzeł vs Iskra | 1 - 0 | N/A | 10 |
2020-09-27 16:30:0027 września, 2020 | Brzozovia vs Kotwica | 1 - 6 | N/A | 10 |
2020-09-27 16:30:0027 września, 2020 | Arłamów vs Przełęcz | 2 - 2 | N/A | 10 |
2020-09-27 16:30:0027 września, 2020 | Grabowianka vs Czeluśnica | 3 - 3 | N/A | 10 |
2020-09-27 16:30:0027 września, 2020 | Cosmos vs Ostoja | 3 - 0 | N/A | 10 |
2020-09-27 16:30:0027 września, 2020 | Przełom vs Skołyszyn | 6 - 0 | N/A | 10 |
2020-09-27 16:30:0027 września, 2020 | Start vs Szarotka | 3 - 0 | N/A | 10 |
2020-09-27 16:30:0027 września, 2020 | Beskid vs Nafta | 3 - 1 | N/A | 10 |
2020-10-04 16:30:004 października, 2020 | Iskra vs Brzozovia | 1 - 1 | N/A | 11 |
2020-10-04 16:30:004 października, 2020 | Zamczysko vs Orzeł | 1 - 0 | N/A | 11 |
2020-10-04 16:30:004 października, 2020 | Markiewicza vs Tempo | 1 - 1 | N/A | 11 |
2020-10-04 16:30:004 października, 2020 | Nafta vs Wisłok | 1 - 1 | N/A | 11 |
2020-10-04 16:30:004 października, 2020 | Szarotka vs Beskid | 4 - 1 | N/A | 11 |
2020-10-04 16:30:004 października, 2020 | Skołyszyn vs Start | 1 - 5 | N/A | 11 |
2020-10-04 16:30:004 października, 2020 | Ostoja vs Przełom | 3 - 1 | N/A | 11 |
2020-10-04 16:30:004 października, 2020 | Czeluśnica vs Cosmos | 0 - 7 | N/A | 11 |
2020-10-04 16:30:004 października, 2020 | Przełęcz vs Grabowianka | 3 - 0 | N/A | 11 |
2020-10-04 16:30:004 października, 2020 | Kotwica vs Arłamów | 2 - 4 | N/A | 11 |
2020-10-11 16:30:0011 października, 2020 | Wisłok vs Tempo | 0 - 0 | N/A | 12 |
2020-10-11 16:30:0011 października, 2020 | Orzeł vs Markiewicza | 1 - 2 | N/A | 12 |
2020-10-11 16:30:0011 października, 2020 | Brzozovia vs Zamczysko | 3 - 5 | N/A | 12 |
2020-10-11 16:30:0011 października, 2020 | Arłamów vs Iskra | 5 - 1 | N/A | 12 |
2020-10-11 16:30:0011 października, 2020 | Grabowianka vs Kotwica | 2 - 2 | N/A | 12 |
2020-10-11 16:30:0011 października, 2020 | Cosmos vs Przełęcz | 6 - 1 | N/A | 12 |
2020-10-11 16:30:0011 października, 2020 | Przełom vs Czeluśnica | 7 - 1 | N/A | 12 |
2020-10-11 16:30:0011 października, 2020 | Start vs Ostoja | 4 - 0 | N/A | 12 |
2020-10-11 16:30:0011 października, 2020 | Beskid vs Skołyszyn | 2 - 4 | N/A | 12 |
2020-10-11 16:30:0011 października, 2020 | Nafta vs Szarotka | 1 - 1 | N/A | 12 |
2020-10-18 16:30:0018 października, 2020 | Szarotka vs Wisłok | 2 - 1 | N/A | 13 |
2020-10-18 16:30:0018 października, 2020 | Skołyszyn vs Nafta | 1 - 2 | N/A | 13 |
2020-10-18 16:30:0018 października, 2020 | Ostoja vs Beskid | 3 - 0 | N/A | 13 |
2020-10-18 16:30:0018 października, 2020 | Czeluśnica vs Start | 1 - 4 | N/A | 13 |
2020-10-18 16:30:0018 października, 2020 | Przełęcz vs Przełom | 3 - 4 | N/A | 13 |
2020-10-18 16:30:0018 października, 2020 | Kotwica vs Cosmos | 1 - 1 | N/A | 13 |
2020-10-18 16:30:0018 października, 2020 | Iskra vs Grabowianka | 2 - 3 | N/A | 13 |
2020-10-18 16:30:0018 października, 2020 | Zamczysko vs Arłamów | 1 - 2 | N/A | 13 |
2020-10-18 16:30:0018 października, 2020 | Markiewicza vs Brzozovia | 8 - 1 | N/A | 13 |
2020-10-18 16:30:0018 października, 2020 | Tempo vs Orzeł | 2 - 0 | N/A | 13 |
2020-10-25 16:30:0025 października, 2020 | Wisłok vs Orzeł | 4 - 2 | N/A | 14 |
2020-10-25 16:30:0025 października, 2020 | Brzozovia vs Tempo | 3 - 1 | N/A | 14 |
2020-10-25 16:30:0025 października, 2020 | Arłamów vs Markiewicza | 3 - 1 | N/A | 14 |
2020-10-25 16:30:0025 października, 2020 | Grabowianka vs Zamczysko | 1 - 6 | N/A | 14 |
2020-10-25 16:30:0025 października, 2020 | Cosmos vs Iskra | 10 - 0 | N/A | 14 |
2020-10-25 16:30:0025 października, 2020 | Przełom vs Kotwica | 0 - 1 | N/A | 14 |
2020-10-25 16:30:0025 października, 2020 | Start vs Przełęcz | 1 - 1 | N/A | 14 |
2020-10-25 16:30:0025 października, 2020 | Beskid vs Czeluśnica | 1 - 3 | N/A | 14 |
2020-10-25 16:30:0025 października, 2020 | Nafta vs Ostoja | 1 - 3 | N/A | 14 |
2020-10-25 16:30:0025 października, 2020 | Szarotka vs Skołyszyn | 1 - 1 | N/A | 14 |
2020-10-31 16:30:0031 października, 2020 | Skołyszyn vs Wisłok | 1 - 1 | N/A | 15 |
2020-10-31 16:30:0031 października, 2020 | Ostoja vs Szarotka | 2 - 2 | N/A | 15 |
2020-10-31 16:30:0031 października, 2020 | Czeluśnica vs Nafta | 0 - 3 | N/A | 15 |
2020-10-31 16:30:0031 października, 2020 | Przełęcz vs Beskid | 4 - 1 | N/A | 15 |
2020-10-31 16:30:0031 października, 2020 | Kotwica vs Start | 4 - 3 | N/A | 15 |
2020-10-31 16:30:0031 października, 2020 | Iskra vs Przełom | 1 - 6 | N/A | 15 |
2020-10-31 16:30:0031 października, 2020 | Zamczysko vs Cosmos | 2 - 1 | N/A | 15 |
2020-10-31 16:30:0031 października, 2020 | Markiewicza vs Grabowianka | 6 - 0 | N/A | 15 |
2020-10-31 16:30:0031 października, 2020 | Tempo vs Arłamów | 1 - 3 | N/A | 15 |
2020-10-31 16:30:0031 października, 2020 | Orzeł vs Brzozovia | 5 - 0 | N/A | 15 |
2020-11-08 16:30:008 listopada, 2020 | Wisłok vs Brzozovia | 2 - 1 | N/A | 16 |
2020-11-08 16:30:008 listopada, 2020 | Arłamów vs Orzeł | 6 - 1 | N/A | 16 |
2020-11-08 16:30:008 listopada, 2020 | Grabowianka vs Tempo | 0 - 4 | N/A | 16 |
2020-11-08 16:30:008 listopada, 2020 | Cosmos vs Markiewicza | 3 - 1 | N/A | 16 |
2020-11-08 16:30:008 listopada, 2020 | Przełom vs Zamczysko | 2 - 2 | N/A | 16 |
2020-11-08 16:30:008 listopada, 2020 | Start vs Iskra | 5 - 1 | N/A | 16 |
2020-11-08 16:30:008 listopada, 2020 | Beskid vs Kotwica | 1 - 1 | N/A | 16 |
2020-11-08 16:30:008 listopada, 2020 | Nafta vs Przełęcz | 0 - 2 | N/A | 16 |
2020-11-08 16:30:008 listopada, 2020 | Szarotka vs Czeluśnica | 2 - 3 | N/A | 16 |
2020-11-08 16:30:008 listopada, 2020 | Skołyszyn vs Ostoja | 2 - 2 | N/A | 16 |
2020-11-11 16:30:0011 listopada, 2020 | Ostoja vs Wisłok | 0 - 0 | N/A | 17 |
2020-11-11 16:30:0011 listopada, 2020 | Czeluśnica vs Skołyszyn | 2 - 4 | N/A | 17 |
2020-11-11 16:30:0011 listopada, 2020 | Przełęcz vs Szarotka | 2 - 0 | N/A | 17 |
2020-11-11 16:30:0011 listopada, 2020 | Kotwica vs Nafta | 3 - 0 | N/A | 17 |
2020-11-11 16:30:0011 listopada, 2020 | Iskra vs Beskid | 2 - 3 | N/A | 17 |
2020-11-11 16:30:0011 listopada, 2020 | Zamczysko vs Start | 3 - 1 | N/A | 17 |
2020-11-11 16:30:0011 listopada, 2020 | Markiewicza vs Przełom | 2 - 3 | N/A | 17 |
2020-11-11 16:30:0011 listopada, 2020 | Tempo vs Cosmos | 1 - 1 | N/A | 17 |
2020-11-11 16:30:0011 listopada, 2020 | Orzeł vs Grabowianka | 4 - 2 | N/A | 17 |
2020-11-11 16:30:0011 listopada, 2020 | Brzozovia vs Arłamów | 0 - 3 | N/A | 17 |
2020-11-15 16:30:0015 listopada, 2020 | Wisłok vs Arłamów | 0 - 3 | N/A | 18 |
2020-11-15 16:30:0015 listopada, 2020 | Grabowianka vs Brzozovia | 6 - 1 | N/A | 18 |
2020-11-15 16:30:0015 listopada, 2020 | Cosmos vs Orzeł | 5 - 1 | N/A | 18 |
2020-11-15 16:30:0015 listopada, 2020 | Przełom vs Tempo | 1 - 1 | N/A | 18 |
2020-11-15 16:30:0015 listopada, 2020 | Start vs Markiewicza | 4 - 0 | N/A | 18 |
2020-11-15 16:30:0015 listopada, 2020 | Beskid vs Zamczysko | 1 - 4 | N/A | 18 |
2020-11-15 16:30:0015 listopada, 2020 | Nafta vs Iskra | 1 - 0 | N/A | 18 |
2020-11-15 16:30:0015 listopada, 2020 | Szarotka vs Kotwica | 4 - 1 | N/A | 18 |
2020-11-15 16:30:0015 listopada, 2020 | Skołyszyn vs Przełęcz | 0 - 3 | N/A | 18 |
2020-11-15 16:30:0015 listopada, 2020 | Ostoja vs Czeluśnica | 1 - 1 | N/A | 18 |
2020-11-22 16:30:0022 listopada, 2020 | Czeluśnica vs Wisłok | 1 - 3 | N/A | 19 |
2020-11-22 16:30:0022 listopada, 2020 | Przełęcz vs Ostoja | 0 - 1 | N/A | 19 |
2020-11-22 16:30:0022 listopada, 2020 | Kotwica vs Skołyszyn | 5 - 2 | N/A | 19 |
2020-11-22 16:30:0022 listopada, 2020 | Iskra vs Szarotka | 0 - 1 | N/A | 19 |
2020-11-22 16:30:0022 listopada, 2020 | Zamczysko vs Nafta | 0 - 2 | N/A | 19 |
2020-11-22 16:30:0022 listopada, 2020 | Markiewicza vs Beskid | 2 - 2 | N/A | 19 |
2020-11-22 16:30:0022 listopada, 2020 | Tempo vs Start | 1 - 1 | N/A | 19 |
2020-11-22 16:30:0022 listopada, 2020 | Orzeł vs Przełom | 1 - 2 | N/A | 19 |
2020-11-22 16:30:0022 listopada, 2020 | Brzozovia vs Cosmos | 0 - 2 | N/A | 19 |
2020-11-22 16:30:0022 listopada, 2020 | Arłamów vs Grabowianka | 3 - 0 | N/A | 19 |
2021-03-14 15:00:0014 marca, 2021 | Arłamów vs Cosmos | 3 - 0 | N/A | 20 |
2021-03-14 15:00:0014 marca, 2021 | Brzozovia vs Przełom | 1 - 1 | N/A | 20 |
2021-03-14 15:00:0014 marca, 2021 | Orzeł vs Start | 0 - 1 | N/A | 20 |
2021-03-14 15:00:0014 marca, 2021 | Tempo vs Beskid | 4 - 1 | N/A | 20 |
2021-03-14 15:00:0014 marca, 2021 | Markiewicza vs Nafta | 1 - 2 | N/A | 20 |
2021-03-14 15:00:0014 marca, 2021 | Zamczysko vs Szarotka | 0 - 1 | N/A | 20 |
2021-03-14 15:00:0014 marca, 2021 | Iskra vs Skołyszyn | 2 - 2 | N/A | 20 |
2021-03-14 15:00:0014 marca, 2021 | Kotwica vs Ostoja | 1 - 3 | N/A | 20 |
2021-03-14 15:00:0014 marca, 2021 | Przełęcz vs Czeluśnica | 1 - 0 | N/A | 20 |
2021-03-14 15:00:0014 marca, 2021 | Wisłok vs Grabowianka | 2 - 2 | N/A | 20 |
2021-04-25 15:00:0025 kwietnia, 2021 | Wisłok vs Start | 0 - 1 | N/A | 26 |
2021-04-25 15:00:0025 kwietnia, 2021 | Przełom vs Beskid | 9 - 1 | N/A | 26 |
2021-04-25 15:00:0025 kwietnia, 2021 | Cosmos vs Nafta | 6 - 0 | N/A | 26 |
2021-04-25 15:00:0025 kwietnia, 2021 | Grabowianka vs Szarotka | 4 - 4 | N/A | 26 |
2021-04-25 15:00:0025 kwietnia, 2021 | Arłamów vs Skołyszyn | 9 - 1 | N/A | 26 |
2021-04-25 15:00:0025 kwietnia, 2021 | Brzozovia vs Ostoja | 1 - 2 | N/A | 26 |
2021-04-25 15:00:0025 kwietnia, 2021 | Orzeł vs Czeluśnica | 3 - 2 | N/A | 26 |
2021-04-25 15:00:0025 kwietnia, 2021 | Tempo vs Przełęcz | 8 - 0 | N/A | 26 |
2021-04-25 15:00:0025 kwietnia, 2021 | Markiewicza vs Kotwica | 6 - 1 | N/A | 26 |
2021-04-25 15:00:0025 kwietnia, 2021 | Zamczysko vs Iskra | 2 - 2 | N/A | 26 |
2021-04-30 17:00:0030 kwietnia, 2021 | Przełęcz vs Wisłok | 0 - 0 | N/A | 21 |
2021-04-30 17:00:0030 kwietnia, 2021 | Czeluśnica vs Kotwica | 2 - 1 | N/A | 21 |
2021-04-30 17:00:0030 kwietnia, 2021 | Ostoja vs Iskra | 1 - 1 | N/A | 21 |
2021-04-30 17:00:0030 kwietnia, 2021 | Skołyszyn vs Zamczysko | 3 - 4 | N/A | 21 |
2021-04-30 17:00:0030 kwietnia, 2021 | Szarotka vs Markiewicza | 0 - 1 | N/A | 21 |
2021-04-30 17:00:0030 kwietnia, 2021 | Nafta vs Tempo | 1 - 1 | N/A | 21 |
2021-04-30 17:00:0030 kwietnia, 2021 | Beskid vs Orzeł | 3 - 1 | N/A | 21 |
2021-04-30 17:00:0030 kwietnia, 2021 | Start vs Brzozovia | 5 - 0 | N/A | 21 |
2021-04-30 17:00:0030 kwietnia, 2021 | Przełom vs Arłamów | 0 - 3 | N/A | 21 |
2021-04-30 17:00:0030 kwietnia, 2021 | Cosmos vs Grabowianka | 3 - 0 | N/A | 21 |
2021-05-03 17:00:003 maja, 2021 | Zamczysko vs Wisłok | 1 - 1 | N/A | 27 |
2021-05-03 17:00:003 maja, 2021 | Iskra vs Markiewicza | 1 - 6 | N/A | 27 |
2021-05-03 17:00:003 maja, 2021 | Kotwica vs Tempo | 1 - 6 | N/A | 27 |
2021-05-03 17:00:003 maja, 2021 | Przełęcz vs Orzeł | 2 - 2 | N/A | 27 |
2021-05-03 17:00:003 maja, 2021 | Czeluśnica vs Brzozovia | 2 - 1 | N/A | 27 |
2021-05-03 17:00:003 maja, 2021 | Ostoja vs Arłamów | 0 - 4 | N/A | 27 |
2021-05-03 17:00:003 maja, 2021 | Skołyszyn vs Grabowianka | 1 - 1 | N/A | 27 |
2021-05-03 17:00:003 maja, 2021 | Szarotka vs Cosmos | 3 - 5 | N/A | 27 |
2021-05-03 17:00:003 maja, 2021 | Nafta vs Przełom | 1 - 0 | N/A | 27 |
2021-05-03 17:00:003 maja, 2021 | Beskid vs Start | 1 - 0 | N/A | 27 |
2021-05-09 16:30:009 maja, 2021 | Wisłok vs Beskid | 3 - 0 | N/A | 28 |
2021-05-09 16:30:009 maja, 2021 | Start vs Nafta | 3 - 1 | N/A | 28 |
2021-05-09 16:30:009 maja, 2021 | Przełom vs Szarotka | 2 - 0 | N/A | 28 |
2021-05-09 16:30:009 maja, 2021 | Cosmos vs Skołyszyn | 3 - 0 | N/A | 28 |
2021-05-09 16:30:009 maja, 2021 | Grabowianka vs Ostoja | 4 - 1 | N/A | 28 |
2021-05-09 16:30:009 maja, 2021 | Arłamów vs Czeluśnica | 1 - 0 | N/A | 28 |
2021-05-09 16:30:009 maja, 2021 | Brzozovia vs Przełęcz | 3 - 4 | N/A | 28 |
2021-05-09 16:30:009 maja, 2021 | Orzeł vs Kotwica | 7 - 1 | N/A | 28 |
2021-05-09 16:30:009 maja, 2021 | Tempo vs Iskra | 4 - 0 | N/A | 28 |
2021-05-09 16:30:009 maja, 2021 | Markiewicza vs Zamczysko | 1 - 1 | N/A | 28 |
2021-05-16 16:30:0016 maja, 2021 | Markiewicza vs Wisłok | 0 - 0 | N/A | 29 |
2021-05-16 16:30:0016 maja, 2021 | Zamczysko vs Tempo | 4 - 1 | N/A | 29 |
2021-05-16 16:30:0016 maja, 2021 | Iskra vs Orzeł | 3 - 0 | N/A | 29 |
2021-05-16 16:30:0016 maja, 2021 | Kotwica vs Brzozovia | 0 - 3 | N/A | 29 |
2021-05-16 16:30:0016 maja, 2021 | Przełęcz vs Arłamów | 0 - 4 | N/A | 29 |
2021-05-16 16:30:0016 maja, 2021 | Czeluśnica vs Grabowianka | 4 - 2 | N/A | 29 |
2021-05-16 16:30:0016 maja, 2021 | Ostoja vs Cosmos | 1 - 4 | N/A | 29 |
2021-05-16 16:30:0016 maja, 2021 | Skołyszyn vs Przełom | 0 - 0 | N/A | 29 |
2021-05-16 16:30:0016 maja, 2021 | Szarotka vs Start | 1 - 6 | N/A | 29 |
2021-05-16 16:30:0016 maja, 2021 | Nafta vs Beskid | 8 - 1 | N/A | 29 |
2021-05-19 18:00:0019 maja, 2021 | Wisłok vs Nafta | 3 - 2 | N/A | 30 |
2021-05-19 18:00:0019 maja, 2021 | Beskid vs Szarotka | 2 - 1 | N/A | 30 |
2021-05-19 18:00:0019 maja, 2021 | Start vs Skołyszyn | 2 - 1 | N/A | 30 |
2021-05-19 18:00:0019 maja, 2021 | Przełom vs Ostoja | 1 - 0 | N/A | 30 |
2021-05-19 18:00:0019 maja, 2021 | Cosmos vs Czeluśnica | 3 - 0 | N/A | 30 |
2021-05-19 18:00:0019 maja, 2021 | Grabowianka vs Przełęcz | 5 - 1 | N/A | 30 |
2021-05-19 18:00:0019 maja, 2021 | Arłamów vs Kotwica | 3 - 0 | N/A | 30 |
2021-05-19 18:00:0019 maja, 2021 |  |