Klasa A 2006/2007
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmos Nowotaniec | 26 | 20 | 3 | 3 | 79 | 34 | 63 |
| 2 | Start Rymanów | 26 | 15 | 7 | 4 | 51 | 22 | 52 |
| 3 | Iskra Przysietnica | 26 | 16 | 3 | 7 | 66 | 42 | 51 |
| 4 | Orzeł Pustyny | 26 | 14 | 6 | 6 | 56 | 27 | 48 |
| 5 | LKS Pisarowce | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 43 | 41 |
| 6 | Rafhouse Długie | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 37 | 36 |
| 7 | Płomień Zmiennica | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 43 | 32 |
| 8 | LKS Izdebki | 26 | 9 | 4 | 13 | 43 | 52 | 31 |
| 9 | Szarotka Nowosielce | 26 | 7 | 9 | 10 | 38 | 48 | 30 |
| 10 | Orzeł Bażanówka | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 52 | 29 |
| 11 | Gabry Łukowe | 26 | 7 | 3 | 16 | 38 | 69 | 24 |
| 12 | Partyzant Targowiska | 26 | 5 | 9 | 12 | 33 | 45 | 24 |
| 13 | JKS Jasionów | 26 | 6 | 5 | 15 | 39 | 50 | 23 |
| 14 | Orion Pielnia | 26 | 6 | 4 | 16 | 39 | 61 | 22 |
Klasa B 2005/2006
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JKS Jasionów | 26 | 18 | 4 | 4 | 65 | 38 | 58 |
| 2 | Iskra Przysietnica | 26 | 15 | 3 | 8 | 62 | 43 | 48 |
| 3 | Orion Pielnia | 26 | 14 | 5 | 7 | 66 | 39 | 47 |
| 4 | Bieszczady Jankowce | 26 | 12 | 8 | 6 | 77 | 53 | 44 |
| 5 | Nelson Polańczyk | 26 | 13 | 3 | 10 | 87 | 55 | 42 |
| 6 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 11 | 4 | 11 | 63 | 51 | 37 |
| 7 | Otryt Lutowiska | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 54 | 37 |
| 8 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 59 | 37 |
| 9 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 10 | 6 | 10 | 55 | 52 | 36 |
| 10 | Bumar Rudenka | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 56 | 34 |
| 11 | Pionier Średnia Wieś | 26 | 10 | 3 | 13 | 41 | 45 | 33 |
| 12 | Remix Niebieszczany | 26 | 6 | 5 | 15 | 37 | 79 | 23 |
| 13 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 26 | 7 | 2 | 17 | 24 | 61 | 23 |
| 14 | Sokół Trześniów | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | 60 | 17 |
Klasa A 1995/1996
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 41 | 24 | 51 |
| 2 | Partyzant Targowiska | 26 | 45 | 47 | 46 |
| 3 | Haczovia Haczów | 26 | 49 | 30 | 46 |
| 4 | Iskra Przysietnica | 26 | 58 | 37 | 41 |
| 5 | LKS Lubatówka | 26 | 43 | 42 | 36 |
| 6 | Jasiołka Świerzowa Polska | 26 | 39 | 52 | 34 |
| 7 | LKS Górki | 26 | 39 | 35 | 34 |
| 8 | Iwonka Iwonicz | 26 | 51 | 66 | 33 |
| 9 | Kotwica Korczyna | 26 | 45 | 39 | 32 |
| 10 | LKS Izdebki | 26 | 38 | 41 | 32 |
| 11 | Orzeł Pustyny | 26 | 19 | 45 | 32 |
| 12 | Wisłok Krościenko Wyżne | 26 | 28 | 29 | 31 |
| 13 | Tęcza Zręcin | 26 | 39 | 52 | 29 |
| 14 | JKS Jasionów | 26 | 27 | 42 | 27 |
Klasa A 1992/1993
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szarotka Uherce | 26 | 53 | 31 | 36 |
| 2 | Orzeł Bażanówka | 26 | 57 | 18 | 36 |
| 3 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 55 | 35 | 34 |
| 4 | LKS Izdebki | 26 | 50 | 32 | 30 |
| 5 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 38 | 45 | 27 |
| 6 | Górnik Grabownica | 26 | 38 | 39 | 27 |
| 7 | LKS Górki | 26 | 41 | 37 | 24 |
| 8 | LKS Olszanica | 26 | 36 | 41 | 23 |
| 9 | JKS Jasionów | 26 | 28 | 35 | 23 |
| 10 | Rafhouse Długie | 26 | 32 | 44 | 23 |
| 11 | Orkan Markowce | 26 | 42 | 61 | 22 |
| 12 | Przełom Besko | 26 | 44 | 48 | 22 |
| 13 | Iskra Przysietnica | 26 | 37 | 51 | 22 |
| 14 | Juventus Poraż | 26 | 36 | 72 | 15 |
Klasa A 1991/1992
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amator Sanok | 26 | 56 | 36 | 39 |
| 2 | LKS Górki | 26 | 45 | 21 | 35 |
| 3 | Górnik Grabownica | 26 | 53 | 38 | 33 |
| 4 | Orzeł Bażanówka | 26 | 53 | 44 | 30 |
| 5 | LKS Izdebki | 26 | 61 | 50 | 29 |
| 6 | Przełom Besko | 26 | 60 | 42 | 26 |
| 7 | Iskra Przysietnica | 26 | 52 | 46 | 24 |
| 8 | JKS Jasionów | 26 | 38 | 52 | 24 |
| 9 | LKS Olszanica | 26 | 37 | 46 | 23 |
| 10 | Orkan Markowce | 26 | 50 | 62 | 22 |
| 11 | Juventus Poraż | 26 | 44 | 65 | 22 |
| 12 | Gimball Tarnawa | 26 | 48 | 50 | 20 |
| 13 | Szarotka Nowosielce | 26 | 51 | 70 | 20 |
| 14 | Drzewiarz Rzepedź | 26 | 44 | 70 | 17 |
Klasa C 1977/1978
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JKS Jasionów | 22 | 64 | 21 | 37 |
| 2 | Piast Miejsce Piastowe | 22 | 61 | 32 | 31 |
| 3 | Iskra Przysietnica | 22 | 49 | 25 | 30 |
| 4 | LKS Górki | 22 | 52 | 36 | 27 |
| 5 | LZS Humniska | 22 | 42 | 31 | 26 |
| 6 | LZS Sporne | 22 | 43 | 32 | 24 |
| 7 | Jutrzenka Jaćmierz | 22 | 52 | 48 | 23 |
| 8 | Beskid Równe | 22 | 35 | 59 | 17 |
| 9 | Wisłok Sieniawa | 22 | 34 | 51 | 16 |
| 10 | Kotwica Korczyna | 22 | 21 | 54 | 12 |
| 11 | Górnik Strachocina | 22 | 28 | 51 | 12 |
| 12 | LKS Lubatowa | 22 | 16 | 64 | 6 |
Klasa C 1976/1977
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haczovia Haczów | 20 | 69 | 19 | 37 |
| 2 | Jasiołka Jaśliska | 20 | 61 | 32 | 29 |
| 3 | JKS Jasionów | 20 | 53 | 37 | 27 |
| 4 | Iskra Przysietnica | 20 | 47 | 37 | 24 |
| 5 | LKS Górki | 20 | 50 | 30 | 24 |
| 6 | Piast Miejsce Piastowe | 20 | 48 | 42 | 19 |
| 7 | LZS Sporne | 20 | 35 | 49 | 17 |
| 8 | LKS Lubatowa | 20 | 32 | 56 | 12 |
| 9 | Kotwica Korczyna | 20 | 21 | 55 | 12 |
| 10 | LZS Humniska | 20 | 28 | 54 | 9 |
| 11 | Wisłok Sieniawa | 20 | 24 | 63 | 8 |



















































