Liga okręgowa 2019/2020
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | 9 | 25 | 36 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 20 | 20 | 33 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 47 | 14 | 33 | 31 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 45 | 25 | 20 | 31 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 | 24 | 13 | 29 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 23 | 7 | 26 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 28 | -8 | 21 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 20 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 32 | 27 | 5 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 25 | 28 | -3 | 19 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 | 18 |
12 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 26 | 38 | -12 | 18 |
13 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 33 | -14 | 17 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 34 | -15 | 13 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 31 | -11 | 11 |
16 | ![]() | 15 | 0 | 1 | 14 | 7 | 52 | -45 | 1 |
Liga okręgowa 2018/2019
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 27 | 1 | 2 | 76 | 16 | 60 | 82 |
2 | ![]() | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | 23 | 26 | 58 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 29 | 24 | 55 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 4 | 12 | 60 | 47 | 13 | 46 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 38 | 8 | 45 |
6 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 59 | -5 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 3 | 14 | 55 | 57 | -2 | 42 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 55 | -8 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 57 | 50 | 7 | 40 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 55 | -6 | 39 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 3 | 16 | 30 | 49 | -19 | 36 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 48 | 61 | -13 | 34 |
13 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 49 | 55 | -6 | 33 |
14 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | 61 | -20 | 33 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | 54 | 68 | -14 | 27 |
16 | ![]() | 30 | 4 | 5 | 21 | 35 | 80 | -45 | 17 |
Liga okręgowa 2017/2018
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 24 | 2 | 4 | 87 | 33 | 74 |
2 | ![]() | 30 | 21 | 2 | 7 | 59 | 36 | 65 |
3 | ![]() | 30 | 21 | 1 | 8 | 68 | 39 | 64 |
4 | ![]() | 30 | 17 | 3 | 10 | 56 | 40 | 54 |
5 | ![]() | 30 | 17 | 2 | 11 | 70 | 47 | 53 |
6 | ![]() | 30 | 15 | 4 | 11 | 46 | 45 | 49 |
7 | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 64 | 56 | 47 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 59 | 49 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 3 | 15 | 57 | 52 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 46 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 50 | 83 | 35 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 | 51 | 31 |
13 | ![]() | 30 | 9 | 4 | 17 | 35 | 57 | 31 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | 36 | 55 | 27 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 | 74 | 24 |
16 | ![]() | 30 | 3 | 6 | 21 | 40 | 89 | 15 |
Liga okręgowa 2016/2017
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 26 | 2 | 2 | 82 | 10 | 80 |
2 | ![]() | 30 | 23 | 2 | 5 | 81 | 23 | 71 |
3 | ![]() | 30 | 18 | 6 | 6 | 65 | 38 | 60 |
4 | ![]() | 30 | 18 | 4 | 8 | 75 | 40 | 58 |
5 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 67 | 40 | 53 |
6 | ![]() | 30 | 17 | 1 | 12 | 75 | 66 | 52 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 38 | 44 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | 59 | 36 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 60 | 36 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 49 | 34 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 54 | 70 | 33 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 5 | 16 | 33 | 54 | 32 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 50 | 60 | 29 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 3 | 20 | 35 | 90 | 24 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 5 | 19 | 41 | 94 | 23 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 4 | 21 | 29 | 67 | 19 |
Liga okręgowa 2015/2016
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 22 | 7 | 1 | 76 | 25 | 73 |
2 | ![]() | 30 | 19 | 6 | 5 | 65 | 28 | 63 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 | 37 | 57 |
4 | ![]() | 30 | 17 | 5 | 8 | 73 | 31 | 56 |
5 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 36 | 51 |
6 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 61 | 49 | 45 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 52 | 43 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 59 | 57 | 43 |
9 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 56 | 53 | 42 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 10 | 46 | 43 | 41 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 13 | 47 | 56 | 36 |
12 | ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 42 | 53 | 35 |
13 | ![]() | 30 | 6 | 5 | 19 | 51 | 87 | 23 |
14 | ![]() | 30 | 6 | 4 | 20 | 37 | 75 | 22 |
15 | ![]() | 30 | 5 | 6 | 19 | 44 | 87 | 21 |
16 | ![]() | 30 | 3 | 5 | 22 | 22 | 72 | 14 |
Liga okręgowa 2014/2015
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 6 | 3 | 88 | 38 | 69 |
2 | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 37 | 59 |
3 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 5 | 70 | 41 | 59 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 49 | 50 |
5 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 58 | 46 | 48 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 42 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | 39 | 44 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 38 | 44 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 47 | 42 |
10 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 8 | 48 | 50 | 41 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 63 | 56 | 40 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 4 | 17 | 39 | 64 | 31 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 67 | 31 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 48 | 57 | 30 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 3 | 20 | 31 | 61 | 24 |
16 | ![]() | 30 | 2 | 6 | 22 | 21 | 67 | 12 |
Liga okręgowa 2012/2013
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 22 | 1 | 9 | 87 | 52 | 67 |
2 | ![]() | 32 | 20 | 3 | 9 | 74 | 38 | 63 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 7 | 7 | 64 | 32 | 61 |
4 | ![]() | 32 | 15 | 6 | 11 | 49 | 38 | 51 |
5 | ![]() | 33 | 15 | 5 | 12 | 52 | 38 | 50 |
6 | ![]() | 32 | 12 | 12 | 8 | 42 | 30 | 48 |
7 | ![]() | 32 | 14 | 6 | 12 | 49 | 53 | 48 |
8 | ![]() | 32 | 14 | 6 | 12 | 59 | 45 | 48 |
9 | ![]() | 32 | 14 | 5 | 13 | 50 | 47 | 47 |
10 | ![]() | 32 | 13 | 4 | 15 | 42 | 52 | 43 |
11 | ![]() | 32 | 11 | 9 | 12 | 49 | 45 | 42 |
12 | ![]() | 32 | 12 | 6 | 14 | 44 | 48 | 42 |
13 | ![]() | 32 | 12 | 6 | 14 | 45 | 66 | 42 |
14 | ![]() | 32 | 11 | 8 | 13 | 49 | 55 | 41 |
15 | ![]() | 32 | 11 | 7 | 14 | 53 | 61 | 40 |
16 | ![]() | 32 | 8 | 5 | 19 | 35 | 62 | 29 |
17 | ![]() | 32 | 1 | 2 | 29 | 4 | 85 | 5 |
Liga okręgowa 1998/1999
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 16 | 10 | 2 | 54 | 23 | 58 |
2 | ![]() | 28 | 14 | 10 | 4 | 50 | 29 | 52 |
3 | ![]() | 28 | 15 | 7 | 6 | 51 | 30 | 52 |
4 | ![]() | 28 | 15 | 5 | 8 | 46 | 42 | 50 |
5 | ![]() | 28 | 13 | 7 | 6 | 60 | 32 | 47 |
6 | ![]() | 28 | 13 | 7 | 8 | 57 | 36 | 46 |
7 | ![]() | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 48 | 38 |
8 | ![]() | 28 | 11 | 4 | 13 | 46 | 65 | 37 |
9 | ![]() | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 39 | 35 |
10 | ![]() | 28 | 8 | 8 | 12 | 36 | 34 | 32 |
11 | ![]() | 28 | 8 | 7 | 13 | 39 | 47 | 31 |
12 | ![]() | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 44 | 28 |
13 | ![]() | 28 | 7 | 6 | 15 | 35 | 49 | 27 |
14 | ![]() | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 45 | 27 |
15 | ![]() | 28 | 6 | 2 | 20 | 29 | 75 | 20 |
Klasa A 1995/1996
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 41 | 24 | 51 |
2 | ![]() | 26 | 45 | 47 | 46 |
3 | ![]() | 26 | 49 | 30 | 46 |
4 | ![]() | 26 | 58 | 37 | 41 |
5 | ![]() | 26 | 43 | 42 | 36 |
6 | ![]() | 26 | 39 | 52 | 34 |
7 | ![]() | 26 | 39 | 35 | 34 |
8 | ![]() | 26 | 51 | 66 | 33 |
9 | ![]() | 26 | 45 | 39 | 32 |
10 | ![]() | 26 | 38 | 41 | 32 |
11 | ![]() | 26 | 19 | 45 | 32 |
12 | ![]() | 26 | 28 | 29 | 31 |
13 | ![]() | 26 | 39 | 52 | 29 |
14 | ![]() | 26 | 27 | 42 | 27 |
Klasa C 1977/1978
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 64 | 21 | 37 |
2 | ![]() | 22 | 61 | 32 | 31 |
3 | ![]() | 22 | 49 | 25 | 30 |
4 | ![]() | 22 | 52 | 36 | 27 |
5 | ![]() | 22 | 42 | 31 | 26 |
6 | ![]() | 22 | 43 | 32 | 24 |
7 | ![]() | 22 | 52 | 48 | 23 |
8 | ![]() | 22 | 35 | 59 | 17 |
9 | ![]() | 22 | 34 | 51 | 16 |
10 | ![]() | 22 | 21 | 54 | 12 |
11 | ![]() | 22 | 28 | 51 | 12 |
12 | ![]() | 22 | 16 | 64 | 6 |
Klasa C 1976/1977
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 69 | 19 | 37 |
2 | ![]() | 20 | 61 | 32 | 29 |
3 | ![]() | 20 | 53 | 37 | 27 |
4 | ![]() | 20 | 47 | 37 | 24 |
5 | ![]() | 20 | 50 | 30 | 24 |
6 | ![]() | 20 | 48 | 42 | 19 |
7 | ![]() | 20 | 35 | 49 | 17 |
8 | ![]() | 20 | 32 | 56 | 12 |
9 | ![]() | 20 | 21 | 55 | 12 |
10 | ![]() | 20 | 28 | 54 | 9 |
11 | ![]() | 20 | 24 | 63 | 8 |
Klasa A 1996/1997
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 62 | 29 | 52 |
2 | ![]() | 26 | 64 | 40 | 44 |
3 | ![]() | 26 | 48 | 37 | 41 |
4 | ![]() | 26 | 30 | 25 | 40 |
5 | ![]() | 26 | 29 | 32 | 37 |
6 | ![]() | 26 | 49 | 51 | 35 |
7 | ![]() | 26 | 42 | 36 | 34 |
8 | ![]() | 26 | 28 | 40 | 34 |
9 | ![]() | 26 | 35 | 40 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 51 | 51 | 33 |
11 | ![]() | 26 | 31 | 73 | 31 |
12 | ![]() | 26 | 35 | 32 | 30 |
13 | ![]() | 26 | 48 | 63 | 30 |
14 | ![]() | 26 | 42 | 42 | 28 |
Liga okręgowa 2020/2021
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 34 | 3 | 1 | 132 | 26 | 106 | 105 |
2 | ![]() | 38 | 29 | 3 | 6 | 148 | 37 | 111 | 90 |
3 | ![]() | 38 | 25 | 7 | 6 | 106 | 49 | 57 | 82 |
4 | ![]() | 38 | 25 | 4 | 9 | 99 | 44 | 55 | 79 |
5 | ![]() | 38 | 21 | 9 | 8 | 74 | 42 | 32 | 72 |
6 | ![]() | 38 | 16 | 11 | 11 | 84 | 55 | 29 | 59 |
7 | ![]() | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 57 | 4 | 58 |
8 | ![]() | 38 | 17 | 6 | 15 | 68 | 70 | -2 | 57 |
9 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 75 | 63 | 12 | 54 |
10 | ![]() | 38 | 12 | 15 | 11 | 59 | 63 | -4 | 51 |
11 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 72 | 102 | -30 | 45 |
12 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 66 | 94 | -28 | 42 |
13 | ![]() | 38 | 11 | 8 | 19 | 65 | 120 | -55 | 41 |
14 | ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 81 | -28 | 39 |
15 | ![]() | 38 | 11 | 6 | 21 | 60 | 90 | -30 | 39 |
16 | ![]() | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 84 | -20 | 38 |
17 | ![]() | 38 | 10 | 8 | 20 | 64 | 95 | -31 | 38 |
18 | ![]() | 38 | 6 | 10 | 22 | 47 | 101 | -54 | 28 |
19 | ![]() | 38 | 6 | 7 | 25 | 40 | 114 | -74 | 25 |
20 | ![]() | 38 | 4 | 8 | 26 | 45 | 111 | -66 | 20 |