Klasa A 1997/1998
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskra Przysietnica | 26 | 78 | 26 | 60 |
| 2 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 81 | 43 | 50 |
| 3 | Start Rymanów | 26 | 50 | 25 | 50 |
| 4 | Wisłok | 26 | 36 | 26 | 41 |
| 5 | LKS Lubatówka | 26 | 53 | 51 | 40 |
| 6 | LKS Górki | 26 | 52 | 39 | 39 |
| 7 | LKS Izdebki | 26 | 60 | 38 | 38 |
| 8 | Jasiołka Świerzowa Polska | 26 | 43 | 44 | 36 |
| 9 | Orzeł Pustyny | 26 | 46 | 53 | 36 |
| 10 | Cisy Jabłonica Polska | 26 | 38 | 38 | 35 |
| 11 | Partyzant Targowiska | 26 | 49 | 82 | 26 |
| 12 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 41 | 65 | 23 |
| 13 | Sokół Trześniów | 26 | 33 | 45 | 21 |
| 14 | Karpaty Klimkówka | 26 | 24 | 109 | 14 |
Klasa A 1995/1996
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 41 | 24 | 51 |
| 2 | Partyzant Targowiska | 26 | 45 | 47 | 46 |
| 3 | Haczovia Haczów | 26 | 49 | 30 | 46 |
| 4 | Iskra Przysietnica | 26 | 58 | 37 | 41 |
| 5 | LKS Lubatówka | 26 | 43 | 42 | 36 |
| 6 | Jasiołka Świerzowa Polska | 26 | 39 | 52 | 34 |
| 7 | LKS Górki | 26 | 39 | 35 | 34 |
| 8 | Iwonka Iwonicz | 26 | 51 | 66 | 33 |
| 9 | Kotwica Korczyna | 26 | 45 | 39 | 32 |
| 10 | LKS Izdebki | 26 | 38 | 41 | 32 |
| 11 | Orzeł Pustyny | 26 | 19 | 45 | 32 |
| 12 | Wisłok Krościenko Wyżne | 26 | 28 | 29 | 31 |
| 13 | Tęcza Zręcin | 26 | 39 | 52 | 29 |
| 14 | JKS Jasionów | 26 | 27 | 42 | 27 |
Klasa A 1996/1997
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotwica Korczyna | 26 | 62 | 29 | 52 |
| 2 | Jasiołka Świerzowa Polska | 26 | 64 | 40 | 44 |
| 3 | LKS Izdebki | 26 | 48 | 37 | 41 |
| 4 | Sokół Trześniów | 26 | 30 | 25 | 40 |
| 5 | Wisłok Krościenko Wyżne | 26 | 29 | 32 | 37 |
| 6 | LKS Lubatówka | 26 | 49 | 51 | 35 |
| 7 | Iskra Przysietnica | 26 | 42 | 36 | 34 |
| 8 | LKS Górki | 26 | 28 | 40 | 34 |
| 9 | Orzeł Pustyny | 26 | 35 | 40 | 33 |
| 10 | Partyzant Targowiska | 26 | 51 | 51 | 33 |
| 11 | Karpaty Klimkówka | 26 | 31 | 73 | 31 |
| 12 | Tęcza Zręcin | 26 | 35 | 32 | 30 |
| 13 | Iwonka Iwonicz | 26 | 48 | 63 | 30 |
| 14 | Haczovia Haczów | 26 | 42 | 42 | 28 |



















