Klasa B 2005/2006
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 4 | 4 | 65 | 38 | 58 |
2 | ![]() | 26 | 15 | 3 | 8 | 62 | 43 | 48 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 66 | 39 | 47 |
4 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 77 | 53 | 44 |
5 | ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 87 | 55 | 42 |
6 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 63 | 51 | 37 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 54 | 37 |
8 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 59 | 37 |
9 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 55 | 52 | 36 |
10 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 56 | 34 |
11 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 41 | 45 | 33 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 5 | 15 | 37 | 79 | 23 |
13 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 17 | 24 | 61 | 23 |
14 | ![]() | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | 60 | 17 |
Klasa A 1997/1998
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 78 | 26 | 60 |
2 | ![]() | 26 | 81 | 43 | 50 |
3 | ![]() | 26 | 50 | 25 | 50 |
4 | ![]() | 26 | 36 | 26 | 41 |
5 | ![]() | 26 | 53 | 51 | 40 |
6 | ![]() | 26 | 52 | 39 | 39 |
7 | ![]() | 26 | 60 | 38 | 38 |
8 | ![]() | 26 | 43 | 44 | 36 |
9 | ![]() | 26 | 46 | 53 | 36 |
10 | ![]() | 26 | 38 | 38 | 35 |
11 | ![]() | 26 | 49 | 82 | 26 |
12 | ![]() | 26 | 41 | 65 | 23 |
13 | ![]() | 26 | 33 | 45 | 21 |
14 | ![]() | 26 | 24 | 109 | 14 |
Klasa B 1993/1994
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 59 | 23 | 35 |
2 | ![]() | 22 | 56 | 26 | 31 |
3 | ![]() | 22 | 70 | 31 | 30 |
4 | ![]() | 22 | 48 | 45 | 25 |
5 | ![]() | 22 | 53 | 47 | 24 |
6 | ![]() | 22 | 59 | 47 | 23 |
7 | ![]() | 22 | 3 | 2 | 22 |
8 | ![]() | 22 | 2 | 7 | 20 |
9 | ![]() | 22 | 38 | 63 | 16 |
10 | ![]() | 22 | 1 | 5 | 15 |
11 | ![]() | 22 | 1 | 5 | 14 |
12 | ![]() | 22 | 27 | 68 | 11 |