Liga okręgowa 2014/2015
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 6 | 3 | 88 | 38 | 69 |
2 | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 37 | 59 |
3 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 5 | 70 | 41 | 59 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 49 | 50 |
5 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 58 | 46 | 48 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 42 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | 39 | 44 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 38 | 44 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 47 | 42 |
10 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 8 | 48 | 50 | 41 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 63 | 56 | 40 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 4 | 17 | 39 | 64 | 31 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 67 | 31 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 48 | 57 | 30 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 3 | 20 | 31 | 61 | 24 |
16 | ![]() | 30 | 2 | 6 | 22 | 21 | 67 | 12 |
Klasa B 2002/2003
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 47 | 17 | 59 |
2 | ![]() | 26 | 65 | 39 | 52 |
3 | ![]() | 26 | 60 | 50 | 45 |
4 | ![]() | 26 | 73 | 52 | 42 |
5 | ![]() | 26 | 52 | 45 | 41 |
6 | ![]() | 26 | 42 | 46 | 36 |
7 | ![]() | 26 | 47 | 54 | 36 |
8 | ![]() | 26 | 39 | 42 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 56 | 50 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 49 | 51 | 32 |
11 | ![]() | 26 | 52 | 69 | 31 |
12 | ![]() | 26 | 36 | 54 | 28 |
13 | ![]() | 26 | 37 | 56 | 26 |
14 | ![]() | 26 | 40 | 70 | 17 |
Klasa B 2001/2002
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 80 | 35 | 60 |
2 | ![]() | 26 | 91 | 44 | 55 |
3 | ![]() | 26 | 73 | 37 | 53 |
4 | ![]() | 26 | 82 | 50 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 74 | 45 | 45 |
6 | ![]() | 26 | 50 | 49 | 41 |
7 | ![]() | 26 | 60 | 54 | 38 |
8 | ![]() | 26 | 62 | 59 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 45 | 53 | 34 |
10 | ![]() | 26 | 59 | 85 | 33 |
11 | ![]() | 26 | 38 | 70 | 29 |
12 | ![]() | 26 | 48 | 70 | 28 |
13 | ![]() | 26 | 49 | 79 | 26 |
14 | ![]() | 26 | 24 | 105 | 2 |
Klasa A 2011/2012
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 4 | 52 | 27 | 50 |
2 | ![]() | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | 29 | 50 |
3 | ![]() | 26 | 13 | 9 | 4 | 60 | 37 | 48 |
4 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 58 | 35 | 48 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 2 | 9 | 66 | 41 | 47 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 32 | 46 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 51 | 45 | 35 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 53 | 57 | 34 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 44 | 32 |
10 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 50 | 32 |
11 | ![]() | 26 | 7 | 4 | 15 | 36 | 56 | 25 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | 55 | 24 |
13 | ![]() | 26 | 5 | 7 | 14 | 38 | 68 | 22 |
14 | ![]() | 26 | 4 | 3 | 19 | 25 | 70 | 15 |
Klasa B 2005/2006
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 4 | 4 | 65 | 38 | 58 |
2 | ![]() | 26 | 15 | 3 | 8 | 62 | 43 | 48 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 66 | 39 | 47 |
4 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 77 | 53 | 44 |
5 | ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 87 | 55 | 42 |
6 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 63 | 51 | 37 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 54 | 37 |
8 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 59 | 37 |
9 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 55 | 52 | 36 |
10 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 56 | 34 |
11 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 41 | 45 | 33 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 5 | 15 | 37 | 79 | 23 |
13 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 17 | 24 | 61 | 23 |
14 | ![]() | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | 60 | 17 |