Klasa A 1986/1987 – Grupa 1 – runda zasadnicza
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 45 | 22 | 21 |
2 | ![]() | 14 | 35 | 24 | 16 |
3 | ![]() | 14 | 20 | 20 | 15 |
4 | ![]() | 14 | 28 | 29 | 14 |
5 | ![]() | 14 | 37 | 40 | 13 |
6 | ![]() | 14 | 25 | 31 | 11 |
7 | ![]() | 14 | 28 | 32 | 11 |
8 | ![]() | 14 | 21 | 42 | 9 |
Klasa A 1986/1987 – Grupa 2 – runda zasadnicza
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 41 | 25 | 21 |
2 | ![]() | 14 | 19 | 13 | 18 |
3 | ![]() | 14 | 25 | 16 | 16 |
4 | ![]() | 14 | 34 | 25 | 16 |
5 | ![]() | 14 | 18 | 24 | 13 |
6 | ![]() | 14 | 23 | 33 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 22 | 31 | 10 |
8 | ![]() | 14 | 22 | 38 | 6 |
Klasa A 1986/1987 – Grupa mistrzowska – runda finałowa
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 34 | 22 | 22 |
2 | ![]() | 14 | 37 | 22 | 19 |
3 | ![]() | 14 | 51 | 26 | 19 |
4 | ![]() | 14 | 32 | 28 | 18 |
5 | ![]() | 14 | 24 | 22 | 14 |
6 | ![]() | 14 | 24 | 38 | 9 |
7 | ![]() | 14 | 30 | 35 | 8 |
8 | ![]() | 14 | 13 | 54 | 1 |
Klasa A 1986/1987 – Grupa spadkowa – runda finałowa
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 31 | 20 | 19 |
2 | ![]() | 14 | 18 | 13 | 18 |
3 | ![]() | 14 | 20 | 13 | 16 |
4 | ![]() | 14 | 28 | 22 | 15 |
5 | ![]() | 14 | 18 | 21 | 13 |
6 | ![]() | 14 | 16 | 20 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 21 | 25 | 10 |
8 | ![]() | 14 | 14 | 24 | 8 |