Klasa B 1993/1994
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Pustyny | 22 | 59 | 23 | 35 |
2 | Sokół Trześniów | 22 | 56 | 26 | 31 |
3 | Iskra Przysietnica | 22 | 70 | 31 | 30 |
4 | Zryw Dydnia | 22 | 48 | 45 | 25 |
5 | LZS Jaćmierz - Wzdów | 22 | 53 | 47 | 24 |
6 | Płomień Zmiennica | 22 | 59 | 47 | 23 |
7 | Orzeł Milcza | 22 | 3 | 2 | 22 |
8 | Cisy Jabłonica Polska | 22 | 2 | 7 | 20 |
9 | LKS Hłudno | 22 | 38 | 63 | 16 |
10 | Victoria Niebocko | 22 | 1 | 5 | 15 |
11 | Orzeł II Bażanówka | 22 | 1 | 5 | 14 |
12 | LKS Turze Pole | 22 | 27 | 68 | 11 |
Klasa C 1981/1982
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iskra Przysietnica | 20 | 64 | 28 | 31 |
2 | Zamczysko Odrzykoń | 20 | 44 | 23 | 29 |
3 | Karpaty Klimkówka | 20 | 40 | 49 | 25 |
4 | LKS Izdebki | 20 | 49 | 37 | 25 |
5 | Orzeł Bażanówka | 20 | 38 | 45 | 22 |
6 | Orzeł Milcza | 20 | 36 | 39 | 18 |
7 | LKS Lubatowa | 20 | 39 | 45 | 15 |
8 | Zorza Łęki Dukielskie | 20 | 37 | 49 | 15 |
9 | LZS Jaszczew | 20 | 36 | 57 | 14 |
10 | Rotar Weglówka | 20 | 39 | 58 | 13 |
11 | Piast Miejsce Piastowe | 20 | 30 | 62 | 13 |
Klasa A 1992/1993
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szarotka Uherce | 26 | 53 | 31 | 36 |
2 | Orzeł Bażanówka | 26 | 57 | 18 | 36 |
3 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 55 | 35 | 34 |
4 | LKS Izdebki | 26 | 50 | 32 | 30 |
5 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 38 | 45 | 27 |
6 | Górnik Grabownica | 26 | 38 | 39 | 27 |
7 | LKS Górki | 26 | 41 | 37 | 24 |
8 | LKS Olszanica | 26 | 36 | 41 | 23 |
9 | JKS Jasionów | 26 | 28 | 35 | 23 |
10 | Rafhouse Długie | 26 | 32 | 44 | 23 |
11 | Orkan Markowce | 26 | 42 | 61 | 22 |
12 | Przełom Besko | 26 | 44 | 48 | 22 |
13 | Iskra Przysietnica | 26 | 37 | 51 | 22 |
14 | Juventus Poraż | 26 | 36 | 72 | 15 |
Klasa A 1991/1992
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amator Sanok | 26 | 56 | 36 | 39 |
2 | LKS Górki | 26 | 45 | 21 | 35 |
3 | Górnik Grabownica | 26 | 53 | 38 | 33 |
4 | Orzeł Bażanówka | 26 | 53 | 44 | 30 |
5 | LKS Izdebki | 26 | 61 | 50 | 29 |
6 | Przełom Besko | 26 | 60 | 42 | 26 |
7 | Iskra Przysietnica | 26 | 52 | 46 | 24 |
8 | JKS Jasionów | 26 | 38 | 52 | 24 |
9 | LKS Olszanica | 26 | 37 | 46 | 23 |
10 | Orkan Markowce | 26 | 50 | 62 | 22 |
11 | Juventus Poraż | 26 | 44 | 65 | 22 |
12 | Gimball Tarnawa | 26 | 48 | 50 | 20 |
13 | Szarotka Nowosielce | 26 | 51 | 70 | 20 |
14 | Drzewiarz Rzepedź | 26 | 44 | 70 | 17 |
Klasa A 1990/1991
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 71 | 37 | 40 |
2 | Rafhouse Długie | 26 | 83 | 40 | 38 |
3 | Iskra Przysietnica | 26 | 59 | 33 | 34 |
4 | Przełom Besko | 26 | 56 | 38 | 33 |
5 | Orkan Markowce | 26 | 54 | 39 | 31 |
6 | LKS Olszanica | 26 | 55 | 49 | 28 |
7 | Gimball Tarnawa | 26 | 51 | 49 | 26 |
8 | Górnik Grabownica | 26 | 52 | 51 | 26 |
9 | LKS Górki | 26 | 33 | 41 | 24 |
10 | LKS Izdebki | 26 | 55 | 65 | 23 |
11 | Orzeł Bażanówka | 26 | 52 | 53 | 21 |
12 | Szarotka Nowosielce | 26 | 41 | 63 | 19 |
13 | Haczovia Haczów | 26 | 42 | 90 | 13 |
14 | Leśnik Baligród | 26 | 29 | 85 | 10 |
Klasa A 1989/1990
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Poraż | 26 | 57 | 28 | 56 |
2 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 55 | 27 | 49 |
3 | Rafhouse Długie | 26 | 69 | 47 | 49 |
4 | Leśnik Baligród | 26 | 61 | 32 | 45 |
5 | Gimball Tarnawa | 26 | 39 | 40 | 45 |
6 | Haczovia Haczów | 26 | 50 | 50 | 42 |
7 | Orkan Markowce | 26 | 36 | 39 | 37 |
8 | LKS Olszanica | 26 | 41 | 41 | 36 |
9 | Przełom Besko | 26 | 36 | 36 | 35 |
10 | Orzeł Bażanówka | 26 | 36 | 48 | 35 |
11 | Iskra Przysietnica | 26 | 37 | 43 | 30 |
12 | Szarotka Nowosielce | 26 | 34 | 57 | 23 |
13 | LKS Górki | 26 | 30 | 49 | 20 |
14 | Wisłok Sieniawa | 26 | 24 | 68 | 6 |
Klasa A 1985/1986
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nafta Jasło | 24 | 70 | 30 | 38 |
2 | Ostoja Kołaczyce | 24 | 54 | 23 | 35 |
3 | Rafhouse Długie | 24 | 82 | 44 | 34 |
4 | Zgoda Zarszyn | 24 | 61 | 30 | 32 |
5 | LKS Górki | 24 | 48 | 38 | 28 |
6 | Iskra Przysietnica | 24 | 54 | 40 | 26 |
7 | Partyzant Targowiska | 24 | 48 | 39 | 25 |
8 | Iwonka Iwonicz | 24 | 50 | 41 | 22 |
9 | Jasiołka Hankówka/Brzyszczki | 24 | 45 | 53 | 20 |
10 | Huragan Zarzecze | 24 | 23 | 50 | 18 |
11 | Lotniarz Bezmiechowa | 24 | 40 | 71 | 17 |
12 | Osława Zagórz | 24 | 37 | 79 | 12 |
13 | Beskid Posada Górna | 24 | 20 | 91 | 6 |
Liga okręgowa 2019/2020
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Jasło | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | 9 | 25 | 36 |
2 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 20 | 20 | 33 |
3 | Start Rymanów | 15 | 9 | 4 | 2 | 47 | 14 | 33 | 31 |
4 | Tempo Nienaszów | 15 | 10 | 1 | 4 | 45 | 25 | 20 | 31 |
5 | Markiewicza Krosno | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 | 24 | 13 | 29 |
6 | Przełom Besko | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 23 | 7 | 26 |
7 | Iskra Przysietnica | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 28 | -8 | 21 |
8 | Nafta Jedlicze | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 20 |
9 | Cosmos Nowotaniec | 15 | 6 | 1 | 8 | 32 | 27 | 5 | 19 |
10 | Zamczysko Odrzykoń | 15 | 6 | 1 | 8 | 25 | 28 | -3 | 19 |
11 | Przełęcz Dukla | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 | 18 |
12 | Wisłok Sieniawa | 15 | 6 | 0 | 9 | 26 | 38 | -12 | 18 |
13 | LKS Skołyszyn | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 33 | -14 | 17 |
14 | LKS Czeluśnica | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 34 | -15 | 13 |
15 | Kotwica Korczyna | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 31 | -11 | 11 |
16 | Brzozovia Brzozów | 15 | 0 | 1 | 14 | 7 | 52 | -45 | 1 |
Liga okręgowa 2018/2019
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partyzant Targowiska | 30 | 27 | 1 | 2 | 76 | 16 | 60 | 82 |
2 | Markiewicza Krosno | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | 23 | 26 | 58 |
3 | Czarni Jasło | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 29 | 24 | 55 |
4 | Nafta Jedlicze | 30 | 14 | 4 | 12 | 60 | 47 | 13 | 46 |
5 | Przełęcz Dukla | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 38 | 8 | 45 |
6 | Start Rymanów | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 59 | -5 | 44 |
7 | Tempo Nienaszów | 30 | 13 | 3 | 14 | 55 | 57 | -2 | 42 |
8 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 55 | -8 | 42 |
9 | Kotwica Korczyna | 30 | 11 | 7 | 12 | 57 | 50 | 7 | 40 |
10 | Wisłok Sieniawa | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 55 | -6 | 39 |
11 | Iskra Przysietnica | 30 | 11 | 3 | 16 | 30 | 49 | -19 | 36 |
12 | Zamczysko Odrzykoń | 30 | 8 | 10 | 12 | 48 | 61 | -13 | 34 |
13 | Ostoja Kołaczyce | 30 | 9 | 6 | 15 | 49 | 55 | -6 | 33 |
14 | Iwonka Iwonicz | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | 61 | -20 | 33 |
15 | Gimball Tarnawa | 30 | 7 | 6 | 17 | 54 | 68 | -14 | 27 |
16 | Polonia Kopytowa | 30 | 4 | 5 | 21 | 35 | 80 | -45 | 17 |
Klasa C 1978/1979
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iskra Przysietnica | 22 | 109 | 27 | 39 |
2 | Dwór Kombornia | 22 | 79 | 26 | 32 |
3 | Brzozovia II Brzozów | 22 | 52 | 34 | 29 |
4 | Wisłok Sieniawa | 22 | 48 | 35 | 28 |
5 | Huragan Zarzecze | 22 | 49 | 36 | 27 |
6 | LZS Sporne | 22 | 46 | 38 | 26 |
7 | Rotar Weglówka | 22 | 43 | 48 | 21 |
8 | LKS Odrzechowa | 22 | 47 | 69 | 18 |
9 | Piast Miejsce Piastowe | 22 | 38 | 53 | 15 |
10 | Nafciarz II Bóbrka | 22 | 28 | 80 | 12 |
11 | LKS Głębokie | 22 | 29 | 76 | 11 |
12 | Beskid Równe | 22 | 8 | 70 | 4 |
Liga okręgowa 2017/2018
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przełom Besko | 30 | 24 | 2 | 4 | 87 | 33 | 74 |
2 | Partyzant Targowiska | 30 | 21 | 2 | 7 | 59 | 36 | 65 |
3 | Kotwica Korczyna | 30 | 21 | 1 | 8 | 68 | 39 | 64 |
4 | Czarni Jasło | 30 | 17 | 3 | 10 | 56 | 40 | 54 |
5 | Start Rymanów | 30 | 17 | 2 | 11 | 70 | 47 | 53 |
6 | Iskra Przysietnica | 30 | 15 | 4 | 11 | 46 | 45 | 49 |
7 | Gimball Tarnawa | 30 | 14 | 5 | 11 | 64 | 56 | 47 |
8 | Nafta Jedlicze | 30 | 12 | 6 | 12 | 59 | 49 | 42 |
9 | Przełęcz Dukla | 30 | 12 | 3 | 15 | 57 | 52 | 39 |
10 | Markiewicza Krosno | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 46 | 38 |
11 | Polonia Kopytowa | 30 | 10 | 5 | 15 | 50 | 83 | 35 |
12 | Ostoja Kołaczyce | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 | 51 | 31 |
13 | Iwonka Iwonicz | 30 | 9 | 4 | 17 | 35 | 57 | 31 |
14 | LKS Skołyszyn | 30 | 7 | 6 | 17 | 36 | 55 | 27 |
15 | Gaudium Łężyny | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 | 74 | 24 |
16 | Grabowianka Grabówka | 30 | 3 | 6 | 21 | 40 | 89 | 15 |
Liga okręgowa 2016/2017
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekoball Stal Sanok | 30 | 26 | 2 | 2 | 82 | 10 | 80 |
2 | Przełom Besko | 30 | 23 | 2 | 5 | 81 | 23 | 71 |
3 | Partyzant Targowiska | 30 | 18 | 6 | 6 | 65 | 38 | 60 |
4 | Przełęcz Dukla | 30 | 18 | 4 | 8 | 75 | 40 | 58 |
5 | Kotwica Korczyna | 30 | 16 | 5 | 9 | 67 | 40 | 53 |
6 | Nafta Jedlicze | 30 | 17 | 1 | 12 | 75 | 66 | 52 |
7 | Markiewicza Krosno | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 38 | 44 |
8 | Gaudium Łężyny | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | 59 | 36 |
9 | Górnik Strachocina | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 60 | 36 |
10 | LKS Skołyszyn | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 49 | 34 |
11 | Grabowianka Grabówka | 30 | 9 | 6 | 15 | 54 | 70 | 33 |
12 | Iskra Przysietnica | 30 | 9 | 5 | 16 | 33 | 54 | 32 |
13 | Iwonka Iwonicz | 30 | 8 | 5 | 17 | 50 | 60 | 29 |
14 | Rafhouse Długie | 30 | 7 | 3 | 20 | 35 | 90 | 24 |
15 | Zamczysko Mrukowa | 30 | 6 | 5 | 19 | 41 | 94 | 23 |
16 | Szarotka Uherce | 30 | 5 | 4 | 21 | 29 | 67 | 19 |
Liga okręgowa 2015/2016
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Jasło | 30 | 22 | 7 | 1 | 76 | 25 | 73 |
2 | Przełęcz Dukla | 30 | 19 | 6 | 5 | 65 | 28 | 63 |
3 | LKS Skołyszyn | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 | 37 | 57 |
4 | Iwonka Iwonicz | 30 | 17 | 5 | 8 | 73 | 31 | 56 |
5 | Kotwica Korczyna | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 36 | 51 |
6 | Iskra Przysietnica | 30 | 12 | 9 | 9 | 61 | 49 | 45 |
7 | Markiewicza Krosno | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 52 | 43 |
8 | Gaudium Łężyny | 30 | 12 | 7 | 11 | 59 | 57 | 43 |
9 | Grabowianka Grabówka | 30 | 11 | 9 | 10 | 56 | 53 | 42 |
10 | Partyzant Targowiska | 30 | 11 | 8 | 10 | 46 | 43 | 41 |
11 | Górnik Strachocina | 30 | 10 | 6 | 13 | 47 | 56 | 36 |
12 | Szarotka Uherce | 30 | 10 | 5 | 15 | 42 | 53 | 35 |
13 | Zgoda Zarszyn | 30 | 6 | 5 | 19 | 51 | 87 | 23 |
14 | Orzeł Bieździedza | 30 | 6 | 4 | 20 | 37 | 75 | 22 |
15 | Orzeł Faliszówka | 30 | 5 | 6 | 19 | 44 | 87 | 21 |
16 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 30 | 3 | 5 | 22 | 22 | 72 | 14 |
Liga okręgowa 2014/2015
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Pisarowce | 30 | 21 | 6 | 3 | 88 | 38 | 69 |
2 | Iwonka Iwonicz | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 37 | 59 |
3 | Przełęcz Dukla | 30 | 17 | 8 | 5 | 70 | 41 | 59 |
4 | Szarotka Uherce | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 49 | 50 |
5 | LKS Skołyszyn | 30 | 13 | 9 | 8 | 58 | 46 | 48 |
6 | Iskra Przysietnica | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 42 | 44 |
7 | Kotwica Korczyna | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | 39 | 44 |
8 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 38 | 44 |
9 | Partyzant Targowiska | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 47 | 42 |
10 | Orzeł Bieździedza | 30 | 10 | 11 | 8 | 48 | 50 | 41 |
11 | Orzeł Faliszówka | 30 | 11 | 7 | 12 | 63 | 56 | 40 |
12 | Grabowianka Grabówka | 30 | 9 | 4 | 17 | 39 | 64 | 31 |
13 | Haczovia Haczów | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 67 | 31 |
14 | Nafta Jedlicze | 30 | 8 | 6 | 16 | 48 | 57 | 30 |
15 | Bukowianka Bukowsko | 30 | 7 | 3 | 20 | 31 | 61 | 24 |
16 | Start Rymanów | 30 | 2 | 6 | 22 | 21 | 67 | 12 |
Klasa C 1977/1978
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | JKS Jasionów | 22 | 64 | 21 | 37 |
2 | Piast Miejsce Piastowe | 22 | 61 | 32 | 31 |
3 | Iskra Przysietnica | 22 | 49 | 25 | 30 |
4 | LKS Górki | 22 | 52 | 36 | 27 |
5 | LZS Humniska | 22 | 42 | 31 | 26 |
6 | LZS Sporne | 22 | 43 | 32 | 24 |
7 | Jutrzenka Jaćmierz | 22 | 52 | 48 | 23 |
8 | Beskid Równe | 22 | 35 | 59 | 17 |
9 | Wisłok Sieniawa | 22 | 34 | 51 | 16 |
10 | Kotwica Korczyna | 22 | 21 | 54 | 12 |
11 | Górnik Strachocina | 22 | 28 | 51 | 12 |
12 | LKS Lubatowa | 22 | 16 | 64 | 6 |
Klasa C 1976/1977
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haczovia Haczów | 20 | 69 | 19 | 37 |
2 | Jasiołka Jaśliska | 20 | 61 | 32 | 29 |
3 | JKS Jasionów | 20 | 53 | 37 | 27 |
4 | Iskra Przysietnica | 20 | 47 | 37 | 24 |
5 | LKS Górki | 20 | 50 | 30 | 24 |
6 | Piast Miejsce Piastowe | 20 | 48 | 42 | 19 |
7 | LZS Sporne | 20 | 35 | 49 | 17 |
8 | LKS Lubatowa | 20 | 32 | 56 | 12 |
9 | Kotwica Korczyna | 20 | 21 | 55 | 12 |
10 | LZS Humniska | 20 | 28 | 54 | 9 |
11 | Wisłok Sieniawa | 20 | 24 | 63 | 8 |
Liga okręgowa 1988/1989
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ostoja Kołaczyce | 26 | 47 | 21 | 38 |
2 | Górnik Strachocina | 26 | 53 | 32 | 37 |
3 | Nafta Jasło | 26 | 42 | 30 | 37 |
4 | Victoria Kobylany | 26 | 47 | 42 | 32 |
5 | Iglopol Jasło | 26 | 44 | 35 | 31 |
6 | Brzozovia Brzozów | 26 | 44 | 35 | 30 |
7 | LKS Głowienka | 26 | 43 | 42 | 30 |
8 | Stal II Sanok | 26 | 41 | 37 | 28 |
9 | Nafta Jedlicze | 26 | 37 | 33 | 27 |
10 | LKS Olszanica | 26 | 34 | 38 | 23 |
11 | Burza Rogi | 26 | 31 | 45 | 19 |
12 | Iskra Przysietnica | 26 | 37 | 52 | 14 |
13 | Rafhouse Długie | 26 | 40 | 65 | 12 |
14 | Czarni II Jasło | 26 | 24 | 54 | 7 |
Klasa A 2022/2023
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIKI Sanok | 26 | 23 | 2 | 1 | 89 | 11 | 78 | 71 |
2 | Sanovia Lesko | 26 | 17 | 4 | 5 | 74 | 30 | 44 | 55 |
3 | Płowce Stróże Małe | 26 | 17 | 4 | 5 | 78 | 42 | 36 | 55 |
4 | Rafhouse Długie | 26 | 14 | 6 | 6 | 67 | 39 | 28 | 48 |
5 | LKS Pisarowce | 26 | 14 | 1 | 11 | 58 | 43 | 15 | 43 |
6 | Bieszczady Jankowce | 26 | 13 | 2 | 11 | 53 | 64 | -11 | 41 |
7 | Górnik Strachocina | 26 | 10 | 3 | 13 | 56 | 66 | -10 | 33 |
8 | Remix Niebieszczany | 26 | 9 | 4 | 13 | 59 | 58 | 1 | 31 |
9 | Zgoda Zarszyn | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 49 | -13 | 31 |
10 | Orzeł Bażanówka | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 77 | -38 | 30 |
11 | LKS Izdebki | 26 | 8 | 5 | 13 | 49 | 53 | -4 | 29 |
12 | Szarotka Uherce | 26 | 5 | 6 | 15 | 26 | 51 | -25 | 21 |
13 | Iskra Przysietnica | 26 | 5 | 2 | 19 | 35 | 82 | -47 | 17 |
14 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 4 | 2 | 20 | 33 | 91 | -58 | 14 |
Klasa B 2002/2003
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Pisarowce | 26 | 47 | 17 | 59 |
2 | Nelson Polańczyk | 26 | 65 | 39 | 52 |
3 | Płomień Zmiennica | 26 | 60 | 50 | 45 |
4 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 73 | 52 | 42 |
5 | Orkan Markowce | 26 | 52 | 45 | 41 |
6 | LUKS Czerteż | 26 | 42 | 46 | 36 |
7 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 47 | 54 | 36 |
8 | Victoria Niebocko | 26 | 39 | 42 | 35 |
9 | Gabry Łukowe | 26 | 56 | 50 | 33 |
10 | LKS Olszanica | 26 | 49 | 51 | 32 |
11 | LKS Górki | 26 | 52 | 69 | 31 |
12 | Orzeł Górzanka | 26 | 36 | 54 | 28 |
13 | Grom Sanoczek | 26 | 37 | 56 | 26 |
14 | Iskra Przysietnica | 26 | 40 | 70 | 17 |
Liga okręgowa 1987/1988
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Przełęcz Dukla | 25 | 56 | 28 | 42 |
2 | Nafta Jasło | 25 | 62 | 29 | 38 |
3 | Rafhouse Długie | 25 | 71 | 35 | 38 |
4 | Stal II Sanok | 25 | 47 | 19 | 38 |
5 | Ostoja Kołaczyce | 25 | 48 | 24 | 38 |
6 | Victoria Kobylany | 25 | 50 | 26 | 36 |
7 | LKS Głowienka | 25 | 33 | 33 | 24 |
8 | Iskra Przysietnica | 25 | 36 | 43 | 22 |
9 | Czarni II Jasło | 25 | 32 | 49 | 18 |
10 | LKS Olszanica | 25 | 40 | 71 | 17 |
11 | Przełom Besko | 25 | 36 | 44 | 17 |
12 | Nafta Jedlicze | 25 | 28 | 44 | 16 |
13 | Podhalanin Biecz | 25 | 29 | 68 | 4 |
14 | LKS Czeluśnica | 25 | 20 | 79 | 0 |
Klasa B 2001/2002
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Lubatówka | 26 | 80 | 35 | 60 |
2 | Bumar Rudenka | 26 | 91 | 44 | 55 |
3 | Orkan Markowce | 26 | 73 | 37 | 53 |
4 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 82 | 50 | 46 |
5 | Iskra Przysietnica | 26 | 74 | 45 | 45 |
6 | LKS Górki | 26 | 50 | 49 | 41 |
7 | Gabry Łukowe | 26 | 60 | 54 | 38 |
8 | Płomień Zmiennica | 26 | 62 | 59 | 35 |
9 | Nelson Polańczyk | 26 | 45 | 53 | 34 |
10 | Partyzant Targowiska | 26 | 59 | 85 | 33 |
11 | LKS Olszanica | 26 | 38 | 70 | 29 |
12 | Wołkowyja | 26 | 48 | 70 | 28 |
13 | LKS Czaszyn | 26 | 49 | 79 | 26 |
14 | LKS Głębokie | 26 | 24 | 105 | 2 |
Liga okręgowa 2013/2014
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przełom Besko | 30 | 23 | 4 | 3 | 84 | 27 | 73 |
2 | Partyzant Targowiska | 30 | 22 | 3 | 5 | 89 | 37 | 69 |
3 | Iwonka Iwonicz | 30 | 18 | 7 | 5 | 90 | 47 | 61 |
4 | Grabowianka Grabówka | 30 | 14 | 7 | 9 | 66 | 52 | 49 |
5 | Szarotka Uherce | 30 | 14 | 6 | 10 | 54 | 49 | 48 |
6 | LKS Skołyszyn | 30 | 13 | 6 | 11 | 60 | 47 | 45 |
7 | Iskra Przysietnica | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | 46 | 45 |
8 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | 43 |
9 | Nafta Jedlicze | 30 | 13 | 4 | 13 | 64 | 62 | 43 |
10 | Orzeł Bieździedza | 30 | 12 | 4 | 14 | 48 | 51 | 40 |
11 | Start Rymanów | 30 | 10 | 9 | 11 | 49 | 52 | 39 |
12 | Sanovia Lesko | 30 | 11 | 3 | 16 | 55 | 76 | 36 |
13 | Płomień Zmiennica | 30 | 10 | 2 | 18 | 51 | 71 | 32 |
14 | Wisłoka Nowy Żmigród | 30 | 7 | 6 | 17 | 40 | 66 | 27 |
15 | Górnik Strachocina | 30 | 5 | 3 | 22 | 43 | 94 | 18 |
16 | Leśnik Baligród | 30 | 4 | 1 | 25 | 20 | 88 | 13 |
Liga okręgowa 2012/2013
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Pisarowce | 32 | 22 | 1 | 9 | 87 | 52 | 67 |
2 | Iwonka Iwonicz | 32 | 20 | 3 | 9 | 74 | 38 | 63 |
3 | Partyzant Targowiska | 32 | 18 | 7 | 7 | 64 | 32 | 61 |
4 | Przełom Besko | 32 | 15 | 6 | 11 | 49 | 38 | 51 |
5 | LKS Skołyszyn | 33 | 15 | 5 | 12 | 52 | 38 | 50 |
6 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 32 | 12 | 12 | 8 | 42 | 30 | 48 |
7 | Start Rymanów | 32 | 14 | 6 | 12 | 49 | 53 | 48 |
8 | Nafta Jedlicze | 32 | 14 | 6 | 12 | 59 | 45 | 48 |
9 | Grabowianka Grabówka | 32 | 14 | 5 | 13 | 50 | 47 | 47 |
10 | Leśnik Baligród | 32 | 13 | 4 | 15 | 42 | 52 | 43 |
11 | Iskra Przysietnica | 32 | 11 | 9 | 12 | 49 | 45 | 42 |
12 | Szarotka Uherce | 32 | 12 | 6 | 14 | 44 | 48 | 42 |
13 | Górnik Strachocina | 32 | 12 | 6 | 14 | 45 | 66 | 42 |
14 | LKS Głowienka | 32 | 11 | 8 | 13 | 49 | 55 | 41 |
15 | Kotwica Korczyna | 32 | 11 | 7 | 14 | 53 | 61 | 40 |
16 | Burza Rogi | 32 | 8 | 5 | 19 | 35 | 62 | 29 |
17 | Stal II Sanok | 32 | 1 | 2 | 29 | 4 | 85 | 5 |
Klasa A 2011/2012
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iskra Przysietnica | 26 | 14 | 8 | 4 | 52 | 27 | 50 |
2 | Grabowianka Grabówka | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | 29 | 50 |
3 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 13 | 9 | 4 | 60 | 37 | 48 |
4 | Płomień Zmiennica | 26 | 14 | 6 | 6 | 58 | 35 | 48 |
5 | Wisłok Sieniawa | 26 | 15 | 2 | 9 | 66 | 41 | 47 |
6 | Rafhouse Długie | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 32 | 46 |
7 | Brzozovia Brzozów | 26 | 10 | 5 | 11 | 51 | 45 | 35 |
8 | Nelson Polańczyk | 26 | 10 | 4 | 12 | 53 | 57 | 34 |
9 | Zgoda Zarszyn | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 44 | 32 |
10 | Haczovia Haczów | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 50 | 32 |
11 | Orion Pielnia | 26 | 7 | 4 | 15 | 36 | 56 | 25 |
12 | LKS Izdebki | 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | 55 | 24 |
13 | Florian Deszno | 26 | 5 | 7 | 14 | 38 | 68 | 22 |
14 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 4 | 3 | 19 | 25 | 70 | 15 |
Klasa A 2010/2011
