Klasa A 1996/1997
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotwica Korczyna | 26 | 62 | 29 | 52 |
| 2 | Jasiołka Świerzowa Polska | 26 | 64 | 40 | 44 |
| 3 | LKS Izdebki | 26 | 48 | 37 | 41 |
| 4 | Sokół Trześniów | 26 | 30 | 25 | 40 |
| 5 | Wisłok Krościenko Wyżne | 26 | 29 | 32 | 37 |
| 6 | LKS Lubatówka | 26 | 49 | 51 | 35 |
| 7 | Iskra Przysietnica | 26 | 42 | 36 | 34 |
| 8 | LKS Górki | 26 | 28 | 40 | 34 |
| 9 | Orzeł Pustyny | 26 | 35 | 40 | 33 |
| 10 | Partyzant Targowiska | 26 | 51 | 51 | 33 |
| 11 | Karpaty Klimkówka | 26 | 31 | 73 | 31 |
| 12 | Tęcza Zręcin | 26 | 35 | 32 | 30 |
| 13 | Iwonka Iwonicz | 26 | 48 | 63 | 30 |
| 14 | Haczovia Haczów | 26 | 42 | 42 | 28 |
Klasa A 1997/1998
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskra Przysietnica | 26 | 78 | 26 | 60 |
| 2 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 81 | 43 | 50 |
| 3 | Start Rymanów | 26 | 50 | 25 | 50 |
| 4 | Wisłok | 26 | 36 | 26 | 41 |
| 5 | LKS Lubatówka | 26 | 53 | 51 | 40 |
| 6 | LKS Górki | 26 | 52 | 39 | 39 |
| 7 | LKS Izdebki | 26 | 60 | 38 | 38 |
| 8 | Jasiołka Świerzowa Polska | 26 | 43 | 44 | 36 |
| 9 | Orzeł Pustyny | 26 | 46 | 53 | 36 |
| 10 | Cisy Jabłonica Polska | 26 | 38 | 38 | 35 |
| 11 | Partyzant Targowiska | 26 | 49 | 82 | 26 |
| 12 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 41 | 65 | 23 |
| 13 | Sokół Trześniów | 26 | 33 | 45 | 21 |
| 14 | Karpaty Klimkówka | 26 | 24 | 109 | 14 |
Klasa A 1995/1996
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 41 | 24 | 51 |
| 2 | Partyzant Targowiska | 26 | 45 | 47 | 46 |
| 3 | Haczovia Haczów | 26 | 49 | 30 | 46 |
| 4 | Iskra Przysietnica | 26 | 58 | 37 | 41 |
| 5 | LKS Lubatówka | 26 | 43 | 42 | 36 |
| 6 | Jasiołka Świerzowa Polska | 26 | 39 | 52 | 34 |
| 7 | LKS Górki | 26 | 39 | 35 | 34 |
| 8 | Iwonka Iwonicz | 26 | 51 | 66 | 33 |
| 9 | Kotwica Korczyna | 26 | 45 | 39 | 32 |
| 10 | LKS Izdebki | 26 | 38 | 41 | 32 |
| 11 | Orzeł Pustyny | 26 | 19 | 45 | 32 |
| 12 | Wisłok Krościenko Wyżne | 26 | 28 | 29 | 31 |
| 13 | Tęcza Zręcin | 26 | 39 | 52 | 29 |
| 14 | JKS Jasionów | 26 | 27 | 42 | 27 |
Klasa B 1993/1994
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orzeł Pustyny | 22 | 59 | 23 | 35 |
| 2 | Sokół Trześniów | 22 | 56 | 26 | 31 |
| 3 | Iskra Przysietnica | 22 | 70 | 31 | 30 |
| 4 | Zryw Dydnia | 22 | 48 | 45 | 25 |
| 5 | LZS Jaćmierz - Wzdów | 22 | 53 | 47 | 24 |
| 6 | Płomień Zmiennica | 22 | 59 | 47 | 23 |
| 7 | Orzeł Milcza | 22 | 3 | 2 | 22 |
| 8 | Cisy Jabłonica Polska | 22 | 2 | 7 | 20 |
| 9 | LKS Hłudno | 22 | 38 | 63 | 16 |
| 10 | Victoria Niebocko | 22 | 1 | 5 | 15 |
| 11 | Orzeł II Bażanówka | 22 | 1 | 5 | 14 |
| 12 | LKS Turze Pole | 22 | 27 | 68 | 11 |
Klasa A 1992/1993
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szarotka Uherce | 26 | 53 | 31 | 36 |
| 2 | Orzeł Bażanówka | 26 | 57 | 18 | 36 |
| 3 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 55 | 35 | 34 |
| 4 | LKS Izdebki | 26 | 50 | 32 | 30 |
| 5 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 38 | 45 | 27 |
| 6 | Górnik Grabownica | 26 | 38 | 39 | 27 |
| 7 | LKS Górki | 26 | 41 | 37 | 24 |
| 8 | LKS Olszanica | 26 | 36 | 41 | 23 |
| 9 | JKS Jasionów | 26 | 28 | 35 | 23 |
| 10 | Rafhouse Długie | 26 | 32 | 44 | 23 |
| 11 | Orkan Markowce | 26 | 42 | 61 | 22 |
| 12 | Przełom Besko | 26 | 44 | 48 | 22 |
| 13 | Iskra Przysietnica | 26 | 37 | 51 | 22 |
| 14 | Juventus Poraż | 26 | 36 | 72 | 15 |
Klasa A 1991/1992
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amator Sanok | 26 | 56 | 36 | 39 |
| 2 | LKS Górki | 26 | 45 | 21 | 35 |
| 3 | Górnik Grabownica | 26 | 53 | 38 | 33 |
| 4 | Orzeł Bażanówka | 26 | 53 | 44 | 30 |
| 5 | LKS Izdebki | 26 | 61 | 50 | 29 |
| 6 | Przełom Besko | 26 | 60 | 42 | 26 |
| 7 | Iskra Przysietnica | 26 | 52 | 46 | 24 |
| 8 | JKS Jasionów | 26 | 38 | 52 | 24 |
| 9 | LKS Olszanica | 26 | 37 | 46 | 23 |
| 10 | Orkan Markowce | 26 | 50 | 62 | 22 |
| 11 | Juventus Poraż | 26 | 44 | 65 | 22 |
| 12 | Gimball Tarnawa | 26 | 48 | 50 | 20 |
| 13 | Szarotka Nowosielce | 26 | 51 | 70 | 20 |
| 14 | Drzewiarz Rzepedź | 26 | 44 | 70 | 17 |
Klasa A 1990/1991
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 71 | 37 | 40 |
| 2 | Rafhouse Długie | 26 | 83 | 40 | 38 |
| 3 | Iskra Przysietnica | 26 | 59 | 33 | 34 |
| 4 | Przełom Besko | 26 | 56 | 38 | 33 |
| 5 | Orkan Markowce | 26 | 54 | 39 | 31 |
| 6 | LKS Olszanica | 26 | 55 | 49 | 28 |
| 7 | Gimball Tarnawa | 26 | 51 | 49 | 26 |
| 8 | Górnik Grabownica | 26 | 52 | 51 | 26 |
| 9 | LKS Górki | 26 | 33 | 41 | 24 |
| 10 | LKS Izdebki | 26 | 55 | 65 | 23 |
| 11 | Orzeł Bażanówka | 26 | 52 | 53 | 21 |
| 12 | Szarotka Nowosielce | 26 | 41 | 63 | 19 |
| 13 | Haczovia Haczów | 26 | 42 | 90 | 13 |
| 14 | Leśnik Baligród | 26 | 29 | 85 | 10 |
Klasa A 1989/1990
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus Poraż | 26 | 57 | 28 | 56 |
| 2 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 55 | 27 | 49 |
| 3 | Rafhouse Długie | 26 | 69 | 47 | 49 |
| 4 | Leśnik Baligród | 26 | 61 | 32 | 45 |
| 5 | Gimball Tarnawa | 26 | 39 | 40 | 45 |
| 6 | Haczovia Haczów | 26 | 50 | 50 | 42 |
| 7 | Orkan Markowce | 26 | 36 | 39 | 37 |
| 8 | LKS Olszanica | 26 | 41 | 41 | 36 |
| 9 | Przełom Besko | 26 | 36 | 36 | 35 |
| 10 | Orzeł Bażanówka | 26 | 36 | 48 | 35 |
| 11 | Iskra Przysietnica | 26 | 37 | 43 | 30 |
| 12 | Szarotka Nowosielce | 26 | 34 | 57 | 23 |
| 13 | LKS Górki | 26 | 30 | 49 | 20 |
| 14 | Wisłok Sieniawa | 26 | 24 | 68 | 6 |
Klasa A 1985/1986
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nafta Jasło | 24 | 70 | 30 | 38 |
| 2 | Ostoja Kołaczyce | 24 | 54 | 23 | 35 |
| 3 | Rafhouse Długie | 24 | 82 | 44 | 34 |
| 4 | Zgoda Zarszyn | 24 | 61 | 30 | 32 |
| 5 | LKS Górki | 24 | 48 | 38 | 28 |
| 6 | Iskra Przysietnica | 24 | 54 | 40 | 26 |
| 7 | Partyzant Targowiska | 24 | 48 | 39 | 25 |
| 8 | Iwonka Iwonicz | 24 | 50 | 41 | 22 |
| 9 | Jasiołka Hankówka/Brzyszczki | 24 | 45 | 53 | 20 |
| 10 | Huragan Zarzecze | 24 | 23 | 50 | 18 |
| 11 | Lotniarz Bezmiechowa | 24 | 40 | 71 | 17 |
| 12 | Osława Zagórz | 24 | 37 | 79 | 12 |
| 13 | Beskid Posada Górna | 24 | 20 | 91 | 6 |
Klasa C 1978/1979
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskra Przysietnica | 22 | 109 | 27 | 39 |
| 2 | Dwór Kombornia | 22 | 79 | 26 | 32 |
| 3 | Brzozovia II Brzozów | 22 | 52 | 34 | 29 |
| 4 | Wisłok Sieniawa | 22 | 48 | 35 | 28 |
| 5 | Huragan Zarzecze | 22 | 49 | 36 | 27 |
| 6 | LZS Sporne | 22 | 46 | 38 | 26 |
| 7 | Rotar Weglówka | 22 | 43 | 48 | 21 |
| 8 | LKS Odrzechowa | 22 | 47 | 69 | 18 |
| 9 | Piast Miejsce Piastowe | 22 | 38 | 53 | 15 |
| 10 | Nafciarz II Bóbrka | 22 | 28 | 80 | 12 |
| 11 | LKS Głębokie | 22 | 29 | 76 | 11 |
| 12 | Beskid Równe | 22 | 8 | 70 | 4 |
Klasa C 1977/1978
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JKS Jasionów | 22 | 64 | 21 | 37 |
| 2 | Piast Miejsce Piastowe | 22 | 61 | 32 | 31 |
| 3 | Iskra Przysietnica | 22 | 49 | 25 | 30 |
| 4 | LKS Górki | 22 | 52 | 36 | 27 |
| 5 | LZS Humniska | 22 | 42 | 31 | 26 |
| 6 | LZS Sporne | 22 | 43 | 32 | 24 |
| 7 | Jutrzenka Jaćmierz | 22 | 52 | 48 | 23 |
| 8 | Beskid Równe | 22 | 35 | 59 | 17 |
| 9 | Wisłok Sieniawa | 22 | 34 | 51 | 16 |
| 10 | Kotwica Korczyna | 22 | 21 | 54 | 12 |
| 11 | Górnik Strachocina | 22 | 28 | 51 | 12 |
| 12 | LKS Lubatowa | 22 | 16 | 64 | 6 |
Klasa C 1976/1977
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haczovia Haczów | 20 | 69 | 19 | 37 |
| 2 | Jasiołka Jaśliska | 20 | 61 | 32 | 29 |
| 3 | JKS Jasionów | 20 | 53 | 37 | 27 |
| 4 | Iskra Przysietnica | 20 | 47 | 37 | 24 |
| 5 | LKS Górki | 20 | 50 | 30 | 24 |
| 6 | Piast Miejsce Piastowe | 20 | 48 | 42 | 19 |
| 7 | LZS Sporne | 20 | 35 | 49 | 17 |
| 8 | LKS Lubatowa | 20 | 32 | 56 | 12 |
| 9 | Kotwica Korczyna | 20 | 21 | 55 | 12 |
| 10 | LZS Humniska | 20 | 28 | 54 | 9 |
| 11 | Wisłok Sieniawa | 20 | 24 | 63 | 8 |
Liga okręgowa 1998/1999
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brzozovia Brzozów | 28 | 16 | 10 | 2 | 54 | 23 | 58 |
| 2 | Orzeł Bażanówka | 28 | 14 | 10 | 4 | 50 | 29 | 52 |
| 3 | Sanovia Lesko | 28 | 15 | 7 | 6 | 51 | 30 | 52 |
| 4 | Szarotka Uherce | 28 | 15 | 5 | 8 | 46 | 42 | 50 |
| 5 | Górnik Strachocina | 28 | 13 | 7 | 6 | 60 | 32 | 47 |
| 6 | Nafta Jedlicze | 28 | 13 | 7 | 8 | 57 | 36 | 46 |
| 7 | Lotniarz Bezmiechowa | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 48 | 38 |
| 8 | Iwonka Iwonicz | 28 | 11 | 4 | 13 | 46 | 65 | 37 |
| 9 | LKS Skołyszyn | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 39 | 35 |
| 10 | Zamczysko Mrukowa | 28 | 8 | 8 | 12 | 36 | 34 | 32 |
| 11 | Zamczysko Odrzykoń | 28 | 8 | 7 | 13 | 39 | 47 | 31 |
| 12 | Sparta Osobnica | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 44 | 28 |
| 13 | Górnik Grabownica | 28 | 7 | 6 | 15 | 35 | 49 | 27 |
| 14 | Kotwica Korczyna | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 45 | 27 |
| 15 | Iskra Przysietnica | 28 | 6 | 2 | 20 | 29 | 75 | 20 |
Klasa B 1994/1995
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskra Przysietnica | 20 | 81 | 13 | 37 |
| 2 | Błękitni Jasienica Rosielna | 20 | 61 | 18 | 34 |
| 3 | LZS Jaćmierz - Wzdów | 20 | 45 | 27 | 25 |
| 4 | Victoria Niebocko | 20 | 34 | 27 | 24 |
| 5 | FC Mrzygłód | 20 | 39 | 32 | 19 |
| 6 | LKS Turze Pole | 20 | 35 | 43 | 19 |
| 7 | Górnik II Strachocina | 20 | 33 | 38 | 19 |
| 8 | Zryw Dydnia | 20 | 45 | 47 | 18 |
| 9 | Brzozovia II Brzozów | 20 | 35 | 35 | 16 |
| 10 | LZS Kostarowce | 20 | 8 | 59 | 4 |
| 11 | LKS Hłudno | 20 | 14 | 85 | 3 |
Klasa A 1986/1987 – Grupa 2 – runda zasadnicza
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafhouse Długie | 14 | 41 | 25 | 21 |
| 2 | Iglopol Jasło | 14 | 19 | 13 | 18 |
| 3 | Iskra Przysietnica | 14 | 25 | 16 | 16 |
| 4 | Szarotka Nowosielce | 14 | 34 | 25 | 16 |
| 5 | Huragan Zarzecze | 14 | 18 | 24 | 13 |
| 6 | JKS Jasionów | 14 | 23 | 33 | 12 |
| 7 | Partyzant Targowiska | 14 | 22 | 31 | 10 |
| 8 | Lotniarz Bezmiechowa | 14 | 22 | 38 | 6 |
Klasa A 1986/1987 – Grupa mistrzowska – runda finałowa
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskra Przysietnica | 14 | 34 | 22 | 22 |
| 2 | Jasiołka Hankówka/Brzyszczki | 14 | 37 | 22 | 19 |
| 3 | Rafhouse Długie | 14 | 51 | 26 | 19 |
| 4 | Iglopol Jasło | 14 | 32 | 28 | 18 |
| 5 | Zgoda Zarszyn | 14 | 24 | 22 | 14 |
| 6 | Szarotka Nowosielce | 14 | 24 | 38 | 9 |
| 7 | Wisłoka Nowy Żmigród | 14 | 30 | 35 | 8 |
| 8 | LKS Górki | 14 | 13 | 54 | 1 |
Klasa A 1984/1985
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskra Przysietnica | 26 | 69 | 40 | 36 |
| 2 | Przełom Besko | 26 | 63 | 30 | 36 |
| 3 | Czarni II Jasło | 26 | 59 | 28 | 36 |
| 4 | LKS Górki | 26 | 57 | 42 | 32 |
| 5 | Beskid Posada Górna | 26 | 44 | 37 | 30 |
| 6 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 50 | 38 | 28 |
| 7 | Zgoda Zarszyn | 26 | 45 | 44 | 28 |
| 8 | Osława Zagórz | 26 | 44 | 44 | 26 |
| 9 | Ostoja Kołaczyce | 26 | 42 | 34 | 25 |
| 10 | Partyzant Targowiska | 26 | 40 | 47 | 23 |
| 11 | Huragan Zarzecze | 26 | 41 | 62 | 21 |
| 12 | Rafhouse Długie | 26 | 35 | 47 | 19 |
| 13 | Nafta Jasło | 26 | 29 | 63 | 14 |
| 14 | Orzeł Bażanówka | 26 | 26 | 86 | 10 |
Klasa B 1983/1984
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orion Pielnia | 22 | 71 | 29 | 34 |
| 2 | Beskid Posada Górna | 22 | 44 | 21 | 30 |
| 3 | Lotniarz Bezmiechowa | 22 | 52 | 27 | 30 |
| 4 | Przełom Besko | 22 | 52 | 27 | 28 |
| 5 | Iskra Przysietnica | 22 | 54 | 39 | 25 |
| 6 | Rafhouse Długie | 22 | 38 | 31 | 25 |
| 7 | Orzeł Bażanówka | 22 | 42 | 40 | 24 |
| 8 | Juventus Poraż | 22 | 29 | 59 | 17 |
| 9 | Szarotka Nowosielce | 22 | 40 | 54 | 16 |
| 10 | Jutrzenka Jaćmierz | 22 | 30 | 55 | 15 |
| 11 | Haczovia Haczów | 22 | 21 | 51 | 10 |
| 12 | LKS Głębokie | 22 | 25 | 74 | 9 |
Klasa B 1982/1983
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pionier Średnia Wieś | 22 | 66 | 29 | 33 |
| 2 | Juventus Poraż | 22 | 61 | 31 | 32 |
| 3 | Rafhouse Długie | 22 | 58 | 34 | 32 |
| 4 | Orion Pielnia | 22 | 72 | 34 | 29 |
| 5 | Lotniarz Bezmiechowa | 22 | 53 | 38 | 27 |
| 6 | Szarotka Nowosielce | 22 | 43 | 55 | 22 |
| 7 | LKS Głębokie | 22 | 35 | 37 | 22 |
| 8 | Iskra Przysietnica | 22 | 39 | 40 | 21 |
| 9 | Beskid Posada Górna | 22 | 33 | 44 | 18 |
| 10 | Haczovia Haczów | 22 | 24 | 57 | 15 |
| 11 | Jasiołka Jaśliska | 22 | 31 | 74 | 10 |
| 12 | FC Mrzygłód | 22 | 14 | 66 | 4 |
Klasa C 1981/1982
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskra Przysietnica | 20 | 64 | 28 | 31 |
| 2 | Zamczysko Odrzykoń | 20 | 44 | 23 | 29 |
| 3 | Karpaty Klimkówka | 20 | 40 | 49 | 25 |
| 4 | LKS Izdebki | 20 | 49 | 37 | 25 |
| 5 | Orzeł Bażanówka | 20 | 38 | 45 | 22 |
| 6 | Orzeł Milcza | 20 | 36 | 39 | 18 |
| 7 | LKS Lubatowa | 20 | 39 | 45 | 15 |
| 8 | Zorza Łęki Dukielskie | 20 | 37 | 49 | 15 |
| 9 | LZS Jaszczew | 20 | 36 | 57 | 14 |
| 10 | Rotar Weglówka | 20 | 39 | 58 | 13 |
| 11 | Piast Miejsce Piastowe | 20 | 30 | 62 | 13 |
Liga okręgowa 1988/1989
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostoja Kołaczyce | 26 | 47 | 21 | 38 |
| 2 | Górnik Strachocina | 26 | 53 | 32 | 37 |
| 3 | Nafta Jasło | 26 | 42 | 30 | 37 |
| 4 | Victoria Kobylany | 26 | 47 | 42 | 32 |
| 5 | Iglopol Jasło | 26 | 44 | 35 | 31 |
| 6 | Brzozovia Brzozów | 26 | 44 | 35 | 30 |
| 7 | LKS Głowienka | 26 | 43 | 42 | 30 |
| 8 | Stal II Sanok | 26 | 41 | 37 | 28 |
| 9 | Nafta Jedlicze | 26 | 37 | 33 | 27 |
| 10 | LKS Olszanica | 26 | 34 | 38 | 23 |
| 11 | Burza Rogi | 26 | 31 | 45 | 19 |
| 12 | Iskra Przysietnica | 26 | 37 | 52 | 14 |
| 13 | Rafhouse Długie | 26 | 40 | 65 | 12 |
| 14 | Czarni II Jasło | 26 | 24 | 54 | 7 |
Liga okręgowa 1987/1988
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przełęcz Dukla | 25 | 56 | 28 | 42 |
| 2 | Nafta Jasło | 25 | 62 | 29 | 38 |
| 3 | Rafhouse Długie | 25 | 71 | 35 | 38 |
| 4 | Stal II Sanok | 25 | 47 | 19 | 38 |
| 5 | Ostoja Kołaczyce | 25 | 48 | 24 | 38 |
| 6 | Victoria Kobylany | 25 | 50 | 26 | 36 |
| 7 | LKS Głowienka | 25 | 33 | 33 | 24 |
| 8 | Iskra Przysietnica | 25 | 36 | 43 | 22 |
| 9 | Czarni II Jasło | 25 | 32 | 49 | 18 |
| 10 | LKS Olszanica | 25 | 40 | 71 | 17 |
| 11 | Przełom Besko | 25 | 36 | 44 | 17 |
| 12 | Nafta Jedlicze | 25 | 28 | 44 | 16 |
| 13 | Podhalanin Biecz | 25 | 29 | 68 | 4 |
| 14 | LKS Czeluśnica | 25 | 20 | 79 | 0 |
Liga okręgowa 2020/2021
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 38 | 34 | 3 | 1 | 132 | 26 | 106 | 105 |
| 2 | Cosmos Nowotaniec | 38 | 29 | 3 | 6 | 148 | 37 | 111 | 90 |
| 3 | Tempo Nienaszów | 38 | 25 | 7 | 6 | 106 | 49 | 57 | 82 |
| 4 | Start Rymanów | 38 | 25 | 4 | 9 | 99 | 44 | 55 | 79 |
| 5 | Zamczysko Odrzykoń | 38 | 21 | 9 | 8 | 74 | 42 | 32 | 72 |
| 6 | Przełom Besko | 38 | 16 | 11 | 11 | 84 | 55 | 29 | 59 |
| 7 | Przełęcz Dukla | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 57 | 4 | 58 |
| 8 | Nafta Jedlicze | 38 | 17 | 6 | 15 | 68 | 70 | -2 | 57 |
| 9 | Markiewicza Krosno | 38 | 15 | 9 | 14 | 75 | 63 | 12 | 54 |
| 10 | Wisłok Sieniawa | 38 | 12 | 15 | 11 | 59 | 63 | -4 | 51 |
| 11 | Grabowianka Grabówka | 38 | 12 | 9 | 17 | 72 | 102 | -30 | 45 |
| 12 | Szarotka Uherce | 38 | 11 | 9 | 18 | 66 | 94 | -28 | 42 |
| 13 | Beskid Posada Górna | 38 | 11 | 8 | 19 | 65 | 120 | -55 | 41 |
| 14 | Ostoja Kołaczyce | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 81 | -28 | 39 |
| 15 | Orzeł Faliszówka | 38 | 11 | 6 | 21 | 60 | 90 | -30 | 39 |
| 16 | LKS Czeluśnica | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 84 | -20 | 38 |
| 17 | Kotwica Korczyna | 38 | 10 | 8 | 20 | 64 | 95 | -31 | 38 |
| 18 | LKS Skołyszyn | 38 | 6 | 10 | 22 | 47 | 101 | -54 | 28 |
| 19 | Iskra Przysietnica | 38 | 6 | 7 | 25 | 40 | 114 | -74 | 25 |
| 20 | Brzozovia Brzozów | 38 | 4 | 8 | 26 | 45 | 111 | -66 | 20 |
Klasa A 2022/2023
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIKI Sanok | 26 | 23 | 2 | 1 | 89 | 11 | 78 | 71 |
| 2 | Sanovia Lesko | 26 | 17 | 4 | 5 | 74 | 30 | 44 | 55 |
| 3 | Płowce Stróże Małe | 26 | 17 | 4 | 5 | 78 | 42 | 36 | 55 |
| 4 | Rafhouse Długie | 26 | 14 | 6 | 6 | 67 | 39 | 28 | 48 |
| 5 | LKS Pisarowce | 26 | 14 | 1 | 11 | 58 | 43 | 15 | 43 |
| 6 | Bieszczady Jankowce | 26 | 13 | 2 | 11 | 53 | 64 | -11 | 41 |
| 7 | Górnik Strachocina | 26 | 10 | 3 | 13 | 56 | 66 | -10 | 33 |
| 8 | Remix Niebieszczany | 26 | 9 | 4 | 13 | 59 | 58 | 1 | 31 |
| 9 | Zgoda Zarszyn | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 49 | -13 | 31 |
| 10 | Orzeł Bażanówka | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 77 | -38 | 30 |
| 11 | LKS Izdebki | 26 | 8 | 5 | 13 | 49 | 53 | -4 | 29 |
| 12 | Szarotka Uherce | 26 | 5 | 6 | 15 | 26 | 51 | -25 | 21 |
| 13 | Iskra Przysietnica | 26 | 5 | 2 | 19 | 35 | 82 | -47 | 17 |
| 14 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 4 | 2 | 20 | 33 | 91 | -58 | 14 |
Klasa A 2011/2012
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskra Przysietnica | 26 | 14 | 8 | 4 | 52 | 27 | 50 |
| 2 | Grabowianka Grabówka | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | 29 | 50 |
| 3 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 13 | 9 | 4 | 60 | 37 | 48 |
| 4 | Płomień Zmiennica | 26 | 14 | 6 | 6 | 58 | 35 | 48 |
| 5 | Wisłok Sieniawa | 26 | 15 | 2 | 9 | 66 | 41 | 47 |
| 6 | Rafhouse Długie | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 32 | 46 |
| 7 | Brzozovia Brzozów | 26 | 10 | 5 | 11 | 51 | 45 | 35 |
| 8 | Nelson Polańczyk | 26 | 10 | 4 | 12 | 53 | 57 | 34 |
| 9 | Zgoda Zarszyn | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 44 | 32 |
| 10 | Haczovia Haczów | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 50 | 32 |
| 11 | Orion Pielnia | 26 | 7 | 4 | 15 | 36 | 56 | 25 |
| 12 | LKS Izdebki | 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | 55 | 24 |
| 13 | Florian Deszno | 26 | 5 | 7 | 14 | 38 | 68 | 22 |
| 14 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 4 | 3 | 19 | 25 | 70 | 15 |
Liga okręgowa 2018/2019
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partyzant Targowiska | 30 | 27 | 1 | 2 | 76 | 16 | 60 | 82 |
| 2 | Markiewicza Krosno | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | 23 | 26 | 58 |
| 3 | Czarni Jasło | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 29 | 24 | 55 |
| 4 | Nafta Jedlicze | 30 | 14 | 4 | 12 | 60 | 47 | 13 | 46 |
| 5 | Przełęcz Dukla | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 38 | 8 | 45 |
| 6 | Start Rymanów | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 59 | -5 | 44 |
| 7 | Tempo Nienaszów | 30 | 13 | 3 | 14 | 55 | 57 | -2 | 42 |
| 8 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 55 | -8 | 42 |
| 9 | Kotwica Korczyna | 30 | 11 | 7 | 12 | 57 | 50 | 7 | 40 |
| 10 | Wisłok Sieniawa | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 55 | -6 | 39 |
| 11 | Iskra Przysietnica | 30 | 11 | 3 | 16 | 30 | 49 | -19 | 36 |
| 12 | Zamczysko Odrzykoń | 30 | 8 | 10 | 12 | 48 | 61 | -13 | 34 |
| 13 | Ostoja Kołaczyce | 30 | 9 | 6 | 15 | 49 | 55 | -6 | 33 |
| 14 | Iwonka Iwonicz | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | 61 | -20 | 33 |
| 15 | Gimball Tarnawa | 30 | 7 | 6 | 17 | 54 | 68 | -14 | 27 |
| 16 | Polonia Kopytowa | 30 | 4 | 5 | 21 | 35 | 80 | -45 | 17 |
Liga okręgowa 2017/2018
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
