Klasa A 2008/2009
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górnik Strachocina | 28 | 18 | 7 | 3 | 62 | 22 | 61 |
| 2 | Brzozovia Brzozów | 28 | 18 | 3 | 7 | 58 | 33 | 57 |
| 3 | Piast Miejsce Piastowe | 28 | 17 | 6 | 5 | 61 | 24 | 57 |
| 4 | Iskra Przysietnica | 28 | 15 | 9 | 4 | 78 | 36 | 54 |
| 5 | Rafhouse Długie | 28 | 15 | 4 | 9 | 66 | 43 | 49 |
| 6 | LKS Pisarowce | 28 | 15 | 3 | 10 | 49 | 41 | 48 |
| 7 | Orzeł Bażanówka | 28 | 13 | 8 | 7 | 53 | 43 | 47 |
| 8 | Orion Pielnia | 28 | 11 | 6 | 11 | 49 | 42 | 39 |
| 9 | Iwonka Iwonicz | 28 | 12 | 2 | 14 | 56 | 50 | 38 |
| 10 | LKS Izdebki | 28 | 10 | 6 | 12 | 46 | 48 | 36 |
| 11 | Haczovia Haczów | 28 | 7 | 10 | 11 | 34 | 45 | 31 |
| 12 | Grabowianka Grabówka | 28 | 8 | 5 | 15 | 45 | 64 | 29 |
| 13 | Szarotka Nowosielce | 28 | 8 | 4 | 16 | 40 | 70 | 28 |
| 14 | Karpaty Klimkówka | 28 | 5 | 3 | 20 | 33 | 75 | 18 |
| 15 | Gabry Łukowe | 28 | 0 | 0 | 28 | 13 | 107 | 0 |
Klasa C 2004/2005
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 24 | 17 | 2 | 5 | 67 | 35 | 53 |
| 2 | Iskra Przysietnica | 24 | 17 | 1 | 6 | 81 | 34 | 52 |
| 3 | Wisłok Sieniawa | 24 | 16 | 3 | 5 | 64 | 33 | 51 |
| 4 | Sokół Domaradz | 24 | 13 | 4 | 7 | 76 | 41 | 43 |
| 5 | LKS Głębokie | 24 | 13 | 3 | 8 | 60 | 40 | 42 |
| 6 | Karpaty Klimkówka | 24 | 12 | 5 | 7 | 52 | 37 | 41 |
| 7 | Grabowianka Grabówka | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 32 | 40 |
| 8 | Orzeł Milcza | 24 | 10 | 3 | 11 | 52 | 50 | 33 |
| 9 | Orkan Markowce | 24 | 9 | 3 | 12 | 41 | 65 | 24 |
| 10 | LKS Hłudno | 24 | 5 | 7 | 12 | 41 | 60 | 22 |
| 11 | LKS Wzdów | 24 | 4 | 5 | 15 | 28 | 71 | 17 |
| 12 | Zryw Dydnia | 24 | 4 | 4 | 16 | 33 | 79 | 16 |
| 13 | Pogórze Srogów Górny | 24 | 1 | 3 | 20 | 18 | 81 | 6 |
Klasa A 1997/1998
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskra Przysietnica | 26 | 78 | 26 | 60 |
| 2 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 81 | 43 | 50 |
| 3 | Start Rymanów | 26 | 50 | 25 | 50 |
| 4 | Wisłok | 26 | 36 | 26 | 41 |
| 5 | LKS Lubatówka | 26 | 53 | 51 | 40 |
| 6 | LKS Górki | 26 | 52 | 39 | 39 |
| 7 | LKS Izdebki | 26 | 60 | 38 | 38 |
| 8 | Jasiołka Świerzowa Polska | 26 | 43 | 44 | 36 |
| 9 | Orzeł Pustyny | 26 | 46 | 53 | 36 |
| 10 | Cisy Jabłonica Polska | 26 | 38 | 38 | 35 |
| 11 | Partyzant Targowiska | 26 | 49 | 82 | 26 |
| 12 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 41 | 65 | 23 |
| 13 | Sokół Trześniów | 26 | 33 | 45 | 21 |
| 14 | Karpaty Klimkówka | 26 | 24 | 109 | 14 |



































