Liga okręgowa 2017/2018
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przełom Besko | 30 | 24 | 2 | 4 | 87 | 33 | 74 |
| 2 | Partyzant Targowiska | 30 | 21 | 2 | 7 | 59 | 36 | 65 |
| 3 | Kotwica Korczyna | 30 | 21 | 1 | 8 | 68 | 39 | 64 |
| 4 | Czarni Jasło | 30 | 17 | 3 | 10 | 56 | 40 | 54 |
| 5 | Start Rymanów | 30 | 17 | 2 | 11 | 70 | 47 | 53 |
| 6 | Iskra Przysietnica | 30 | 15 | 4 | 11 | 46 | 45 | 49 |
| 7 | Gimball Tarnawa | 30 | 14 | 5 | 11 | 64 | 56 | 47 |
| 8 | Nafta Jedlicze | 30 | 12 | 6 | 12 | 59 | 49 | 42 |
| 9 | Przełęcz Dukla | 30 | 12 | 3 | 15 | 57 | 52 | 39 |
| 10 | Markiewicza Krosno | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 46 | 38 |
| 11 | Polonia Kopytowa | 30 | 10 | 5 | 15 | 50 | 83 | 35 |
| 12 | Ostoja Kołaczyce | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 | 51 | 31 |
| 13 | Iwonka Iwonicz | 30 | 9 | 4 | 17 | 35 | 57 | 31 |
| 14 | LKS Skołyszyn | 30 | 7 | 6 | 17 | 36 | 55 | 27 |
| 15 | Gaudium Łężyny | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 | 74 | 24 |
| 16 | Grabowianka Grabówka | 30 | 3 | 6 | 21 | 40 | 89 | 15 |
Liga okręgowa 2016/2017
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekoball Stal Sanok | 30 | 26 | 2 | 2 | 82 | 10 | 80 |
| 2 | Przełom Besko | 30 | 23 | 2 | 5 | 81 | 23 | 71 |
| 3 | Partyzant Targowiska | 30 | 18 | 6 | 6 | 65 | 38 | 60 |
| 4 | Przełęcz Dukla | 30 | 18 | 4 | 8 | 75 | 40 | 58 |
| 5 | Kotwica Korczyna | 30 | 16 | 5 | 9 | 67 | 40 | 53 |
| 6 | Nafta Jedlicze | 30 | 17 | 1 | 12 | 75 | 66 | 52 |
| 7 | Markiewicza Krosno | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 38 | 44 |
| 8 | Gaudium Łężyny | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | 59 | 36 |
| 9 | Górnik Strachocina | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 60 | 36 |
| 10 | LKS Skołyszyn | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 49 | 34 |
| 11 | Grabowianka Grabówka | 30 | 9 | 6 | 15 | 54 | 70 | 33 |
| 12 | Iskra Przysietnica | 30 | 9 | 5 | 16 | 33 | 54 | 32 |
| 13 | Iwonka Iwonicz | 30 | 8 | 5 | 17 | 50 | 60 | 29 |
| 14 | Rafhouse Długie | 30 | 7 | 3 | 20 | 35 | 90 | 24 |
| 15 | Zamczysko Mrukowa | 30 | 6 | 5 | 19 | 41 | 94 | 23 |
| 16 | Szarotka Uherce | 30 | 5 | 4 | 21 | 29 | 67 | 19 |
Liga okręgowa 2015/2016
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Jasło | 30 | 22 | 7 | 1 | 76 | 25 | 73 |
| 2 | Przełęcz Dukla | 30 | 19 | 6 | 5 | 65 | 28 | 63 |
| 3 | LKS Skołyszyn | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 | 37 | 57 |
| 4 | Iwonka Iwonicz | 30 | 17 | 5 | 8 | 73 | 31 | 56 |
| 5 | Kotwica Korczyna | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 36 | 51 |
| 6 | Iskra Przysietnica | 30 | 12 | 9 | 9 | 61 | 49 | 45 |
| 7 | Markiewicza Krosno | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 52 | 43 |
| 8 | Gaudium Łężyny | 30 | 12 | 7 | 11 | 59 | 57 | 43 |
| 9 | Grabowianka Grabówka | 30 | 11 | 9 | 10 | 56 | 53 | 42 |
| 10 | Partyzant Targowiska | 30 | 11 | 8 | 10 | 46 | 43 | 41 |
| 11 | Górnik Strachocina | 30 | 10 | 6 | 13 | 47 | 56 | 36 |
| 12 | Szarotka Uherce | 30 | 10 | 5 | 15 | 42 | 53 | 35 |
| 13 | Zgoda Zarszyn | 30 | 6 | 5 | 19 | 51 | 87 | 23 |
| 14 | Orzeł Bieździedza | 30 | 6 | 4 | 20 | 37 | 75 | 22 |
| 15 | Orzeł Faliszówka | 30 | 5 | 6 | 19 | 44 | 87 | 21 |
| 16 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 30 | 3 | 5 | 22 | 22 | 72 | 14 |
Liga okręgowa 2014/2015
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Pisarowce | 30 | 21 | 6 | 3 | 88 | 38 | 69 |
| 2 | Iwonka Iwonicz | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 37 | 59 |
| 3 | Przełęcz Dukla | 30 | 17 | 8 | 5 | 70 | 41 | 59 |
| 4 | Szarotka Uherce | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 49 | 50 |
| 5 | LKS Skołyszyn | 30 | 13 | 9 | 8 | 58 | 46 | 48 |
| 6 | Iskra Przysietnica | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 42 | 44 |
| 7 | Kotwica Korczyna | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | 39 | 44 |
| 8 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 38 | 44 |
| 9 | Partyzant Targowiska | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 47 | 42 |
| 10 | Orzeł Bieździedza | 30 | 10 | 11 | 8 | 48 | 50 | 41 |
| 11 | Orzeł Faliszówka | 30 | 11 | 7 | 12 | 63 | 56 | 40 |
| 12 | Grabowianka Grabówka | 30 | 9 | 4 | 17 | 39 | 64 | 31 |
| 13 | Haczovia Haczów | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 67 | 31 |
| 14 | Nafta Jedlicze | 30 | 8 | 6 | 16 | 48 | 57 | 30 |
| 15 | Bukowianka Bukowsko | 30 | 7 | 3 | 20 | 31 | 61 | 24 |
| 16 | Start Rymanów | 30 | 2 | 6 | 22 | 21 | 67 | 12 |
Liga okręgowa 2013/2014
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przełom Besko | 30 | 23 | 4 | 3 | 84 | 27 | 73 |
| 2 | Partyzant Targowiska | 30 | 22 | 3 | 5 | 89 | 37 | 69 |
| 3 | Iwonka Iwonicz | 30 | 18 | 7 | 5 | 90 | 47 | 61 |
| 4 | Grabowianka Grabówka | 30 | 14 | 7 | 9 | 66 | 52 | 49 |
| 5 | Szarotka Uherce | 30 | 14 | 6 | 10 | 54 | 49 | 48 |
| 6 | LKS Skołyszyn | 30 | 13 | 6 | 11 | 60 | 47 | 45 |
| 7 | Iskra Przysietnica | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | 46 | 45 |
| 8 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | 43 |
| 9 | Nafta Jedlicze | 30 | 13 | 4 | 13 | 64 | 62 | 43 |
| 10 | Orzeł Bieździedza | 30 | 12 | 4 | 14 | 48 | 51 | 40 |
| 11 | Start Rymanów | 30 | 10 | 9 | 11 | 49 | 52 | 39 |
| 12 | Sanovia Lesko | 30 | 11 | 3 | 16 | 55 | 76 | 36 |
| 13 | Płomień Zmiennica | 30 | 10 | 2 | 18 | 51 | 71 | 32 |
| 14 | Wisłoka Nowy Żmigród | 30 | 7 | 6 | 17 | 40 | 66 | 27 |
| 15 | Górnik Strachocina | 30 | 5 | 3 | 22 | 43 | 94 | 18 |
| 16 | Leśnik Baligród | 30 | 4 | 1 | 25 | 20 | 88 | 13 |
Liga okręgowa 2012/2013
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Pisarowce | 32 | 22 | 1 | 9 | 87 | 52 | 67 |
| 2 | Iwonka Iwonicz | 32 | 20 | 3 | 9 | 74 | 38 | 63 |
| 3 | Partyzant Targowiska | 32 | 18 | 7 | 7 | 64 | 32 | 61 |
| 4 | Przełom Besko | 32 | 15 | 6 | 11 | 49 | 38 | 51 |
| 5 | LKS Skołyszyn | 33 | 15 | 5 | 12 | 52 | 38 | 50 |
| 6 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 32 | 12 | 12 | 8 | 42 | 30 | 48 |
| 7 | Start Rymanów | 32 | 14 | 6 | 12 | 49 | 53 | 48 |
| 8 | Nafta Jedlicze | 32 | 14 | 6 | 12 | 59 | 45 | 48 |
| 9 | Grabowianka Grabówka | 32 | 14 | 5 | 13 | 50 | 47 | 47 |
| 10 | Leśnik Baligród | 32 | 13 | 4 | 15 | 42 | 52 | 43 |
| 11 | Iskra Przysietnica | 32 | 11 | 9 | 12 | 49 | 45 | 42 |
| 12 | Szarotka Uherce | 32 | 12 | 6 | 14 | 44 | 48 | 42 |
| 13 | Górnik Strachocina | 32 | 12 | 6 | 14 | 45 | 66 | 42 |
| 14 | LKS Głowienka | 32 | 11 | 8 | 13 | 49 | 55 | 41 |
| 15 | Kotwica Korczyna | 32 | 11 | 7 | 14 | 53 | 61 | 40 |
| 16 | Burza Rogi | 32 | 8 | 5 | 19 | 35 | 62 | 29 |
| 17 | Stal II Sanok | 32 | 1 | 2 | 29 | 4 | 85 | 5 |
Klasa A 2011/2012
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskra Przysietnica | 26 | 14 | 8 | 4 | 52 | 27 | 50 |
| 2 | Grabowianka Grabówka | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | 29 | 50 |
| 3 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 13 | 9 | 4 | 60 | 37 | 48 |
| 4 | Płomień Zmiennica | 26 | 14 | 6 | 6 | 58 | 35 | 48 |
| 5 | Wisłok Sieniawa | 26 | 15 | 2 | 9 | 66 | 41 | 47 |
| 6 | Rafhouse Długie | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 32 | 46 |
| 7 | Brzozovia Brzozów | 26 | 10 | 5 | 11 | 51 | 45 | 35 |
| 8 | Nelson Polańczyk | 26 | 10 | 4 | 12 | 53 | 57 | 34 |
| 9 | Zgoda Zarszyn | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 44 | 32 |
| 10 | Haczovia Haczów | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 50 | 32 |
| 11 | Orion Pielnia | 26 | 7 | 4 | 15 | 36 | 56 | 25 |
| 12 | LKS Izdebki | 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | 55 | 24 |
| 13 | Florian Deszno | 26 | 5 | 7 | 14 | 38 | 68 | 22 |
| 14 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 4 | 3 | 19 | 25 | 70 | 15 |
Klasa A 2009/2010
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Pisarowce | 26 | 19 | 5 | 2 | 66 | 30 | 62 |
| 2 | Iwonka Iwonicz | 26 | 18 | 3 | 5 | 73 | 34 | 57 |
| 3 | LKS Izdebki | 26 | 12 | 6 | 8 | 45 | 38 | 42 |
| 4 | Nelson Polańczyk | 26 | 12 | 4 | 10 | 58 | 53 | 40 |
| 5 | Wisłok Sieniawa | 26 | 12 | 4 | 10 | 65 | 51 | 40 |
| 6 | Brzozovia Brzozów | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 43 | 39 |
| 7 | Orzeł Bażanówka | 26 | 11 | 5 | 10 | 51 | 41 | 38 |
| 8 | Iskra Przysietnica | 26 | 10 | 7 | 9 | 46 | 43 | 37 |
| 9 | Orion Pielnia | 26 | 11 | 2 | 13 | 51 | 59 | 35 |
| 10 | Rafhouse Długie | 26 | 10 | 4 | 12 | 47 | 54 | 34 |
| 11 | Haczovia Haczów | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 59 | 28 |
| 12 | Zgoda Zarszyn | 26 | 8 | 3 | 15 | 47 | 69 | 27 |
| 13 | Grabowianka Grabówka | 26 | 6 | 6 | 14 | 38 | 50 | 24 |
| 14 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 26 | 3 | 3 | 20 | 32 | 74 | 12 |
Klasa A 2008/2009
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górnik Strachocina | 28 | 18 | 7 | 3 | 62 | 22 | 61 |
| 2 | Brzozovia Brzozów | 28 | 18 | 3 | 7 | 58 | 33 | 57 |
| 3 | Piast Miejsce Piastowe | 28 | 17 | 6 | 5 | 61 | 24 | 57 |
| 4 | Iskra Przysietnica | 28 | 15 | 9 | 4 | 78 | 36 | 54 |
| 5 | Rafhouse Długie | 28 | 15 | 4 | 9 | 66 | 43 | 49 |
| 6 | LKS Pisarowce | 28 | 15 | 3 | 10 | 49 | 41 | 48 |
| 7 | Orzeł Bażanówka | 28 | 13 | 8 | 7 | 53 | 43 | 47 |
| 8 | Orion Pielnia | 28 | 11 | 6 | 11 | 49 | 42 | 39 |
| 9 | Iwonka Iwonicz | 28 | 12 | 2 | 14 | 56 | 50 | 38 |
| 10 | LKS Izdebki | 28 | 10 | 6 | 12 | 46 | 48 | 36 |
| 11 | Haczovia Haczów | 28 | 7 | 10 | 11 | 34 | 45 | 31 |
| 12 | Grabowianka Grabówka | 28 | 8 | 5 | 15 | 45 | 64 | 29 |
| 13 | Szarotka Nowosielce | 28 | 8 | 4 | 16 | 40 | 70 | 28 |
| 14 | Karpaty Klimkówka | 28 | 5 | 3 | 20 | 33 | 75 | 18 |
| 15 | Gabry Łukowe | 28 | 0 | 0 | 28 | 13 | 107 | 0 |
Klasa C 2004/2005
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 24 | 17 | 2 | 5 | 67 | 35 | 53 |
| 2 | Iskra Przysietnica | 24 | 17 | 1 | 6 | 81 | 34 | 52 |
| 3 | Wisłok Sieniawa | 24 | 16 | 3 | 5 | 64 | 33 | 51 |
| 4 | Sokół Domaradz | 24 | 13 | 4 | 7 | 76 | 41 | 43 |
| 5 | LKS Głębokie | 24 | 13 | 3 | 8 | 60 | 40 | 42 |
| 6 | Karpaty Klimkówka | 24 | 12 | 5 | 7 | 52 | 37 | 41 |
| 7 | Grabowianka Grabówka | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 32 | 40 |
| 8 | Orzeł Milcza | 24 | 10 | 3 | 11 | 52 | 50 | 33 |
| 9 | Orkan Markowce | 24 | 9 | 3 | 12 | 41 | 65 | 24 |
| 10 | LKS Hłudno | 24 | 5 | 7 | 12 | 41 | 60 | 22 |
| 11 | LKS Wzdów | 24 | 4 | 5 | 15 | 28 | 71 | 17 |
| 12 | Zryw Dydnia | 24 | 4 | 4 | 16 | 33 | 79 | 16 |
| 13 | Pogórze Srogów Górny | 24 | 1 | 3 | 20 | 18 | 81 | 6 |
Klasa C 2003/2004
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orion Pielnia | 24 | 19 | 2 | 3 | 63 | 24 | 59 |
| 2 | Sokół Domaradz | 24 | 17 | 3 | 4 | 66 | 22 | 54 |
| 3 | Iskra Przysietnica | 24 | 17 | 2 | 5 | 58 | 31 | 53 |
| 4 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 24 | 16 | 3 | 5 | 63 | 35 | 51 |
| 5 | LKS Hłudno | 23 | 15 | 4 | 4 | 61 | 28 | 49 |
| 6 | Grabowianka Grabówka | 24 | 10 | 3 | 11 | 42 | 43 | 33 |
| 7 | Grom Sanoczek | 24 | 10 | 2 | 12 | 63 | 60 | 32 |
| 8 | Jutrzenka Jaćmierz | 23 | 9 | 3 | 11 | 44 | 47 | 30 |
| 9 | LKS Głębokie | 24 | 8 | 3 | 13 | 44 | 61 | 27 |
| 10 | LKS Wzdów | 24 | 7 | 3 | 14 | 38 | 48 | 24 |
| 11 | Drzewiarz Rzepedź | 24 | 5 | 2 | 17 | 36 | 81 | 17 |
| 12 | Zryw Dydnia | 24 | 5 | 0 | 19 | 23 | 68 | 15 |
| 13 | Beskid Prusiek | 24 | 13 | 2 | 9 | 13 | 66 | 5 |
Liga okręgowa 2020/2021
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 38 | 34 | 3 | 1 | 132 | 26 | 106 | 105 |
| 2 | Cosmos Nowotaniec | 38 | 29 | 3 | 6 | 148 | 37 | 111 | 90 |
| 3 | Tempo Nienaszów | 38 | 25 | 7 | 6 | 106 | 49 | 57 | 82 |
| 4 | Start Rymanów | 38 | 25 | 4 | 9 | 99 | 44 | 55 | 79 |
| 5 | Zamczysko Odrzykoń | 38 | 21 | 9 | 8 | 74 | 42 | 32 | 72 |
| 6 | Przełom Besko | 38 | 16 | 11 | 11 | 84 | 55 | 29 | 59 |
| 7 | Przełęcz Dukla | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 57 | 4 | 58 |
| 8 | Nafta Jedlicze | 38 | 17 | 6 | 15 | 68 | 70 | -2 | 57 |
| 9 | Markiewicza Krosno | 38 | 15 | 9 | 14 | 75 | 63 | 12 | 54 |
| 10 | Wisłok Sieniawa | 38 | 12 | 15 | 11 | 59 | 63 | -4 | 51 |
| 11 | Grabowianka Grabówka | 38 | 12 | 9 | 17 | 72 | 102 | -30 | 45 |
| 12 | Szarotka Uherce | 38 | 11 | 9 | 18 | 66 | 94 | -28 | 42 |
| 13 | Beskid Posada Górna | 38 | 11 | 8 | 19 | 65 | 120 | -55 | 41 |
| 14 | Ostoja Kołaczyce | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 81 | -28 | 39 |
| 15 | Orzeł Faliszówka | 38 | 11 | 6 | 21 | 60 | 90 | -30 | 39 |
| 16 | LKS Czeluśnica | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 84 | -20 | 38 |
| 17 | Kotwica Korczyna | 38 | 10 | 8 | 20 | 64 | 95 | -31 | 38 |
| 18 | LKS Skołyszyn | 38 | 6 | 10 | 22 | 47 | 101 | -54 | 28 |
| 19 | Iskra Przysietnica | 38 | 6 | 7 | 25 | 40 | 114 | -74 | 25 |
| 20 | Brzozovia Brzozów | 38 | 4 | 8 | 26 | 45 | 111 | -66 | 20 |
































































