Klasa B 2002/2003
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Pisarowce | 26 | 47 | 17 | 59 |
| 2 | Nelson Polańczyk | 26 | 65 | 39 | 52 |
| 3 | Płomień Zmiennica | 26 | 60 | 50 | 45 |
| 4 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 73 | 52 | 42 |
| 5 | Orkan Markowce | 26 | 52 | 45 | 41 |
| 6 | LUKS Czerteż | 26 | 42 | 46 | 36 |
| 7 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 47 | 54 | 36 |
| 8 | Victoria Niebocko | 26 | 39 | 42 | 35 |
| 9 | Gabry Łukowe | 26 | 56 | 50 | 33 |
| 10 | LKS Olszanica | 26 | 49 | 51 | 32 |
| 11 | LKS Górki | 26 | 52 | 69 | 31 |
| 12 | Orzeł Górzanka | 26 | 36 | 54 | 28 |
| 13 | Grom Sanoczek | 26 | 37 | 56 | 26 |
| 14 | Iskra Przysietnica | 26 | 40 | 70 | 17 |
Klasa B 2001/2002
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Lubatówka | 26 | 80 | 35 | 60 |
| 2 | Bumar Rudenka | 26 | 91 | 44 | 55 |
| 3 | Orkan Markowce | 26 | 73 | 37 | 53 |
| 4 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 82 | 50 | 46 |
| 5 | Iskra Przysietnica | 26 | 74 | 45 | 45 |
| 6 | LKS Górki | 26 | 50 | 49 | 41 |
| 7 | Gabry Łukowe | 26 | 60 | 54 | 38 |
| 8 | Płomień Zmiennica | 26 | 62 | 59 | 35 |
| 9 | Nelson Polańczyk | 26 | 45 | 53 | 34 |
| 10 | Partyzant Targowiska | 26 | 59 | 85 | 33 |
| 11 | LKS Olszanica | 26 | 38 | 70 | 29 |
| 12 | Wołkowyja | 26 | 48 | 70 | 28 |
| 13 | LKS Czaszyn | 26 | 49 | 79 | 26 |
| 14 | LKS Głębokie | 26 | 24 | 105 | 2 |
Klasa A 2011/2012
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskra Przysietnica | 26 | 14 | 8 | 4 | 52 | 27 | 50 |
| 2 | Grabowianka Grabówka | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | 29 | 50 |
| 3 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 13 | 9 | 4 | 60 | 37 | 48 |
| 4 | Płomień Zmiennica | 26 | 14 | 6 | 6 | 58 | 35 | 48 |
| 5 | Wisłok Sieniawa | 26 | 15 | 2 | 9 | 66 | 41 | 47 |
| 6 | Rafhouse Długie | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 32 | 46 |
| 7 | Brzozovia Brzozów | 26 | 10 | 5 | 11 | 51 | 45 | 35 |
| 8 | Nelson Polańczyk | 26 | 10 | 4 | 12 | 53 | 57 | 34 |
| 9 | Zgoda Zarszyn | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 44 | 32 |
| 10 | Haczovia Haczów | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 50 | 32 |
| 11 | Orion Pielnia | 26 | 7 | 4 | 15 | 36 | 56 | 25 |
| 12 | LKS Izdebki | 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | 55 | 24 |
| 13 | Florian Deszno | 26 | 5 | 7 | 14 | 38 | 68 | 22 |
| 14 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 4 | 3 | 19 | 25 | 70 | 15 |
Klasa A 2010/2011
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stal II Sanok | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 19 | 51 |
| 2 | Start Rymanów | 26 | 14 | 5 | 7 | 54 | 29 | 47 |
| 3 | Wisłok Sieniawa | 26 | 13 | 5 | 8 | 51 | 30 | 44 |
| 4 | Iskra Przysietnica | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 28 | 39 |
| 5 | LKS Izdebki | 26 | 11 | 4 | 11 | 43 | 42 | 37 |
| 6 | Orion Pielnia | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 44 | 35 |
| 7 | Haczovia Haczów | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 33 | 35 |
| 8 | Płomień Zmiennica | 26 | 10 | 5 | 11 | 37 | 46 | 35 |
| 9 | Rafhouse Długie | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 43 | 33 |
| 10 | Brzozovia Brzozów | 26 | 7 | 10 | 9 | 42 | 40 | 31 |
| 11 | Nelson Polańczyk | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 41 | 31 |
| 12 | Zgoda Zarszyn | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 47 | 30 |
| 13 | Orzeł Bażanówka | 26 | 7 | 6 | 13 | 36 | 48 | 27 |
| 14 | Górnik Grabownica | 26 | 6 | 8 | 12 | 28 | 50 | 26 |
Klasa A 2009/2010
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Pisarowce | 26 | 19 | 5 | 2 | 66 | 30 | 62 |
| 2 | Iwonka Iwonicz | 26 | 18 | 3 | 5 | 73 | 34 | 57 |
| 3 | LKS Izdebki | 26 | 12 | 6 | 8 | 45 | 38 | 42 |
| 4 | Nelson Polańczyk | 26 | 12 | 4 | 10 | 58 | 53 | 40 |
| 5 | Wisłok Sieniawa | 26 | 12 | 4 | 10 | 65 | 51 | 40 |
| 6 | Brzozovia Brzozów | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 43 | 39 |
| 7 | Orzeł Bażanówka | 26 | 11 | 5 | 10 | 51 | 41 | 38 |
| 8 | Iskra Przysietnica | 26 | 10 | 7 | 9 | 46 | 43 | 37 |
| 9 | Orion Pielnia | 26 | 11 | 2 | 13 | 51 | 59 | 35 |
| 10 | Rafhouse Długie | 26 | 10 | 4 | 12 | 47 | 54 | 34 |
| 11 | Haczovia Haczów | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 59 | 28 |
| 12 | Zgoda Zarszyn | 26 | 8 | 3 | 15 | 47 | 69 | 27 |
| 13 | Grabowianka Grabówka | 26 | 6 | 6 | 14 | 38 | 50 | 24 |
| 14 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 26 | 3 | 3 | 20 | 32 | 74 | 12 |
Klasa B 2005/2006
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JKS Jasionów | 26 | 18 | 4 | 4 | 65 | 38 | 58 |
| 2 | Iskra Przysietnica | 26 | 15 | 3 | 8 | 62 | 43 | 48 |
| 3 | Orion Pielnia | 26 | 14 | 5 | 7 | 66 | 39 | 47 |
| 4 | Bieszczady Jankowce | 26 | 12 | 8 | 6 | 77 | 53 | 44 |
| 5 | Nelson Polańczyk | 26 | 13 | 3 | 10 | 87 | 55 | 42 |
| 6 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 11 | 4 | 11 | 63 | 51 | 37 |
| 7 | Otryt Lutowiska | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 54 | 37 |
| 8 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 59 | 37 |
| 9 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 10 | 6 | 10 | 55 | 52 | 36 |
| 10 | Bumar Rudenka | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 56 | 34 |
| 11 | Pionier Średnia Wieś | 26 | 10 | 3 | 13 | 41 | 45 | 33 |
| 12 | Remix Niebieszczany | 26 | 6 | 5 | 15 | 37 | 79 | 23 |
| 13 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 26 | 7 | 2 | 17 | 24 | 61 | 23 |
| 14 | Sokół Trześniów | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | 60 | 17 |











































