Klasa A 1992/1993
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szarotka Uherce | 26 | 53 | 31 | 36 |
2 | Orzeł Bażanówka | 26 | 57 | 18 | 36 |
3 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 55 | 35 | 34 |
4 | LKS Izdebki | 26 | 50 | 32 | 30 |
5 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 38 | 45 | 27 |
6 | Górnik Grabownica | 26 | 38 | 39 | 27 |
7 | LKS Górki | 26 | 41 | 37 | 24 |
8 | LKS Olszanica | 26 | 36 | 41 | 23 |
9 | JKS Jasionów | 26 | 28 | 35 | 23 |
10 | Rafhouse Długie | 26 | 32 | 44 | 23 |
11 | Orkan Markowce | 26 | 42 | 61 | 22 |
12 | Przełom Besko | 26 | 44 | 48 | 22 |
13 | Iskra Przysietnica | 26 | 37 | 51 | 22 |
14 | Juventus Poraż | 26 | 36 | 72 | 15 |
Klasa A 1991/1992
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amator Sanok | 26 | 56 | 36 | 39 |
2 | LKS Górki | 26 | 45 | 21 | 35 |
3 | Górnik Grabownica | 26 | 53 | 38 | 33 |
4 | Orzeł Bażanówka | 26 | 53 | 44 | 30 |
5 | LKS Izdebki | 26 | 61 | 50 | 29 |
6 | Przełom Besko | 26 | 60 | 42 | 26 |
7 | Iskra Przysietnica | 26 | 52 | 46 | 24 |
8 | JKS Jasionów | 26 | 38 | 52 | 24 |
9 | LKS Olszanica | 26 | 37 | 46 | 23 |
10 | Orkan Markowce | 26 | 50 | 62 | 22 |
11 | Juventus Poraż | 26 | 44 | 65 | 22 |
12 | Gimball Tarnawa | 26 | 48 | 50 | 20 |
13 | Szarotka Nowosielce | 26 | 51 | 70 | 20 |
14 | Drzewiarz Rzepedź | 26 | 44 | 70 | 17 |
Klasa A 1990/1991
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 71 | 37 | 40 |
2 | Rafhouse Długie | 26 | 83 | 40 | 38 |
3 | Iskra Przysietnica | 26 | 59 | 33 | 34 |
4 | Przełom Besko | 26 | 56 | 38 | 33 |
5 | Orkan Markowce | 26 | 54 | 39 | 31 |
6 | LKS Olszanica | 26 | 55 | 49 | 28 |
7 | Gimball Tarnawa | 26 | 51 | 49 | 26 |
8 | Górnik Grabownica | 26 | 52 | 51 | 26 |
9 | LKS Górki | 26 | 33 | 41 | 24 |
10 | LKS Izdebki | 26 | 55 | 65 | 23 |
11 | Orzeł Bażanówka | 26 | 52 | 53 | 21 |
12 | Szarotka Nowosielce | 26 | 41 | 63 | 19 |
13 | Haczovia Haczów | 26 | 42 | 90 | 13 |
14 | Leśnik Baligród | 26 | 29 | 85 | 10 |
Klasa A 1989/1990
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Poraż | 26 | 57 | 28 | 56 |
2 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 55 | 27 | 49 |
3 | Rafhouse Długie | 26 | 69 | 47 | 49 |
4 | Leśnik Baligród | 26 | 61 | 32 | 45 |
5 | Gimball Tarnawa | 26 | 39 | 40 | 45 |
6 | Haczovia Haczów | 26 | 50 | 50 | 42 |
7 | Orkan Markowce | 26 | 36 | 39 | 37 |
8 | LKS Olszanica | 26 | 41 | 41 | 36 |
9 | Przełom Besko | 26 | 36 | 36 | 35 |
10 | Orzeł Bażanówka | 26 | 36 | 48 | 35 |
11 | Iskra Przysietnica | 26 | 37 | 43 | 30 |
12 | Szarotka Nowosielce | 26 | 34 | 57 | 23 |
13 | LKS Górki | 26 | 30 | 49 | 20 |
14 | Wisłok Sieniawa | 26 | 24 | 68 | 6 |
Klasa A 1985/1986
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nafta Jasło | 24 | 70 | 30 | 38 |
2 | Ostoja Kołaczyce | 24 | 54 | 23 | 35 |
3 | Rafhouse Długie | 24 | 82 | 44 | 34 |
4 | Zgoda Zarszyn | 24 | 61 | 30 | 32 |
5 | LKS Górki | 24 | 48 | 38 | 28 |
6 | Iskra Przysietnica | 24 | 54 | 40 | 26 |
7 | Partyzant Targowiska | 24 | 48 | 39 | 25 |
8 | Iwonka Iwonicz | 24 | 50 | 41 | 22 |
9 | Jasiołka Hankówka/Brzyszczki | 24 | 45 | 53 | 20 |
10 | Huragan Zarzecze | 24 | 23 | 50 | 18 |
11 | Lotniarz Bezmiechowa | 24 | 40 | 71 | 17 |
12 | Osława Zagórz | 24 | 37 | 79 | 12 |
13 | Beskid Posada Górna | 24 | 20 | 91 | 6 |
Klasa C 1977/1978
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | JKS Jasionów | 22 | 64 | 21 | 37 |
2 | Piast Miejsce Piastowe | 22 | 61 | 32 | 31 |
3 | Iskra Przysietnica | 22 | 49 | 25 | 30 |
4 | LKS Górki | 22 | 52 | 36 | 27 |
5 | LZS Humniska | 22 | 42 | 31 | 26 |
6 | LZS Sporne | 22 | 43 | 32 | 24 |
7 | Jutrzenka Jaćmierz | 22 | 52 | 48 | 23 |
8 | Beskid Równe | 22 | 35 | 59 | 17 |
9 | Wisłok Sieniawa | 22 | 34 | 51 | 16 |
10 | Kotwica Korczyna | 22 | 21 | 54 | 12 |
11 | Górnik Strachocina | 22 | 28 | 51 | 12 |
12 | LKS Lubatowa | 22 | 16 | 64 | 6 |
Klasa C 1976/1977
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haczovia Haczów | 20 | 69 | 19 | 37 |
2 | Jasiołka Jaśliska | 20 | 61 | 32 | 29 |
3 | JKS Jasionów | 20 | 53 | 37 | 27 |
4 | Iskra Przysietnica | 20 | 47 | 37 | 24 |
5 | LKS Górki | 20 | 50 | 30 | 24 |
6 | Piast Miejsce Piastowe | 20 | 48 | 42 | 19 |
7 | LZS Sporne | 20 | 35 | 49 | 17 |
8 | LKS Lubatowa | 20 | 32 | 56 | 12 |
9 | Kotwica Korczyna | 20 | 21 | 55 | 12 |
10 | LZS Humniska | 20 | 28 | 54 | 9 |
11 | Wisłok Sieniawa | 20 | 24 | 63 | 8 |
Klasa B 2002/2003
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Pisarowce | 26 | 47 | 17 | 59 |
2 | Nelson Polańczyk | 26 | 65 | 39 | 52 |
3 | Płomień Zmiennica | 26 | 60 | 50 | 45 |
4 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 73 | 52 | 42 |
5 | Orkan Markowce | 26 | 52 | 45 | 41 |
6 | LUKS Czerteż | 26 | 42 | 46 | 36 |
7 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 47 | 54 | 36 |
8 | Victoria Niebocko | 26 | 39 | 42 | 35 |
9 | Gabry Łukowe | 26 | 56 | 50 | 33 |
10 | LKS Olszanica | 26 | 49 | 51 | 32 |
11 | LKS Górki | 26 | 52 | 69 | 31 |
12 | Orzeł Górzanka | 26 | 36 | 54 | 28 |
13 | Grom Sanoczek | 26 | 37 | 56 | 26 |
14 | Iskra Przysietnica | 26 | 40 | 70 | 17 |
Klasa B 2001/2002
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Lubatówka | 26 | 80 | 35 | 60 |
2 | Bumar Rudenka | 26 | 91 | 44 | 55 |
3 | Orkan Markowce | 26 | 73 | 37 | 53 |
4 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 82 | 50 | 46 |
5 | Iskra Przysietnica | 26 | 74 | 45 | 45 |
6 | LKS Górki | 26 | 50 | 49 | 41 |
7 | Gabry Łukowe | 26 | 60 | 54 | 38 |
8 | Płomień Zmiennica | 26 | 62 | 59 | 35 |
9 | Nelson Polańczyk | 26 | 45 | 53 | 34 |
10 | Partyzant Targowiska | 26 | 59 | 85 | 33 |
11 | LKS Olszanica | 26 | 38 | 70 | 29 |
12 | Wołkowyja | 26 | 48 | 70 | 28 |
13 | LKS Czaszyn | 26 | 49 | 79 | 26 |
14 | LKS Głębokie | 26 | 24 | 105 | 2 |
Klasa A 2000/2001
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szarotka Nowosielce | 26 | 63 | 37 | 54 |
2 | Zgoda Zarszyn | 26 | 73 | 40 | 52 |
3 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 60 | 31 | 49 |
4 | LKS Izdebki | 26 | 68 | 31 | 48 |
5 | Victoria Niebocko | 26 | 57 | 52 | 44 |
6 | Remix Niebieszczany | 26 | 52 | 44 | 42 |
7 | Osława Zagórz | 26 | 44 | 42 | 41 |
8 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 43 | 47 | 34 |
9 | Przełom Besko | 26 | 51 | 52 | 30 |
10 | Partyzant Targowiska | 26 | 41 | 53 | 29 |
11 | LKS Głębokie | 26 | 51 | 80 | 28 |
12 | Iskra Przysietnica | 26 | 34 | 60 | 22 |
13 | Bumar Rudenka | 26 | 37 | 59 | 21 |
14 | LKS Górki | 26 | 30 | 67 | 18 |
Klasa A 1997/1998
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iskra Przysietnica | 26 | 78 | 26 | 60 |
2 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 81 | 43 | 50 |
3 | Start Rymanów | 26 | 50 | 25 | 50 |
4 | Wisłok | 26 | 36 | 26 | 41 |
5 | LKS Lubatówka | 26 | 53 | 51 | 40 |
6 | LKS Górki | 26 | 52 | 39 | 39 |
7 | LKS Izdebki | 26 | 60 | 38 | 38 |
8 | Jasiołka Świerzowa Polska | 26 | 43 | 44 | 36 |
9 | Orzeł Pustyny | 26 | 46 | 53 | 36 |
10 | Cisy Jabłonica Polska | 26 | 38 | 38 | 35 |
11 | Partyzant Targowiska | 26 | 49 | 82 | 26 |
12 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 41 | 65 | 23 |
13 | Sokół Trześniów | 26 | 33 | 45 | 21 |
14 | Karpaty Klimkówka | 26 | 24 | 109 | 14 |
Klasa A 1995/1996
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 41 | 24 | 51 |
2 | Partyzant Targowiska | 26 | 45 | 47 | 46 |
3 | Haczovia Haczów | 26 | 49 | 30 | 46 |
4 | Iskra Przysietnica | 26 | 58 | 37 | 41 |
5 | LKS Lubatówka | 26 | 43 | 42 | 36 |
6 | Jasiołka Świerzowa Polska | 26 | 39 | 52 | 34 |
7 | LKS Górki | 26 | 39 | 35 | 34 |
8 | Iwonka Iwonicz | 26 | 51 | 66 | 33 |
9 | Kotwica Korczyna | 26 | 45 | 39 | 32 |
10 | LKS Izdebki | 26 | 38 | 41 | 32 |
11 | Orzeł Pustyny | 26 | 19 | 45 | 32 |
12 | Wisłok Krościenko Wyżne | 26 | 28 | 29 | 31 |
13 | Tęcza Zręcin | 26 | 39 | 52 | 29 |
14 | JKS Jasionów | 26 | 27 | 42 | 27 |