Klasa A 1992/1993
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szarotka Uherce | 26 | 53 | 31 | 36 |
2 | Orzeł Bażanówka | 26 | 57 | 18 | 36 |
3 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 55 | 35 | 34 |
4 | LKS Izdebki | 26 | 50 | 32 | 30 |
5 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 38 | 45 | 27 |
6 | Górnik Grabownica | 26 | 38 | 39 | 27 |
7 | LKS Górki | 26 | 41 | 37 | 24 |
8 | LKS Olszanica | 26 | 36 | 41 | 23 |
9 | JKS Jasionów | 26 | 28 | 35 | 23 |
10 | Rafhouse Długie | 26 | 32 | 44 | 23 |
11 | Orkan Markowce | 26 | 42 | 61 | 22 |
12 | Przełom Besko | 26 | 44 | 48 | 22 |
13 | Iskra Przysietnica | 26 | 37 | 51 | 22 |
14 | Juventus Poraż | 26 | 36 | 72 | 15 |
Klasa A 1990/1991
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 71 | 37 | 40 |
2 | Rafhouse Długie | 26 | 83 | 40 | 38 |
3 | Iskra Przysietnica | 26 | 59 | 33 | 34 |
4 | Przełom Besko | 26 | 56 | 38 | 33 |
5 | Orkan Markowce | 26 | 54 | 39 | 31 |
6 | LKS Olszanica | 26 | 55 | 49 | 28 |
7 | Gimball Tarnawa | 26 | 51 | 49 | 26 |
8 | Górnik Grabownica | 26 | 52 | 51 | 26 |
9 | LKS Górki | 26 | 33 | 41 | 24 |
10 | LKS Izdebki | 26 | 55 | 65 | 23 |
11 | Orzeł Bażanówka | 26 | 52 | 53 | 21 |
12 | Szarotka Nowosielce | 26 | 41 | 63 | 19 |
13 | Haczovia Haczów | 26 | 42 | 90 | 13 |
14 | Leśnik Baligród | 26 | 29 | 85 | 10 |
Klasa A 1989/1990
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Poraż | 26 | 57 | 28 | 56 |
2 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 55 | 27 | 49 |
3 | Rafhouse Długie | 26 | 69 | 47 | 49 |
4 | Leśnik Baligród | 26 | 61 | 32 | 45 |
5 | Gimball Tarnawa | 26 | 39 | 40 | 45 |
6 | Haczovia Haczów | 26 | 50 | 50 | 42 |
7 | Orkan Markowce | 26 | 36 | 39 | 37 |
8 | LKS Olszanica | 26 | 41 | 41 | 36 |
9 | Przełom Besko | 26 | 36 | 36 | 35 |
10 | Orzeł Bażanówka | 26 | 36 | 48 | 35 |
11 | Iskra Przysietnica | 26 | 37 | 43 | 30 |
12 | Szarotka Nowosielce | 26 | 34 | 57 | 23 |
13 | LKS Górki | 26 | 30 | 49 | 20 |
14 | Wisłok Sieniawa | 26 | 24 | 68 | 6 |
Klasa A 1985/1986
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nafta Jasło | 24 | 70 | 30 | 38 |
2 | Ostoja Kołaczyce | 24 | 54 | 23 | 35 |
3 | Rafhouse Długie | 24 | 82 | 44 | 34 |
4 | Zgoda Zarszyn | 24 | 61 | 30 | 32 |
5 | LKS Górki | 24 | 48 | 38 | 28 |
6 | Iskra Przysietnica | 24 | 54 | 40 | 26 |
7 | Partyzant Targowiska | 24 | 48 | 39 | 25 |
8 | Iwonka Iwonicz | 24 | 50 | 41 | 22 |
9 | Jasiołka Hankówka/Brzyszczki | 24 | 45 | 53 | 20 |
10 | Huragan Zarzecze | 24 | 23 | 50 | 18 |
11 | Lotniarz Bezmiechowa | 24 | 40 | 71 | 17 |
12 | Osława Zagórz | 24 | 37 | 79 | 12 |
13 | Beskid Posada Górna | 24 | 20 | 91 | 6 |
Liga okręgowa 2016/2017
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekoball Stal Sanok | 30 | 26 | 2 | 2 | 82 | 10 | 80 |
2 | Przełom Besko | 30 | 23 | 2 | 5 | 81 | 23 | 71 |
3 | Partyzant Targowiska | 30 | 18 | 6 | 6 | 65 | 38 | 60 |
4 | Przełęcz Dukla | 30 | 18 | 4 | 8 | 75 | 40 | 58 |
5 | Kotwica Korczyna | 30 | 16 | 5 | 9 | 67 | 40 | 53 |
6 | Nafta Jedlicze | 30 | 17 | 1 | 12 | 75 | 66 | 52 |
7 | Markiewicza Krosno | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 38 | 44 |
8 | Gaudium Łężyny | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | 59 | 36 |
9 | Górnik Strachocina | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 60 | 36 |
10 | LKS Skołyszyn | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 49 | 34 |
11 | Grabowianka Grabówka | 30 | 9 | 6 | 15 | 54 | 70 | 33 |
12 | Iskra Przysietnica | 30 | 9 | 5 | 16 | 33 | 54 | 32 |
13 | Iwonka Iwonicz | 30 | 8 | 5 | 17 | 50 | 60 | 29 |
14 | Rafhouse Długie | 30 | 7 | 3 | 20 | 35 | 90 | 24 |
15 | Zamczysko Mrukowa | 30 | 6 | 5 | 19 | 41 | 94 | 23 |
16 | Szarotka Uherce | 30 | 5 | 4 | 21 | 29 | 67 | 19 |
Klasa A 2011/2012
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iskra Przysietnica | 26 | 14 | 8 | 4 | 52 | 27 | 50 |
2 | Grabowianka Grabówka | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | 29 | 50 |
3 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 13 | 9 | 4 | 60 | 37 | 48 |
4 | Płomień Zmiennica | 26 | 14 | 6 | 6 | 58 | 35 | 48 |
5 | Wisłok Sieniawa | 26 | 15 | 2 | 9 | 66 | 41 | 47 |
6 | Rafhouse Długie | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 32 | 46 |
7 | Brzozovia Brzozów | 26 | 10 | 5 | 11 | 51 | 45 | 35 |
8 | Nelson Polańczyk | 26 | 10 | 4 | 12 | 53 | 57 | 34 |
9 | Zgoda Zarszyn | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 44 | 32 |
10 | Haczovia Haczów | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 50 | 32 |
11 | Orion Pielnia | 26 | 7 | 4 | 15 | 36 | 56 | 25 |
12 | LKS Izdebki | 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | 55 | 24 |
13 | Florian Deszno | 26 | 5 | 7 | 14 | 38 | 68 | 22 |
14 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 4 | 3 | 19 | 25 | 70 | 15 |
Klasa A 2010/2011
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stal II Sanok | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 19 | 51 |
2 | Start Rymanów | 26 | 14 | 5 | 7 | 54 | 29 | 47 |
3 | Wisłok Sieniawa | 26 | 13 | 5 | 8 | 51 | 30 | 44 |
4 | Iskra Przysietnica | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 28 | 39 |
5 | LKS Izdebki | 26 | 11 | 4 | 11 | 43 | 42 | 37 |
6 | Orion Pielnia | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 44 | 35 |
7 | Haczovia Haczów | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 33 | 35 |
8 | Płomień Zmiennica | 26 | 10 | 5 | 11 | 37 | 46 | 35 |
9 | Rafhouse Długie | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 43 | 33 |
10 | Brzozovia Brzozów | 26 | 7 | 10 | 9 | 42 | 40 | 31 |
11 | Nelson Polańczyk | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 41 | 31 |
12 | Zgoda Zarszyn | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 47 | 30 |
13 | Orzeł Bażanówka | 26 | 7 | 6 | 13 | 36 | 48 | 27 |
14 | Górnik Grabownica | 26 | 6 | 8 | 12 | 28 | 50 | 26 |
Klasa A 2009/2010
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Pisarowce | 26 | 19 | 5 | 2 | 66 | 30 | 62 |
2 | Iwonka Iwonicz | 26 | 18 | 3 | 5 | 73 | 34 | 57 |
3 | LKS Izdebki | 26 | 12 | 6 | 8 | 45 | 38 | 42 |
4 | Nelson Polańczyk | 26 | 12 | 4 | 10 | 58 | 53 | 40 |
5 | Wisłok Sieniawa | 26 | 12 | 4 | 10 | 65 | 51 | 40 |
6 | Brzozovia Brzozów | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 43 | 39 |
7 | Orzeł Bażanówka | 26 | 11 | 5 | 10 | 51 | 41 | 38 |
8 | Iskra Przysietnica | 26 | 10 | 7 | 9 | 46 | 43 | 37 |
9 | Orion Pielnia | 26 | 11 | 2 | 13 | 51 | 59 | 35 |
10 | Rafhouse Długie | 26 | 10 | 4 | 12 | 47 | 54 | 34 |
11 | Haczovia Haczów | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 59 | 28 |
12 | Zgoda Zarszyn | 26 | 8 | 3 | 15 | 47 | 69 | 27 |
13 | Grabowianka Grabówka | 26 | 6 | 6 | 14 | 38 | 50 | 24 |
14 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 26 | 3 | 3 | 20 | 32 | 74 | 12 |
Klasa A 2008/2009
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Górnik Strachocina | 28 | 18 | 7 | 3 | 62 | 22 | 61 |
2 | Brzozovia Brzozów | 28 | 18 | 3 | 7 | 58 | 33 | 57 |
3 | Piast Miejsce Piastowe | 28 | 17 | 6 | 5 | 61 | 24 | 57 |
4 | Iskra Przysietnica | 28 | 15 | 9 | 4 | 78 | 36 | 54 |
5 | Rafhouse Długie | 28 | 15 | 4 | 9 | 66 | 43 | 49 |
6 | LKS Pisarowce | 28 | 15 | 3 | 10 | 49 | 41 | 48 |
7 | Orzeł Bażanówka | 28 | 13 | 8 | 7 | 53 | 43 | 47 |
8 | Orion Pielnia | 28 | 11 | 6 | 11 | 49 | 42 | 39 |
9 | Iwonka Iwonicz | 28 | 12 | 2 | 14 | 56 | 50 | 38 |
10 | LKS Izdebki | 28 | 10 | 6 | 12 | 46 | 48 | 36 |
11 | Haczovia Haczów | 28 | 7 | 10 | 11 | 34 | 45 | 31 |
12 | Grabowianka Grabówka | 28 | 8 | 5 | 15 | 45 | 64 | 29 |
13 | Szarotka Nowosielce | 28 | 8 | 4 | 16 | 40 | 70 | 28 |
14 | Karpaty Klimkówka | 28 | 5 | 3 | 20 | 33 | 75 | 18 |
15 | Gabry Łukowe | 28 | 0 | 0 | 28 | 13 | 107 | 0 |
Klasa A 2007/2008
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partyzant Targowiska | 26 | 21 | 4 | 1 | 88 | 20 | 67 |
2 | Orzeł Pustyny | 26 | 19 | 4 | 3 | 75 | 21 | 61 |
3 | Iwonka Iwonicz | 26 | 18 | 2 | 6 | 73 | 36 | 56 |
4 | Orzeł Bażanówka | 26 | 13 | 6 | 7 | 53 | 38 | 45 |
5 | Rafhouse Długie | 26 | 14 | 2 | 10 | 48 | 47 | 44 |
6 | LKS Pisarowce | 26 | 12 | 7 | 7 | 61 | 48 | 43 |
7 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 10 | 2 | 14 | 46 | 44 | 32 |
8 | LKS Izdebki | 26 | 10 | 2 | 14 | 42 | 45 | 32 |
9 | Haczovia Haczów | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 40 | 31 |
10 | Iskra Przysietnica | 26 | 8 | 5 | 13 | 42 | 50 | 29 |
11 | Szarotka Nowosielce | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 | 47 | 27 |
12 | Płomień Zmiennica | 26 | 7 | 3 | 16 | 37 | 63 | 24 |
13 | Gabry Łukowe | 26 | 8 | 0 | 18 | 28 | 90 | 24 |
14 | Osława Zagórz | 26 | 2 | 1 | 23 | 18 | 79 | 7 |
Klasa A 2006/2007
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosmos Nowotaniec | 26 | 20 | 3 | 3 | 79 | 34 | 63 |
2 | Start Rymanów | 26 | 15 | 7 | 4 | 51 | 22 | 52 |
3 | Iskra Przysietnica | 26 | 16 | 3 | 7 | 66 | 42 | 51 |
4 | Orzeł Pustyny | 26 | 14 | 6 | 6 | 56 | 27 | 48 |
5 | LKS Pisarowce | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 43 | 41 |
6 | Rafhouse Długie | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 37 | 36 |
7 | Płomień Zmiennica | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 43 | 32 |
8 | LKS Izdebki | 26 | 9 | 4 | 13 | 43 | 52 | 31 |
9 | Szarotka Nowosielce | 26 | 7 | 9 | 10 | 38 | 48 | 30 |
10 | Orzeł Bażanówka | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 52 | 29 |
11 | Gabry Łukowe | 26 | 7 | 3 | 16 | 38 | 69 | 24 |
12 | Partyzant Targowiska | 26 | 5 | 9 | 12 | 33 | 45 | 24 |
13 | JKS Jasionów | 26 | 6 | 5 | 15 | 39 | 50 | 23 |
14 | Orion Pielnia | 26 | 6 | 4 | 16 | 39 | 61 | 22 |