Klasa B 2001/2002
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Lubatówka | 26 | 80 | 35 | 60 |
2 | Bumar Rudenka | 26 | 91 | 44 | 55 |
3 | Orkan Markowce | 26 | 73 | 37 | 53 |
4 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 82 | 50 | 46 |
5 | Iskra Przysietnica | 26 | 74 | 45 | 45 |
6 | LKS Górki | 26 | 50 | 49 | 41 |
7 | Gabry Łukowe | 26 | 60 | 54 | 38 |
8 | Płomień Zmiennica | 26 | 62 | 59 | 35 |
9 | Nelson Polańczyk | 26 | 45 | 53 | 34 |
10 | Partyzant Targowiska | 26 | 59 | 85 | 33 |
11 | LKS Olszanica | 26 | 38 | 70 | 29 |
12 | Wołkowyja | 26 | 48 | 70 | 28 |
13 | LKS Czaszyn | 26 | 49 | 79 | 26 |
14 | LKS Głębokie | 26 | 24 | 105 | 2 |
Klasa A 1997/1998
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iskra Przysietnica | 26 | 78 | 26 | 60 |
2 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 81 | 43 | 50 |
3 | Start Rymanów | 26 | 50 | 25 | 50 |
4 | Wisłok | 26 | 36 | 26 | 41 |
5 | LKS Lubatówka | 26 | 53 | 51 | 40 |
6 | LKS Górki | 26 | 52 | 39 | 39 |
7 | LKS Izdebki | 26 | 60 | 38 | 38 |
8 | Jasiołka Świerzowa Polska | 26 | 43 | 44 | 36 |
9 | Orzeł Pustyny | 26 | 46 | 53 | 36 |
10 | Cisy Jabłonica Polska | 26 | 38 | 38 | 35 |
11 | Partyzant Targowiska | 26 | 49 | 82 | 26 |
12 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 41 | 65 | 23 |
13 | Sokół Trześniów | 26 | 33 | 45 | 21 |
14 | Karpaty Klimkówka | 26 | 24 | 109 | 14 |
Klasa A 1995/1996
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 41 | 24 | 51 |
2 | Partyzant Targowiska | 26 | 45 | 47 | 46 |
3 | Haczovia Haczów | 26 | 49 | 30 | 46 |
4 | Iskra Przysietnica | 26 | 58 | 37 | 41 |
5 | LKS Lubatówka | 26 | 43 | 42 | 36 |
6 | LKS Górki | 26 | 39 | 35 | 34 |
7 | Jasiołka Świerzowa Polska | 26 | 39 | 52 | 34 |
8 | Iwonka Iwonicz | 26 | 51 | 66 | 33 |
9 | Kotwica Korczyna | 26 | 45 | 39 | 32 |
10 | LKS Izdebki | 26 | 38 | 41 | 32 |
11 | Orzeł Pustyny | 26 | 19 | 45 | 32 |
12 | Wisłok Krościenko Wyżne | 26 | 28 | 29 | 31 |
13 | Tęcza Zręcin | 26 | 39 | 52 | 29 |
14 | JKS Jasionów | 26 | 27 | 42 | 27 |