Klasa B 1993/1994
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Pustyny | 22 | 59 | 23 | 35 |
2 | Sokół Trześniów | 22 | 56 | 26 | 31 |
3 | Iskra Przysietnica | 22 | 70 | 31 | 30 |
4 | Zryw Dydnia | 22 | 48 | 45 | 25 |
5 | LZS Jaćmierz - Wzdów | 22 | 53 | 47 | 24 |
6 | Płomień Zmiennica | 22 | 59 | 47 | 23 |
7 | Orzeł Milcza | 22 | 3 | 2 | 22 |
8 | Cisy Jabłonica Polska | 22 | 2 | 7 | 20 |
9 | LKS Hłudno | 22 | 38 | 63 | 16 |
10 | Victoria Niebocko | 22 | 1 | 5 | 15 |
11 | Orzeł II Bażanówka | 22 | 1 | 5 | 14 |
12 | LKS Turze Pole | 22 | 27 | 68 | 11 |
Klasa B 2005/2006
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JKS Jasionów | 26 | 18 | 4 | 4 | 65 | 38 | 58 |
2 | Iskra Przysietnica | 26 | 15 | 3 | 8 | 62 | 43 | 48 |
3 | Orion Pielnia | 26 | 14 | 5 | 7 | 66 | 39 | 47 |
4 | Bieszczady Jankowce | 26 | 12 | 8 | 6 | 77 | 53 | 44 |
5 | Nelson Polańczyk | 26 | 13 | 3 | 10 | 87 | 55 | 42 |
6 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 11 | 4 | 11 | 63 | 51 | 37 |
7 | Otryt Lutowiska | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 54 | 37 |
8 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 59 | 37 |
9 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 10 | 6 | 10 | 55 | 52 | 36 |
10 | Bumar Rudenka | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 56 | 34 |
11 | Pionier Średnia Wieś | 26 | 10 | 3 | 13 | 41 | 45 | 33 |
12 | Remix Niebieszczany | 26 | 6 | 5 | 15 | 37 | 79 | 23 |
13 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 26 | 7 | 2 | 17 | 24 | 61 | 23 |
14 | Sokół Trześniów | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | 60 | 17 |
Klasa A 1997/1998
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iskra Przysietnica | 26 | 78 | 26 | 60 |
2 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 81 | 43 | 50 |
3 | Start Rymanów | 26 | 50 | 25 | 50 |
4 | Wisłok | 26 | 36 | 26 | 41 |
5 | LKS Lubatówka | 26 | 53 | 51 | 40 |
6 | LKS Górki | 26 | 52 | 39 | 39 |
7 | LKS Izdebki | 26 | 60 | 38 | 38 |
8 | Jasiołka Świerzowa Polska | 26 | 43 | 44 | 36 |
9 | Orzeł Pustyny | 26 | 46 | 53 | 36 |
10 | Cisy Jabłonica Polska | 26 | 38 | 38 | 35 |
11 | Partyzant Targowiska | 26 | 49 | 82 | 26 |
12 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 41 | 65 | 23 |
13 | Sokół Trześniów | 26 | 33 | 45 | 21 |
14 | Karpaty Klimkówka | 26 | 24 | 109 | 14 |