Klasa A 1992/1993
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szarotka Uherce | 26 | 53 | 31 | 36 |
2 | Orzeł Bażanówka | 26 | 57 | 18 | 36 |
3 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 55 | 35 | 34 |
4 | LKS Izdebki | 26 | 50 | 32 | 30 |
5 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 38 | 45 | 27 |
6 | Górnik Grabownica | 26 | 38 | 39 | 27 |
7 | LKS Górki | 26 | 41 | 37 | 24 |
8 | LKS Olszanica | 26 | 36 | 41 | 23 |
9 | JKS Jasionów | 26 | 28 | 35 | 23 |
10 | Rafhouse Długie | 26 | 32 | 44 | 23 |
11 | Orkan Markowce | 26 | 42 | 61 | 22 |
12 | Przełom Besko | 26 | 44 | 48 | 22 |
13 | Iskra Przysietnica | 26 | 37 | 51 | 22 |
14 | Juventus Poraż | 26 | 36 | 72 | 15 |
Klasa A 1990/1991
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 71 | 37 | 40 |
2 | Rafhouse Długie | 26 | 83 | 40 | 38 |
3 | Iskra Przysietnica | 26 | 59 | 33 | 34 |
4 | Przełom Besko | 26 | 56 | 38 | 33 |
5 | Orkan Markowce | 26 | 54 | 39 | 31 |
6 | LKS Olszanica | 26 | 55 | 49 | 28 |
7 | Gimball Tarnawa | 26 | 51 | 49 | 26 |
8 | Górnik Grabownica | 26 | 52 | 51 | 26 |
9 | LKS Górki | 26 | 33 | 41 | 24 |
10 | LKS Izdebki | 26 | 55 | 65 | 23 |
11 | Orzeł Bażanówka | 26 | 52 | 53 | 21 |
12 | Szarotka Nowosielce | 26 | 41 | 63 | 19 |
13 | Haczovia Haczów | 26 | 42 | 90 | 13 |
14 | Leśnik Baligród | 26 | 29 | 85 | 10 |
Klasa A 1989/1990
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Poraż | 26 | 57 | 28 | 56 |
2 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 55 | 27 | 49 |
3 | Rafhouse Długie | 26 | 69 | 47 | 49 |
4 | Leśnik Baligród | 26 | 61 | 32 | 45 |
5 | Gimball Tarnawa | 26 | 39 | 40 | 45 |
6 | Haczovia Haczów | 26 | 50 | 50 | 42 |
7 | Orkan Markowce | 26 | 36 | 39 | 37 |
8 | LKS Olszanica | 26 | 41 | 41 | 36 |
9 | Przełom Besko | 26 | 36 | 36 | 35 |
10 | Orzeł Bażanówka | 26 | 36 | 48 | 35 |
11 | Iskra Przysietnica | 26 | 37 | 43 | 30 |
12 | Szarotka Nowosielce | 26 | 34 | 57 | 23 |
13 | LKS Górki | 26 | 30 | 49 | 20 |
14 | Wisłok Sieniawa | 26 | 24 | 68 | 6 |
Klasa A 1985/1986
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nafta Jasło | 24 | 70 | 30 | 38 |
2 | Ostoja Kołaczyce | 24 | 54 | 23 | 35 |
3 | Rafhouse Długie | 24 | 82 | 44 | 34 |
4 | Zgoda Zarszyn | 24 | 61 | 30 | 32 |
5 | LKS Górki | 24 | 48 | 38 | 28 |
6 | Iskra Przysietnica | 24 | 54 | 40 | 26 |
7 | Partyzant Targowiska | 24 | 48 | 39 | 25 |
8 | Iwonka Iwonicz | 24 | 50 | 41 | 22 |
9 | Jasiołka Hankówka/Brzyszczki | 24 | 45 | 53 | 20 |
10 | Huragan Zarzecze | 24 | 23 | 50 | 18 |
11 | Lotniarz Bezmiechowa | 24 | 40 | 71 | 17 |
12 | Osława Zagórz | 24 | 37 | 79 | 12 |
13 | Beskid Posada Górna | 24 | 20 | 91 | 6 |
Klasa B 2002/2003
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Pisarowce | 26 | 47 | 17 | 59 |
2 | Nelson Polańczyk | 26 | 65 | 39 | 52 |
3 | Płomień Zmiennica | 26 | 60 | 50 | 45 |
4 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 73 | 52 | 42 |
5 | Orkan Markowce | 26 | 52 | 45 | 41 |
6 | LUKS Czerteż | 26 | 42 | 46 | 36 |
7 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 47 | 54 | 36 |
8 | Victoria Niebocko | 26 | 39 | 42 | 35 |
9 | Gabry Łukowe | 26 | 56 | 50 | 33 |
10 | LKS Olszanica | 26 | 49 | 51 | 32 |
11 | LKS Górki | 26 | 52 | 69 | 31 |
12 | Orzeł Górzanka | 26 | 36 | 54 | 28 |
13 | Grom Sanoczek | 26 | 37 | 56 | 26 |
14 | Iskra Przysietnica | 26 | 40 | 70 | 17 |
Klasa B 2005/2006
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JKS Jasionów | 26 | 18 | 4 | 4 | 65 | 38 | 58 |
2 | Iskra Przysietnica | 26 | 15 | 3 | 8 | 62 | 43 | 48 |
3 | Orion Pielnia | 26 | 14 | 5 | 7 | 66 | 39 | 47 |
4 | Bieszczady Jankowce | 26 | 12 | 8 | 6 | 77 | 53 | 44 |
5 | Nelson Polańczyk | 26 | 13 | 3 | 10 | 87 | 55 | 42 |
6 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 11 | 4 | 11 | 63 | 51 | 37 |
7 | Otryt Lutowiska | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 54 | 37 |
8 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 59 | 37 |
9 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 10 | 6 | 10 | 55 | 52 | 36 |
10 | Bumar Rudenka | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 56 | 34 |
11 | Pionier Średnia Wieś | 26 | 10 | 3 | 13 | 41 | 45 | 33 |
12 | Remix Niebieszczany | 26 | 6 | 5 | 15 | 37 | 79 | 23 |
13 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 26 | 7 | 2 | 17 | 24 | 61 | 23 |
14 | Sokół Trześniów | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | 60 | 17 |
Klasa A 2000/2001
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szarotka Nowosielce | 26 | 63 | 37 | 54 |
2 | Zgoda Zarszyn | 26 | 73 | 40 | 52 |
3 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 60 | 31 | 49 |
4 | LKS Izdebki | 26 | 68 | 31 | 48 |
5 | Victoria Niebocko | 26 | 57 | 52 | 44 |
6 | Remix Niebieszczany | 26 | 52 | 44 | 42 |
7 | Osława Zagórz | 26 | 44 | 42 | 41 |
8 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 43 | 47 | 34 |
9 | Przełom Besko | 26 | 51 | 52 | 30 |
10 | Partyzant Targowiska | 26 | 41 | 53 | 29 |
11 | LKS Głębokie | 26 | 51 | 80 | 28 |
12 | Iskra Przysietnica | 26 | 34 | 60 | 22 |
13 | Bumar Rudenka | 26 | 37 | 59 | 21 |
14 | LKS Górki | 26 | 30 | 67 | 18 |
Liga okręgowa 1998/1999
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brzozovia Brzozów | 28 | 16 | 10 | 2 | 54 | 23 | 58 |
2 | Orzeł Bażanówka | 28 | 14 | 10 | 4 | 50 | 29 | 52 |
3 | Sanovia Lesko | 28 | 15 | 7 | 6 | 51 | 30 | 52 |
4 | Szarotka Uherce | 28 | 15 | 5 | 8 | 46 | 42 | 50 |
5 | Górnik Strachocina | 28 | 13 | 7 | 6 | 60 | 32 | 47 |
6 | Nafta Jedlicze | 28 | 13 | 7 | 8 | 57 | 36 | 46 |
7 | Lotniarz Bezmiechowa | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 48 | 38 |
8 | Iwonka Iwonicz | 28 | 11 | 4 | 13 | 46 | 65 | 37 |
9 | LKS Skołyszyn | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 39 | 35 |
10 | Zamczysko Mrukowa | 28 | 8 | 8 | 12 | 36 | 34 | 32 |
11 | Zamczysko Odrzykoń | 28 | 8 | 7 | 13 | 39 | 47 | 31 |
12 | Sparta Osobnica | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 44 | 28 |
13 | Górnik Grabownica | 28 | 7 | 6 | 15 | 35 | 49 | 27 |
14 | Kotwica Korczyna | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 45 | 27 |
15 | Iskra Przysietnica | 28 | 6 | 2 | 20 | 29 | 75 | 20 |