Klasa A 2007/2008
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partyzant Targowiska | 26 | 21 | 4 | 1 | 88 | 20 | 67 |
| 2 | Orzeł Pustyny | 26 | 19 | 4 | 3 | 75 | 21 | 61 |
| 3 | Iwonka Iwonicz | 26 | 18 | 2 | 6 | 73 | 36 | 56 |
| 4 | Orzeł Bażanówka | 26 | 13 | 6 | 7 | 53 | 38 | 45 |
| 5 | Rafhouse Długie | 26 | 14 | 2 | 10 | 48 | 47 | 44 |
| 6 | LKS Pisarowce | 26 | 12 | 7 | 7 | 61 | 48 | 43 |
| 7 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 10 | 2 | 14 | 46 | 44 | 32 |
| 8 | LKS Izdebki | 26 | 10 | 2 | 14 | 42 | 45 | 32 |
| 9 | Haczovia Haczów | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 40 | 31 |
| 10 | Iskra Przysietnica | 26 | 8 | 5 | 13 | 42 | 50 | 29 |
| 11 | Szarotka Nowosielce | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 | 47 | 27 |
| 12 | Płomień Zmiennica | 26 | 7 | 3 | 16 | 37 | 63 | 24 |
| 13 | Gabry Łukowe | 26 | 8 | 0 | 18 | 28 | 90 | 24 |
| 14 | Osława Zagórz | 26 | 2 | 1 | 23 | 18 | 79 | 7 |
Klasa A 2006/2007
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmos Nowotaniec | 26 | 20 | 3 | 3 | 79 | 34 | 63 |
| 2 | Start Rymanów | 26 | 15 | 7 | 4 | 51 | 22 | 52 |
| 3 | Iskra Przysietnica | 26 | 16 | 3 | 7 | 66 | 42 | 51 |
| 4 | Orzeł Pustyny | 26 | 14 | 6 | 6 | 56 | 27 | 48 |
| 5 | LKS Pisarowce | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 43 | 41 |
| 6 | Rafhouse Długie | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 37 | 36 |
| 7 | Płomień Zmiennica | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 43 | 32 |
| 8 | LKS Izdebki | 26 | 9 | 4 | 13 | 43 | 52 | 31 |
| 9 | Szarotka Nowosielce | 26 | 7 | 9 | 10 | 38 | 48 | 30 |
| 10 | Orzeł Bażanówka | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 52 | 29 |
| 11 | Gabry Łukowe | 26 | 7 | 3 | 16 | 38 | 69 | 24 |
| 12 | Partyzant Targowiska | 26 | 5 | 9 | 12 | 33 | 45 | 24 |
| 13 | JKS Jasionów | 26 | 6 | 5 | 15 | 39 | 50 | 23 |
| 14 | Orion Pielnia | 26 | 6 | 4 | 16 | 39 | 61 | 22 |
Klasa A 1997/1998
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskra Przysietnica | 26 | 78 | 26 | 60 |
| 2 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 81 | 43 | 50 |
| 3 | Start Rymanów | 26 | 50 | 25 | 50 |
| 4 | Wisłok | 26 | 36 | 26 | 41 |
| 5 | LKS Lubatówka | 26 | 53 | 51 | 40 |
| 6 | LKS Górki | 26 | 52 | 39 | 39 |
| 7 | LKS Izdebki | 26 | 60 | 38 | 38 |
| 8 | Jasiołka Świerzowa Polska | 26 | 43 | 44 | 36 |
| 9 | Orzeł Pustyny | 26 | 46 | 53 | 36 |
| 10 | Cisy Jabłonica Polska | 26 | 38 | 38 | 35 |
| 11 | Partyzant Targowiska | 26 | 49 | 82 | 26 |
| 12 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 41 | 65 | 23 |
| 13 | Sokół Trześniów | 26 | 33 | 45 | 21 |
| 14 | Karpaty Klimkówka | 26 | 24 | 109 | 14 |
Klasa A 1995/1996
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 41 | 24 | 51 |
| 2 | Partyzant Targowiska | 26 | 45 | 47 | 46 |
| 3 | Haczovia Haczów | 26 | 49 | 30 | 46 |
| 4 | Iskra Przysietnica | 26 | 58 | 37 | 41 |
| 5 | LKS Lubatówka | 26 | 43 | 42 | 36 |
| 6 | Jasiołka Świerzowa Polska | 26 | 39 | 52 | 34 |
| 7 | LKS Górki | 26 | 39 | 35 | 34 |
| 8 | Iwonka Iwonicz | 26 | 51 | 66 | 33 |
| 9 | Kotwica Korczyna | 26 | 45 | 39 | 32 |
| 10 | LKS Izdebki | 26 | 38 | 41 | 32 |
| 11 | Orzeł Pustyny | 26 | 19 | 45 | 32 |
| 12 | Wisłok Krościenko Wyżne | 26 | 28 | 29 | 31 |
| 13 | Tęcza Zręcin | 26 | 39 | 52 | 29 |
| 14 | JKS Jasionów | 26 | 27 | 42 | 27 |
Klasa B 1993/1994
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orzeł Pustyny | 22 | 59 | 23 | 35 |
| 2 | Sokół Trześniów | 22 | 56 | 26 | 31 |
| 3 | Iskra Przysietnica | 22 | 70 | 31 | 30 |
| 4 | Zryw Dydnia | 22 | 48 | 45 | 25 |
| 5 | LZS Jaćmierz - Wzdów | 22 | 53 | 47 | 24 |
| 6 | Płomień Zmiennica | 22 | 59 | 47 | 23 |
| 7 | Orzeł Milcza | 22 | 3 | 2 | 22 |
| 8 | Cisy Jabłonica Polska | 22 | 2 | 7 | 20 |
| 9 | LKS Hłudno | 22 | 38 | 63 | 16 |
| 10 | Victoria Niebocko | 22 | 1 | 5 | 15 |
| 11 | Orzeł II Bażanówka | 22 | 1 | 5 | 14 |
| 12 | LKS Turze Pole | 22 | 27 | 68 | 11 |


































