Klasa A 2011/2012
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iskra Przysietnica | 26 | 14 | 8 | 4 | 52 | 27 | 50 |
2 | Grabowianka Grabówka | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | 29 | 50 |
3 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 13 | 9 | 4 | 60 | 37 | 48 |
4 | Płomień Zmiennica | 26 | 14 | 6 | 6 | 58 | 35 | 48 |
5 | Wisłok Sieniawa | 26 | 15 | 2 | 9 | 66 | 41 | 47 |
6 | Rafhouse Długie | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 32 | 46 |
7 | Brzozovia Brzozów | 26 | 10 | 5 | 11 | 51 | 45 | 35 |
8 | Nelson Polańczyk | 26 | 10 | 4 | 12 | 53 | 57 | 34 |
9 | Zgoda Zarszyn | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 44 | 32 |
10 | Haczovia Haczów | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 50 | 32 |
11 | Orion Pielnia | 26 | 7 | 4 | 15 | 36 | 56 | 25 |
12 | LKS Izdebki | 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | 55 | 24 |
13 | Florian Deszno | 26 | 5 | 7 | 14 | 38 | 68 | 22 |
14 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 4 | 3 | 19 | 25 | 70 | 15 |
Klasa A 2010/2011
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stal II Sanok | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 19 | 51 |
2 | Start Rymanów | 26 | 14 | 5 | 7 | 54 | 29 | 47 |
3 | Wisłok Sieniawa | 26 | 13 | 5 | 8 | 51 | 30 | 44 |
4 | Iskra Przysietnica | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 28 | 39 |
5 | LKS Izdebki | 26 | 11 | 4 | 11 | 43 | 42 | 37 |
6 | Orion Pielnia | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 44 | 35 |
7 | Haczovia Haczów | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 33 | 35 |
8 | Płomień Zmiennica | 26 | 10 | 5 | 11 | 37 | 46 | 35 |
9 | Rafhouse Długie | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 43 | 33 |
10 | Brzozovia Brzozów | 26 | 7 | 10 | 9 | 42 | 40 | 31 |
11 | Nelson Polańczyk | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 41 | 31 |
12 | Zgoda Zarszyn | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 47 | 30 |
13 | Orzeł Bażanówka | 26 | 7 | 6 | 13 | 36 | 48 | 27 |
14 | Górnik Grabownica | 26 | 6 | 8 | 12 | 28 | 50 | 26 |
Klasa A 2009/2010
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Pisarowce | 26 | 19 | 5 | 2 | 66 | 30 | 62 |
2 | Iwonka Iwonicz | 26 | 18 | 3 | 5 | 73 | 34 | 57 |
3 | LKS Izdebki | 26 | 12 | 6 | 8 | 45 | 38 | 42 |
4 | Nelson Polańczyk | 26 | 12 | 4 | 10 | 58 | 53 | 40 |
5 | Wisłok Sieniawa | 26 | 12 | 4 | 10 | 65 | 51 | 40 |
6 | Brzozovia Brzozów | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 43 | 39 |
7 | Orzeł Bażanówka | 26 | 11 | 5 | 10 | 51 | 41 | 38 |
8 | Iskra Przysietnica | 26 | 10 | 7 | 9 | 46 | 43 | 37 |
9 | Orion Pielnia | 26 | 11 | 2 | 13 | 51 | 59 | 35 |
10 | Rafhouse Długie | 26 | 10 | 4 | 12 | 47 | 54 | 34 |
11 | Haczovia Haczów | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 59 | 28 |
12 | Zgoda Zarszyn | 26 | 8 | 3 | 15 | 47 | 69 | 27 |
13 | Grabowianka Grabówka | 26 | 6 | 6 | 14 | 38 | 50 | 24 |
14 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 26 | 3 | 3 | 20 | 32 | 74 | 12 |
Klasa A 2008/2009
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Górnik Strachocina | 28 | 18 | 7 | 3 | 62 | 22 | 61 |
2 | Brzozovia Brzozów | 28 | 18 | 3 | 7 | 58 | 33 | 57 |
3 | Piast Miejsce Piastowe | 28 | 17 | 6 | 5 | 61 | 24 | 57 |
4 | Iskra Przysietnica | 28 | 15 | 9 | 4 | 78 | 36 | 54 |
5 | Rafhouse Długie | 28 | 15 | 4 | 9 | 66 | 43 | 49 |
6 | LKS Pisarowce | 28 | 15 | 3 | 10 | 49 | 41 | 48 |
7 | Orzeł Bażanówka | 28 | 13 | 8 | 7 | 53 | 43 | 47 |
8 | Orion Pielnia | 28 | 11 | 6 | 11 | 49 | 42 | 39 |
9 | Iwonka Iwonicz | 28 | 12 | 2 | 14 | 56 | 50 | 38 |
10 | LKS Izdebki | 28 | 10 | 6 | 12 | 46 | 48 | 36 |
11 | Haczovia Haczów | 28 | 7 | 10 | 11 | 34 | 45 | 31 |
12 | Grabowianka Grabówka | 28 | 8 | 5 | 15 | 45 | 64 | 29 |
13 | Szarotka Nowosielce | 28 | 8 | 4 | 16 | 40 | 70 | 28 |
14 | Karpaty Klimkówka | 28 | 5 | 3 | 20 | 33 | 75 | 18 |
15 | Gabry Łukowe | 28 | 0 | 0 | 28 | 13 | 107 | 0 |
Klasa A 2006/2007
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosmos Nowotaniec | 26 | 20 | 3 | 3 | 79 | 34 | 63 |
2 | Start Rymanów | 26 | 15 | 7 | 4 | 51 | 22 | 52 |
3 | Iskra Przysietnica | 26 | 16 | 3 | 7 | 66 | 42 | 51 |
4 | Orzeł Pustyny | 26 | 14 | 6 | 6 | 56 | 27 | 48 |
5 | LKS Pisarowce | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 43 | 41 |
6 | Rafhouse Długie | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 37 | 36 |
7 | Płomień Zmiennica | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 43 | 32 |
8 | LKS Izdebki | 26 | 9 | 4 | 13 | 43 | 52 | 31 |
9 | Szarotka Nowosielce | 26 | 7 | 9 | 10 | 38 | 48 | 30 |
10 | Orzeł Bażanówka | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 52 | 29 |
11 | Gabry Łukowe | 26 | 7 | 3 | 16 | 38 | 69 | 24 |
12 | Partyzant Targowiska | 26 | 5 | 9 | 12 | 33 | 45 | 24 |
13 | JKS Jasionów | 26 | 6 | 5 | 15 | 39 | 50 | 23 |
14 | Orion Pielnia | 26 | 6 | 4 | 16 | 39 | 61 | 22 |
Klasa B 2005/2006
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JKS Jasionów | 26 | 18 | 4 | 4 | 65 | 38 | 58 |
2 | Iskra Przysietnica | 26 | 15 | 3 | 8 | 62 | 43 | 48 |
3 | Orion Pielnia | 26 | 14 | 5 | 7 | 66 | 39 | 47 |
4 | Bieszczady Jankowce | 26 | 12 | 8 | 6 | 77 | 53 | 44 |
5 | Nelson Polańczyk | 26 | 13 | 3 | 10 | 87 | 55 | 42 |
6 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 11 | 4 | 11 | 63 | 51 | 37 |
7 | Otryt Lutowiska | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 54 | 37 |
8 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 59 | 37 |
9 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 10 | 6 | 10 | 55 | 52 | 36 |
10 | Bumar Rudenka | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 56 | 34 |
11 | Pionier Średnia Wieś | 26 | 10 | 3 | 13 | 41 | 45 | 33 |
12 | Remix Niebieszczany | 26 | 6 | 5 | 15 | 37 | 79 | 23 |
13 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 26 | 7 | 2 | 17 | 24 | 61 | 23 |
14 | Sokół Trześniów | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | 60 | 17 |
Klasa C 2003/2004
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion Pielnia | 24 | 19 | 2 | 3 | 63 | 24 | 59 |
2 | Sokół Domaradz | 24 | 17 | 3 | 4 | 66 | 22 | 54 |
3 | Iskra Przysietnica | 24 | 17 | 2 | 5 | 58 | 31 | 53 |
4 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 24 | 16 | 3 | 5 | 63 | 35 | 51 |
5 | LKS Hłudno | 23 | 15 | 4 | 4 | 61 | 28 | 49 |
6 | Grabowianka Grabówka | 24 | 10 | 3 | 11 | 42 | 43 | 33 |
7 | Grom Sanoczek | 24 | 10 | 2 | 12 | 63 | 60 | 32 |
8 | Jutrzenka Jaćmierz | 23 | 9 | 3 | 11 | 44 | 47 | 30 |
9 | LKS Głębokie | 24 | 8 | 3 | 13 | 44 | 61 | 27 |
10 | LKS Wzdów | 24 | 7 | 3 | 14 | 38 | 48 | 24 |
11 | Drzewiarz Rzepedź | 24 | 5 | 2 | 17 | 36 | 81 | 17 |
12 | Zryw Dydnia | 24 | 5 | 0 | 19 | 23 | 68 | 15 |
13 | Beskid Prusiek | 24 | 13 | 2 | 9 | 13 | 66 | 5 |
Klasa A 1999/2000
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galicja Cisna | 26 | 80 | 35 | 60 |
2 | Cosmos Nowotaniec | 26 | 104 | 34 | 58 |
3 | Iskra Przysietnica | 26 | 62 | 49 | 49 |
4 | Przełom Besko | 26 | 77 | 39 | 48 |
5 | LKS Izdebki | 26 | 48 | 48 | 44 |
6 | Osława Zagórz | 26 | 46 | 54 | 42 |
7 | Szarotka Nowosielce | 26 | 57 | 46 | 41 |
8 | Zgoda Zarszyn | 26 | 35 | 47 | 31 |
9 | Bumar Rudenka | 26 | 48 | 66 | 29 |
10 | LKS Głębokie | 26 | 61 | 84 | 29 |
11 | Remix Niebieszczany | 26 | 52 | 66 | 26 |
12 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 32 | 54 | 24 |
13 | Gimball Tarnawa | 26 | 41 | 85 | 19 |
14 | Orion Pielnia | 26 | 31 | 65 | 12 |