Klasa A 2009/2010
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Pisarowce | 26 | 19 | 5 | 2 | 66 | 30 | 62 |
2 | Iwonka Iwonicz | 26 | 18 | 3 | 5 | 73 | 34 | 57 |
3 | LKS Izdebki | 26 | 12 | 6 | 8 | 45 | 38 | 42 |
4 | Nelson Polańczyk | 26 | 12 | 4 | 10 | 58 | 53 | 40 |
5 | Wisłok Sieniawa | 26 | 12 | 4 | 10 | 65 | 51 | 40 |
6 | Brzozovia Brzozów | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 43 | 39 |
7 | Orzeł Bażanówka | 26 | 11 | 5 | 10 | 51 | 41 | 38 |
8 | Iskra Przysietnica | 26 | 10 | 7 | 9 | 46 | 43 | 37 |
9 | Orion Pielnia | 26 | 11 | 2 | 13 | 51 | 59 | 35 |
10 | Rafhouse Długie | 26 | 10 | 4 | 12 | 47 | 54 | 34 |
11 | Haczovia Haczów | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 59 | 28 |
12 | Zgoda Zarszyn | 26 | 8 | 3 | 15 | 47 | 69 | 27 |
13 | Grabowianka Grabówka | 26 | 6 | 6 | 14 | 38 | 50 | 24 |
14 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 26 | 3 | 3 | 20 | 32 | 74 | 12 |
Klasa B 2005/2006
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JKS Jasionów | 26 | 18 | 4 | 4 | 65 | 38 | 58 |
2 | Iskra Przysietnica | 26 | 15 | 3 | 8 | 62 | 43 | 48 |
3 | Orion Pielnia | 26 | 14 | 5 | 7 | 66 | 39 | 47 |
4 | Bieszczady Jankowce | 26 | 12 | 8 | 6 | 77 | 53 | 44 |
5 | Nelson Polańczyk | 26 | 13 | 3 | 10 | 87 | 55 | 42 |
6 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 11 | 4 | 11 | 63 | 51 | 37 |
7 | Otryt Lutowiska | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 54 | 37 |
8 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 59 | 37 |
9 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 10 | 6 | 10 | 55 | 52 | 36 |
10 | Bumar Rudenka | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 56 | 34 |
11 | Pionier Średnia Wieś | 26 | 10 | 3 | 13 | 41 | 45 | 33 |
12 | Remix Niebieszczany | 26 | 6 | 5 | 15 | 37 | 79 | 23 |
13 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 26 | 7 | 2 | 17 | 24 | 61 | 23 |
14 | Sokół Trześniów | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | 60 | 17 |
Klasa C 2004/2005
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 24 | 17 | 2 | 5 | 67 | 35 | 53 |
2 | Iskra Przysietnica | 24 | 17 | 1 | 6 | 81 | 34 | 52 |
3 | Wisłok Sieniawa | 24 | 16 | 3 | 5 | 64 | 33 | 51 |
4 | Sokół Domaradz | 24 | 13 | 4 | 7 | 76 | 41 | 43 |
5 | LKS Głębokie | 24 | 13 | 3 | 8 | 60 | 40 | 42 |
6 | Karpaty Klimkówka | 24 | 12 | 5 | 7 | 52 | 37 | 41 |
7 | Grabowianka Grabówka | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 32 | 40 |
8 | Orzeł Milcza | 24 | 10 | 3 | 11 | 52 | 50 | 33 |
9 | Orkan Markowce | 24 | 9 | 3 | 12 | 41 | 65 | 24 |
10 | LKS Hłudno | 24 | 5 | 7 | 12 | 41 | 60 | 22 |
11 | LKS Wzdów | 24 | 4 | 5 | 15 | 28 | 71 | 17 |
12 | Zryw Dydnia | 24 | 4 | 4 | 16 | 33 | 79 | 16 |
13 | Pogórze Srogów Górny | 24 | 1 | 3 | 20 | 18 | 81 | 6 |
Klasa C 2003/2004
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion Pielnia | 24 | 19 | 2 | 3 | 63 | 24 | 59 |
2 | Sokół Domaradz | 24 | 17 | 3 | 4 | 66 | 22 | 54 |
3 | Iskra Przysietnica | 24 | 17 | 2 | 5 | 58 | 31 | 53 |
4 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 24 | 16 | 3 | 5 | 63 | 35 | 51 |
5 | LKS Hłudno | 23 | 15 | 4 | 4 | 61 | 28 | 49 |
6 | Grabowianka Grabówka | 24 | 10 | 3 | 11 | 42 | 43 | 33 |
7 | Grom Sanoczek | 24 | 10 | 2 | 12 | 63 | 60 | 32 |
8 | Jutrzenka Jaćmierz | 23 | 9 | 3 | 11 | 44 | 47 | 30 |
9 | LKS Głębokie | 24 | 8 | 3 | 13 | 44 | 61 | 27 |
10 | LKS Wzdów | 24 | 7 | 3 | 14 | 38 | 48 | 24 |
11 | Drzewiarz Rzepedź | 24 | 5 | 2 | 17 | 36 | 81 | 17 |
12 | Zryw Dydnia | 24 | 5 | 0 | 19 | 23 | 68 | 15 |
13 | Beskid Prusiek | 24 | 13 | 2 | 9 | 13 | 66 | 5 |