Klasa C 1978/1979
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iskra Przysietnica | 22 | 109 | 27 | 39 |
2 | Dwór Kombornia | 22 | 79 | 26 | 32 |
3 | Brzozovia II Brzozów | 22 | 52 | 34 | 29 |
4 | Wisłok Sieniawa | 22 | 48 | 35 | 28 |
5 | Huragan Zarzecze | 22 | 49 | 36 | 27 |
6 | LZS Sporne | 22 | 46 | 38 | 26 |
7 | Rotar Weglówka | 22 | 43 | 48 | 21 |
8 | LKS Odrzechowa | 22 | 47 | 69 | 18 |
9 | Piast Miejsce Piastowe | 22 | 38 | 53 | 15 |
10 | Nafciarz II Bóbrka | 22 | 28 | 80 | 12 |
11 | LKS Głębokie | 22 | 29 | 76 | 11 |
12 | Beskid Równe | 22 | 8 | 70 | 4 |
Klasa B 2001/2002
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Lubatówka | 26 | 80 | 35 | 60 |
2 | Bumar Rudenka | 26 | 91 | 44 | 55 |
3 | Orkan Markowce | 26 | 73 | 37 | 53 |
4 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 82 | 50 | 46 |
5 | Iskra Przysietnica | 26 | 74 | 45 | 45 |
6 | LKS Górki | 26 | 50 | 49 | 41 |
7 | Gabry Łukowe | 26 | 60 | 54 | 38 |
8 | Płomień Zmiennica | 26 | 62 | 59 | 35 |
9 | Nelson Polańczyk | 26 | 45 | 53 | 34 |
10 | Partyzant Targowiska | 26 | 59 | 85 | 33 |
11 | LKS Olszanica | 26 | 38 | 70 | 29 |
12 | Wołkowyja | 26 | 48 | 70 | 28 |
13 | LKS Czaszyn | 26 | 49 | 79 | 26 |
14 | LKS Głębokie | 26 | 24 | 105 | 2 |
Klasa C 2004/2005
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 24 | 17 | 2 | 5 | 67 | 35 | 53 |
2 | Iskra Przysietnica | 24 | 17 | 1 | 6 | 81 | 34 | 52 |
3 | Wisłok Sieniawa | 24 | 16 | 3 | 5 | 64 | 33 | 51 |
4 | Sokół Domaradz | 24 | 13 | 4 | 7 | 76 | 41 | 43 |
5 | LKS Głębokie | 24 | 13 | 3 | 8 | 60 | 40 | 42 |
6 | Karpaty Klimkówka | 24 | 12 | 5 | 7 | 52 | 37 | 41 |
7 | Grabowianka Grabówka | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 32 | 40 |
8 | Orzeł Milcza | 24 | 10 | 3 | 11 | 52 | 50 | 33 |
9 | Orkan Markowce | 24 | 9 | 3 | 12 | 41 | 65 | 24 |
10 | LKS Hłudno | 24 | 5 | 7 | 12 | 41 | 60 | 22 |
11 | LKS Wzdów | 24 | 4 | 5 | 15 | 28 | 71 | 17 |
12 | Zryw Dydnia | 24 | 4 | 4 | 16 | 33 | 79 | 16 |
13 | Pogórze Srogów Górny | 24 | 1 | 3 | 20 | 18 | 81 | 6 |
Klasa C 2003/2004
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion Pielnia | 24 | 19 | 2 | 3 | 63 | 24 | 59 |
2 | Sokół Domaradz | 24 | 17 | 3 | 4 | 66 | 22 | 54 |
3 | Iskra Przysietnica | 24 | 17 | 2 | 5 | 58 | 31 | 53 |
4 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 24 | 16 | 3 | 5 | 63 | 35 | 51 |
5 | LKS Hłudno | 23 | 15 | 4 | 4 | 61 | 28 | 49 |
6 | Grabowianka Grabówka | 24 | 10 | 3 | 11 | 42 | 43 | 33 |
7 | Grom Sanoczek | 24 | 10 | 2 | 12 | 63 | 60 | 32 |
8 | Jutrzenka Jaćmierz | 23 | 9 | 3 | 11 | 44 | 47 | 30 |
9 | LKS Głębokie | 24 | 8 | 3 | 13 | 44 | 61 | 27 |
10 | LKS Wzdów | 24 | 7 | 3 | 14 | 38 | 48 | 24 |
11 | Drzewiarz Rzepedź | 24 | 5 | 2 | 17 | 36 | 81 | 17 |
12 | Zryw Dydnia | 24 | 5 | 0 | 19 | 23 | 68 | 15 |
13 | Beskid Prusiek | 24 | 13 | 2 | 9 | 13 | 66 | 5 |
Klasa A 2000/2001
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szarotka Nowosielce | 26 | 63 | 37 | 54 |
2 | Zgoda Zarszyn | 26 | 73 | 40 | 52 |
3 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 60 | 31 | 49 |
4 | LKS Izdebki | 26 | 68 | 31 | 48 |
5 | Victoria Niebocko | 26 | 57 | 52 | 44 |
6 | Remix Niebieszczany | 26 | 52 | 44 | 42 |
7 | Osława Zagórz | 26 | 44 | 42 | 41 |
8 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 43 | 47 | 34 |
9 | Przełom Besko | 26 | 51 | 52 | 30 |
10 | Partyzant Targowiska | 26 | 41 | 53 | 29 |
11 | LKS Głębokie | 26 | 51 | 80 | 28 |
12 | Iskra Przysietnica | 26 | 34 | 60 | 22 |
13 | Bumar Rudenka | 26 | 37 | 59 | 21 |
14 | LKS Górki | 26 | 30 | 67 | 18 |
Klasa A 1999/2000
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galicja Cisna | 26 | 80 | 35 | 60 |
2 | Cosmos Nowotaniec | 26 | 104 | 34 | 58 |
3 | Iskra Przysietnica | 26 | 62 | 49 | 49 |
4 | Przełom Besko | 26 | 77 | 39 | 48 |
5 | LKS Izdebki | 26 | 48 | 48 | 44 |
6 | Osława Zagórz | 26 | 46 | 54 | 42 |
7 | Szarotka Nowosielce | 26 | 57 | 46 | 41 |
8 | Zgoda Zarszyn | 26 | 35 | 47 | 31 |
9 | Bumar Rudenka | 26 | 48 | 66 | 29 |
10 | LKS Głębokie | 26 | 61 | 84 | 29 |
11 | Remix Niebieszczany | 26 | 52 | 66 | 26 |
12 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 32 | 54 | 24 |
13 | Gimball Tarnawa | 26 | 41 | 85 | 19 |
14 | Orion Pielnia | 26 | 31 | 65 | 12 |