Klasa B 2001/2002
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Lubatówka | 26 | 80 | 35 | 60 |
2 | Bumar Rudenka | 26 | 91 | 44 | 55 |
3 | Orkan Markowce | 26 | 73 | 37 | 53 |
4 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 82 | 50 | 46 |
5 | Iskra Przysietnica | 26 | 74 | 45 | 45 |
6 | LKS Górki | 26 | 50 | 49 | 41 |
7 | Gabry Łukowe | 26 | 60 | 54 | 38 |
8 | Płomień Zmiennica | 26 | 62 | 59 | 35 |
9 | Nelson Polańczyk | 26 | 45 | 53 | 34 |
10 | Partyzant Targowiska | 26 | 59 | 85 | 33 |
11 | LKS Olszanica | 26 | 38 | 70 | 29 |
12 | Wołkowyja | 26 | 48 | 70 | 28 |
13 | LKS Czaszyn | 26 | 49 | 79 | 26 |
14 | LKS Głębokie | 26 | 24 | 105 | 2 |
Klasa B 2005/2006
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JKS Jasionów | 26 | 18 | 4 | 4 | 65 | 38 | 58 |
2 | Iskra Przysietnica | 26 | 15 | 3 | 8 | 62 | 43 | 48 |
3 | Orion Pielnia | 26 | 14 | 5 | 7 | 66 | 39 | 47 |
4 | Bieszczady Jankowce | 26 | 12 | 8 | 6 | 77 | 53 | 44 |
5 | Nelson Polańczyk | 26 | 13 | 3 | 10 | 87 | 55 | 42 |
6 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 11 | 4 | 11 | 63 | 51 | 37 |
7 | Otryt Lutowiska | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 54 | 37 |
8 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 11 | 4 | 11 | 51 | 59 | 37 |
9 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 10 | 6 | 10 | 55 | 52 | 36 |
10 | Bumar Rudenka | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 56 | 34 |
11 | Pionier Średnia Wieś | 26 | 10 | 3 | 13 | 41 | 45 | 33 |
12 | Remix Niebieszczany | 26 | 6 | 5 | 15 | 37 | 79 | 23 |
13 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 26 | 7 | 2 | 17 | 24 | 61 | 23 |
14 | Sokół Trześniów | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | 60 | 17 |
Klasa A 2000/2001
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szarotka Nowosielce | 26 | 63 | 37 | 54 |
2 | Zgoda Zarszyn | 26 | 73 | 40 | 52 |
3 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 60 | 31 | 49 |
4 | LKS Izdebki | 26 | 68 | 31 | 48 |
5 | Victoria Niebocko | 26 | 57 | 52 | 44 |
6 | Remix Niebieszczany | 26 | 52 | 44 | 42 |
7 | Osława Zagórz | 26 | 44 | 42 | 41 |
8 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 43 | 47 | 34 |
9 | Przełom Besko | 26 | 51 | 52 | 30 |
10 | Partyzant Targowiska | 26 | 41 | 53 | 29 |
11 | LKS Głębokie | 26 | 51 | 80 | 28 |
12 | Iskra Przysietnica | 26 | 34 | 60 | 22 |
13 | Bumar Rudenka | 26 | 37 | 59 | 21 |
14 | LKS Górki | 26 | 30 | 67 | 18 |
Klasa A 1999/2000
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galicja Cisna | 26 | 80 | 35 | 60 |
2 | Cosmos Nowotaniec | 26 | 104 | 34 | 58 |
3 | Iskra Przysietnica | 26 | 62 | 49 | 49 |
4 | Przełom Besko | 26 | 77 | 39 | 48 |
5 | LKS Izdebki | 26 | 48 | 48 | 44 |
6 | Osława Zagórz | 26 | 46 | 54 | 42 |
7 | Szarotka Nowosielce | 26 | 57 | 46 | 41 |
8 | Zgoda Zarszyn | 26 | 35 | 47 | 31 |
9 | Bumar Rudenka | 26 | 48 | 66 | 29 |
10 | LKS Głębokie | 26 | 61 | 84 | 29 |
11 | Remix Niebieszczany | 26 | 52 | 66 | 26 |
12 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 32 | 54 | 24 |
13 | Gimball Tarnawa | 26 | 41 | 85 | 19 |
14 | Orion Pielnia | 26 | 31 | 65 | 12 |