Klasa A 1989/1990
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Poraż | 26 | 57 | 28 | 56 |
2 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 55 | 27 | 49 |
3 | Rafhouse Długie | 26 | 69 | 47 | 49 |
4 | Leśnik Baligród | 26 | 61 | 32 | 45 |
5 | Gimball Tarnawa | 26 | 39 | 40 | 45 |
6 | Haczovia Haczów | 26 | 50 | 50 | 42 |
7 | Orkan Markowce | 26 | 36 | 39 | 37 |
8 | LKS Olszanica | 26 | 41 | 41 | 36 |
9 | Przełom Besko | 26 | 36 | 36 | 35 |
10 | Orzeł Bażanówka | 26 | 36 | 48 | 35 |
11 | Iskra Przysietnica | 26 | 37 | 43 | 30 |
12 | Szarotka Nowosielce | 26 | 34 | 57 | 23 |
13 | LKS Górki | 26 | 30 | 49 | 20 |
14 | Wisłok Sieniawa | 26 | 24 | 68 | 6 |
Liga okręgowa 2019/2020
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Jasło | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | 9 | 25 | 36 |
2 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 20 | 20 | 33 |
3 | Start Rymanów | 15 | 9 | 4 | 2 | 47 | 14 | 33 | 31 |
4 | Tempo Nienaszów | 15 | 10 | 1 | 4 | 45 | 25 | 20 | 31 |
5 | Markiewicza Krosno | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 | 24 | 13 | 29 |
6 | Przełom Besko | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 23 | 7 | 26 |
7 | Iskra Przysietnica | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 28 | -8 | 21 |
8 | Nafta Jedlicze | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 20 |
9 | Cosmos Nowotaniec | 15 | 6 | 1 | 8 | 32 | 27 | 5 | 19 |
10 | Zamczysko Odrzykoń | 15 | 6 | 1 | 8 | 25 | 28 | -3 | 19 |
11 | Przełęcz Dukla | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 | 18 |
12 | Wisłok Sieniawa | 15 | 6 | 0 | 9 | 26 | 38 | -12 | 18 |
13 | LKS Skołyszyn | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 33 | -14 | 17 |
14 | LKS Czeluśnica | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 34 | -15 | 13 |
15 | Kotwica Korczyna | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 31 | -11 | 11 |
16 | Brzozovia Brzozów | 15 | 0 | 1 | 14 | 7 | 52 | -45 | 1 |
Liga okręgowa 2018/2019
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partyzant Targowiska | 30 | 27 | 1 | 2 | 76 | 16 | 60 | 82 |
2 | Markiewicza Krosno | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | 23 | 26 | 58 |
3 | Czarni Jasło | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 29 | 24 | 55 |
4 | Nafta Jedlicze | 30 | 14 | 4 | 12 | 60 | 47 | 13 | 46 |
5 | Przełęcz Dukla | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 38 | 8 | 45 |
6 | Start Rymanów | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 59 | -5 | 44 |
7 | Tempo Nienaszów | 30 | 13 | 3 | 14 | 55 | 57 | -2 | 42 |
8 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 55 | -8 | 42 |
9 | Kotwica Korczyna | 30 | 11 | 7 | 12 | 57 | 50 | 7 | 40 |
10 | Wisłok Sieniawa | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 55 | -6 | 39 |
11 | Iskra Przysietnica | 30 | 11 | 3 | 16 | 30 | 49 | -19 | 36 |
12 | Zamczysko Odrzykoń | 30 | 8 | 10 | 12 | 48 | 61 | -13 | 34 |
13 | Ostoja Kołaczyce | 30 | 9 | 6 | 15 | 49 | 55 | -6 | 33 |
14 | Iwonka Iwonicz | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | 61 | -20 | 33 |
15 | Gimball Tarnawa | 30 | 7 | 6 | 17 | 54 | 68 | -14 | 27 |
16 | Polonia Kopytowa | 30 | 4 | 5 | 21 | 35 | 80 | -45 | 17 |
Klasa C 1978/1979
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iskra Przysietnica | 22 | 109 | 27 | 39 |
2 | Dwór Kombornia | 22 | 79 | 26 | 32 |
3 | Brzozovia II Brzozów | 22 | 52 | 34 | 29 |
4 | Wisłok Sieniawa | 22 | 48 | 35 | 28 |
5 | Huragan Zarzecze | 22 | 49 | 36 | 27 |
6 | LZS Sporne | 22 | 46 | 38 | 26 |
7 | Rotar Weglówka | 22 | 43 | 48 | 21 |
8 | LKS Odrzechowa | 22 | 47 | 69 | 18 |
9 | Piast Miejsce Piastowe | 22 | 38 | 53 | 15 |
10 | Nafciarz II Bóbrka | 22 | 28 | 80 | 12 |
11 | LKS Głębokie | 22 | 29 | 76 | 11 |
12 | Beskid Równe | 22 | 8 | 70 | 4 |
Klasa C 1977/1978
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | JKS Jasionów | 22 | 64 | 21 | 37 |
2 | Piast Miejsce Piastowe | 22 | 61 | 32 | 31 |
3 | Iskra Przysietnica | 22 | 49 | 25 | 30 |
4 | LKS Górki | 22 | 52 | 36 | 27 |
5 | LZS Humniska | 22 | 42 | 31 | 26 |
6 | LZS Sporne | 22 | 43 | 32 | 24 |
7 | Jutrzenka Jaćmierz | 22 | 52 | 48 | 23 |
8 | Beskid Równe | 22 | 35 | 59 | 17 |
9 | Wisłok Sieniawa | 22 | 34 | 51 | 16 |
10 | Kotwica Korczyna | 22 | 21 | 54 | 12 |
11 | Górnik Strachocina | 22 | 28 | 51 | 12 |
12 | LKS Lubatowa | 22 | 16 | 64 | 6 |
Klasa C 1976/1977
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haczovia Haczów | 20 | 69 | 19 | 37 |
2 | Jasiołka Jaśliska | 20 | 61 | 32 | 29 |
3 | JKS Jasionów | 20 | 53 | 37 | 27 |
4 | Iskra Przysietnica | 20 | 47 | 37 | 24 |
5 | LKS Górki | 20 | 50 | 30 | 24 |
6 | Piast Miejsce Piastowe | 20 | 48 | 42 | 19 |
7 | LZS Sporne | 20 | 35 | 49 | 17 |
8 | LKS Lubatowa | 20 | 32 | 56 | 12 |
9 | Kotwica Korczyna | 20 | 21 | 55 | 12 |
10 | LZS Humniska | 20 | 28 | 54 | 9 |
11 | Wisłok Sieniawa | 20 | 24 | 63 | 8 |
Klasa A 2011/2012
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iskra Przysietnica | 26 | 14 | 8 | 4 | 52 | 27 | 50 |
2 | Grabowianka Grabówka | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | 29 | 50 |
3 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 13 | 9 | 4 | 60 | 37 | 48 |
4 | Płomień Zmiennica | 26 | 14 | 6 | 6 | 58 | 35 | 48 |
5 | Wisłok Sieniawa | 26 | 15 | 2 | 9 | 66 | 41 | 47 |
6 | Rafhouse Długie | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 32 | 46 |
7 | Brzozovia Brzozów | 26 | 10 | 5 | 11 | 51 | 45 | 35 |
8 | Nelson Polańczyk | 26 | 10 | 4 | 12 | 53 | 57 | 34 |
9 | Zgoda Zarszyn | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 44 | 32 |
10 | Haczovia Haczów | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 50 | 32 |
11 | Orion Pielnia | 26 | 7 | 4 | 15 | 36 | 56 | 25 |
12 | LKS Izdebki | 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | 55 | 24 |
13 | Florian Deszno | 26 | 5 | 7 | 14 | 38 | 68 | 22 |
14 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 4 | 3 | 19 | 25 | 70 | 15 |
Klasa A 2010/2011
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stal II Sanok | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 19 | 51 |
2 | Start Rymanów | 26 | 14 | 5 | 7 | 54 | 29 | 47 |
3 | Wisłok Sieniawa | 26 | 13 | 5 | 8 | 51 | 30 | 44 |
4 | Iskra Przysietnica | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 28 | 39 |
5 | LKS Izdebki | 26 | 11 | 4 | 11 | 43 | 42 | 37 |
6 | Orion Pielnia | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 44 | 35 |
7 | Haczovia Haczów | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 33 | 35 |
8 | Płomień Zmiennica | 26 | 10 | 5 | 11 | 37 | 46 | 35 |
9 | Rafhouse Długie | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 43 | 33 |
10 | Brzozovia Brzozów | 26 | 7 | 10 | 9 | 42 | 40 | 31 |
11 | Nelson Polańczyk | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 41 | 31 |
12 | Zgoda Zarszyn | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 47 | 30 |
13 | Orzeł Bażanówka | 26 | 7 | 6 | 13 | 36 | 48 | 27 |
14 | Górnik Grabownica | 26 | 6 | 8 | 12 | 28 | 50 | 26 |
Klasa A 2009/2010
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Pisarowce | 26 | 19 | 5 | 2 | 66 | 30 | 62 |
2 | Iwonka Iwonicz | 26 | 18 | 3 | 5 | 73 | 34 | 57 |
3 | LKS Izdebki | 26 | 12 | 6 | 8 | 45 | 38 | 42 |
4 | Nelson Polańczyk | 26 | 12 | 4 | 10 | 58 | 53 | 40 |
5 | Wisłok Sieniawa | 26 | 12 | 4 | 10 | 65 | 51 | 40 |
6 | Brzozovia Brzozów | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 43 | 39 |
7 | Orzeł Bażanówka | 26 | 11 | 5 | 10 | 51 | 41 | 38 |
8 | Iskra Przysietnica | 26 | 10 | 7 | 9 | 46 | 43 | 37 |
9 | Orion Pielnia | 26 | 11 | 2 | 13 | 51 | 59 | 35 |
10 | Rafhouse Długie | 26 | 10 | 4 | 12 | 47 | 54 | 34 |
11 | Haczovia Haczów | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 59 | 28 |
12 | Zgoda Zarszyn | 26 | 8 | 3 | 15 | 47 | 69 | 27 |
13 | Grabowianka Grabówka | 26 | 6 | 6 | 14 | 38 | 50 | 24 |
14 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 26 | 3 | 3 | 20 | 32 | 74 | 12 |
Klasa C 2004/2005
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 24 | 17 | 2 | 5 | 67 | 35 | 53 |
2 | Iskra Przysietnica | 24 | 17 | 1 | 6 | 81 | 34 | 52 |
3 | Wisłok Sieniawa | 24 | 16 | 3 | 5 | 64 | 33 | 51 |
4 | Sokół Domaradz | 24 | 13 | 4 | 7 | 76 | 41 | 43 |
5 | LKS Głębokie | 24 | 13 | 3 | 8 | 60 | 40 | 42 |
6 | Karpaty Klimkówka | 24 | 12 | 5 | 7 | 52 | 37 | 41 |
7 | Grabowianka Grabówka | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 32 | 40 |
8 | Orzeł Milcza | 24 | 10 | 3 | 11 | 52 | 50 | 33 |
9 | Orkan Markowce | 24 | 9 | 3 | 12 | 41 | 65 | 24 |
10 | LKS Hłudno | 24 | 5 | 7 | 12 | 41 | 60 | 22 |
11 | LKS Wzdów | 24 | 4 | 5 | 15 | 28 | 71 | 17 |
12 | Zryw Dydnia | 24 | 4 | 4 | 16 | 33 | 79 | 16 |
13 | Pogórze Srogów Górny | 24 | 1 | 3 | 20 | 18 | 81 | 6 |
Liga okręgowa 2020/2021
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 38 | 34 | 3 | 1 | 132 | 26 | 106 | 105 |
2 | Cosmos Nowotaniec | 38 | 29 | 3 | 6 | 148 | 37 | 111 | 90 |
3 | Tempo Nienaszów | 38 | 25 | 7 | 6 | 106 | 49 | 57 | 82 |
4 | Start Rymanów | 38 | 25 | 4 | 9 | 99 | 44 | 55 | 79 |
5 | Zamczysko Odrzykoń | 38 | 21 | 9 | 8 | 74 | 42 | 32 | 72 |
6 | Przełom Besko | 38 | 16 | 11 | 11 | 84 | 55 | 29 | 59 |
7 | Przełęcz Dukla | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 57 | 4 | 58 |
8 | Nafta Jedlicze | 38 | 17 | 6 | 15 | 68 | 70 | -2 | 57 |
9 | Markiewicza Krosno | 38 | 15 | 9 | 14 | 75 | 63 | 12 | 54 |
10 | Wisłok Sieniawa | 38 | 12 | 15 | 11 | 59 | 63 | -4 | 51 |
11 | Grabowianka Grabówka | 38 | 12 | 9 | 17 | 72 | 102 | -30 | 45 |
12 | Szarotka Uherce | 38 | 11 | 9 | 18 | 66 | 94 | -28 | 42 |
13 | Beskid Posada Górna | 38 | 11 | 8 | 19 | 65 | 120 | -55 | 41 |
14 | Ostoja Kołaczyce | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 81 | -28 | 39 |
15 | Orzeł Faliszówka | 38 | 11 | 6 | 21 | 60 | 90 | -30 | 39 |
16 | LKS Czeluśnica | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 84 | -20 | 38 |
17 | Kotwica Korczyna | 38 | 10 | 8 | 20 | 64 | 95 | -31 | 38 |
18 | LKS Skołyszyn | 38 | 6 | 10 | 22 | 47 | 101 | -54 | 28 |
19 | Iskra Przysietnica | 38 | 6 | 7 | 25 | 40 | 114 | -74 | 25 |
20 | Brzozovia Brzozów | 38 | 4 | 8 | 26 | 45 | 111 | -66 | 20 |