Klasa A 1991/1992
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amator Sanok | 26 | 56 | 36 | 39 |
2 | LKS Górki | 26 | 45 | 21 | 35 |
3 | Górnik Grabownica | 26 | 53 | 38 | 33 |
4 | Orzeł Bażanówka | 26 | 53 | 44 | 30 |
5 | LKS Izdebki | 26 | 61 | 50 | 29 |
6 | Przełom Besko | 26 | 60 | 42 | 26 |
7 | Iskra Przysietnica | 26 | 52 | 46 | 24 |
8 | JKS Jasionów | 26 | 38 | 52 | 24 |
9 | LKS Olszanica | 26 | 37 | 46 | 23 |
10 | Orkan Markowce | 26 | 50 | 62 | 22 |
11 | Juventus Poraż | 26 | 44 | 65 | 22 |
12 | Gimball Tarnawa | 26 | 48 | 50 | 20 |
13 | Szarotka Nowosielce | 26 | 51 | 70 | 20 |
14 | Drzewiarz Rzepedź | 26 | 44 | 70 | 17 |
Klasa A 1990/1991
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 71 | 37 | 40 |
2 | Rafhouse Długie | 26 | 83 | 40 | 38 |
3 | Iskra Przysietnica | 26 | 59 | 33 | 34 |
4 | Przełom Besko | 26 | 56 | 38 | 33 |
5 | Orkan Markowce | 26 | 54 | 39 | 31 |
6 | LKS Olszanica | 26 | 55 | 49 | 28 |
7 | Gimball Tarnawa | 26 | 51 | 49 | 26 |
8 | Górnik Grabownica | 26 | 52 | 51 | 26 |
9 | LKS Górki | 26 | 33 | 41 | 24 |
10 | LKS Izdebki | 26 | 55 | 65 | 23 |
11 | Orzeł Bażanówka | 26 | 52 | 53 | 21 |
12 | Szarotka Nowosielce | 26 | 41 | 63 | 19 |
13 | Haczovia Haczów | 26 | 42 | 90 | 13 |
14 | Leśnik Baligród | 26 | 29 | 85 | 10 |
Klasa A 1989/1990
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Poraż | 26 | 57 | 28 | 56 |
2 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 55 | 27 | 49 |
3 | Rafhouse Długie | 26 | 69 | 47 | 49 |
4 | Leśnik Baligród | 26 | 61 | 32 | 45 |
5 | Gimball Tarnawa | 26 | 39 | 40 | 45 |
6 | Haczovia Haczów | 26 | 50 | 50 | 42 |
7 | Orkan Markowce | 26 | 36 | 39 | 37 |
8 | LKS Olszanica | 26 | 41 | 41 | 36 |
9 | Przełom Besko | 26 | 36 | 36 | 35 |
10 | Orzeł Bażanówka | 26 | 36 | 48 | 35 |
11 | Iskra Przysietnica | 26 | 37 | 43 | 30 |
12 | Szarotka Nowosielce | 26 | 34 | 57 | 23 |
13 | LKS Górki | 26 | 30 | 49 | 20 |
14 | Wisłok Sieniawa | 26 | 24 | 68 | 6 |
Liga okręgowa 2018/2019
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partyzant Targowiska | 30 | 27 | 1 | 2 | 76 | 16 | 60 | 82 |
2 | Markiewicza Krosno | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | 23 | 26 | 58 |
3 | Czarni Jasło | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 29 | 24 | 55 |
4 | Nafta Jedlicze | 30 | 14 | 4 | 12 | 60 | 47 | 13 | 46 |
5 | Przełęcz Dukla | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 38 | 8 | 45 |
6 | Start Rymanów | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 59 | -5 | 44 |
7 | Tempo Nienaszów | 30 | 13 | 3 | 14 | 55 | 57 | -2 | 42 |
8 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 55 | -8 | 42 |
9 | Kotwica Korczyna | 30 | 11 | 7 | 12 | 57 | 50 | 7 | 40 |
10 | Wisłok Sieniawa | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 55 | -6 | 39 |
11 | Iskra Przysietnica | 30 | 11 | 3 | 16 | 30 | 49 | -19 | 36 |
12 | Zamczysko Odrzykoń | 30 | 8 | 10 | 12 | 48 | 61 | -13 | 34 |
13 | Ostoja Kołaczyce | 30 | 9 | 6 | 15 | 49 | 55 | -6 | 33 |
14 | Iwonka Iwonicz | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | 61 | -20 | 33 |
15 | Gimball Tarnawa | 30 | 7 | 6 | 17 | 54 | 68 | -14 | 27 |
16 | Polonia Kopytowa | 30 | 4 | 5 | 21 | 35 | 80 | -45 | 17 |
Liga okręgowa 2017/2018
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przełom Besko | 30 | 24 | 2 | 4 | 87 | 33 | 74 |
2 | Partyzant Targowiska | 30 | 21 | 2 | 7 | 59 | 36 | 65 |
3 | Kotwica Korczyna | 30 | 21 | 1 | 8 | 68 | 39 | 64 |
4 | Czarni Jasło | 30 | 17 | 3 | 10 | 56 | 40 | 54 |
5 | Start Rymanów | 30 | 17 | 2 | 11 | 70 | 47 | 53 |
6 | Iskra Przysietnica | 30 | 15 | 4 | 11 | 46 | 45 | 49 |
7 | Gimball Tarnawa | 30 | 14 | 5 | 11 | 64 | 56 | 47 |
8 | Nafta Jedlicze | 30 | 12 | 6 | 12 | 59 | 49 | 42 |
9 | Przełęcz Dukla | 30 | 12 | 3 | 15 | 57 | 52 | 39 |
10 | Markiewicza Krosno | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 46 | 38 |
11 | Polonia Kopytowa | 30 | 10 | 5 | 15 | 50 | 83 | 35 |
12 | Ostoja Kołaczyce | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 | 51 | 31 |
13 | Iwonka Iwonicz | 30 | 9 | 4 | 17 | 35 | 57 | 31 |
14 | LKS Skołyszyn | 30 | 7 | 6 | 17 | 36 | 55 | 27 |
15 | Gaudium Łężyny | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 | 74 | 24 |
16 | Grabowianka Grabówka | 30 | 3 | 6 | 21 | 40 | 89 | 15 |
Klasa A 1999/2000
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galicja Cisna | 26 | 80 | 35 | 60 |
2 | Cosmos Nowotaniec | 26 | 104 | 34 | 58 |
3 | Iskra Przysietnica | 26 | 62 | 49 | 49 |
4 | Przełom Besko | 26 | 77 | 39 | 48 |
5 | LKS Izdebki | 26 | 48 | 48 | 44 |
6 | Osława Zagórz | 26 | 46 | 54 | 42 |
7 | Szarotka Nowosielce | 26 | 57 | 46 | 41 |
8 | Zgoda Zarszyn | 26 | 35 | 47 | 31 |
9 | Bumar Rudenka | 26 | 48 | 66 | 29 |
10 | LKS Głębokie | 26 | 61 | 84 | 29 |
11 | Remix Niebieszczany | 26 | 52 | 66 | 26 |
12 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 32 | 54 | 24 |
13 | Gimball Tarnawa | 26 | 41 | 85 | 19 |
14 | Orion Pielnia | 26 | 31 | 65 | 12 |