Klasa B 2002/2003
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Pisarowce | 26 | 47 | 17 | 59 |
| 2 | Nelson Polańczyk | 26 | 65 | 39 | 52 |
| 3 | Płomień Zmiennica | 26 | 60 | 50 | 45 |
| 4 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 73 | 52 | 42 |
| 5 | Orkan Markowce | 26 | 52 | 45 | 41 |
| 6 | LUKS Czerteż | 26 | 42 | 46 | 36 |
| 7 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 47 | 54 | 36 |
| 8 | Victoria Niebocko | 26 | 39 | 42 | 35 |
| 9 | Gabry Łukowe | 26 | 56 | 50 | 33 |
| 10 | LKS Olszanica | 26 | 49 | 51 | 32 |
| 11 | LKS Górki | 26 | 52 | 69 | 31 |
| 12 | Orzeł Górzanka | 26 | 36 | 54 | 28 |
| 13 | Grom Sanoczek | 26 | 37 | 56 | 26 |
| 14 | Iskra Przysietnica | 26 | 40 | 70 | 17 |














