Klasa A 1992/1993
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szarotka Uherce | 26 | 53 | 31 | 36 |
2 | Orzeł Bażanówka | 26 | 57 | 18 | 36 |
3 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 55 | 35 | 34 |
4 | LKS Izdebki | 26 | 50 | 32 | 30 |
5 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 38 | 45 | 27 |
6 | Górnik Grabownica | 26 | 38 | 39 | 27 |
7 | LKS Górki | 26 | 41 | 37 | 24 |
8 | LKS Olszanica | 26 | 36 | 41 | 23 |
9 | JKS Jasionów | 26 | 28 | 35 | 23 |
10 | Rafhouse Długie | 26 | 32 | 44 | 23 |
11 | Orkan Markowce | 26 | 42 | 61 | 22 |
12 | Przełom Besko | 26 | 44 | 48 | 22 |
13 | Iskra Przysietnica | 26 | 37 | 51 | 22 |
14 | Juventus Poraż | 26 | 36 | 72 | 15 |
Klasa A 1991/1992
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amator Sanok | 26 | 56 | 36 | 39 |
2 | LKS Górki | 26 | 45 | 21 | 35 |
3 | Górnik Grabownica | 26 | 53 | 38 | 33 |
4 | Orzeł Bażanówka | 26 | 53 | 44 | 30 |
5 | LKS Izdebki | 26 | 61 | 50 | 29 |
6 | Przełom Besko | 26 | 60 | 42 | 26 |
7 | Iskra Przysietnica | 26 | 52 | 46 | 24 |
8 | JKS Jasionów | 26 | 38 | 52 | 24 |
9 | LKS Olszanica | 26 | 37 | 46 | 23 |
10 | Orkan Markowce | 26 | 50 | 62 | 22 |
11 | Juventus Poraż | 26 | 44 | 65 | 22 |
12 | Gimball Tarnawa | 26 | 48 | 50 | 20 |
13 | Szarotka Nowosielce | 26 | 51 | 70 | 20 |
14 | Drzewiarz Rzepedź | 26 | 44 | 70 | 17 |
Klasa A 1990/1991
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 71 | 37 | 40 |
2 | Rafhouse Długie | 26 | 83 | 40 | 38 |
3 | Iskra Przysietnica | 26 | 59 | 33 | 34 |
4 | Przełom Besko | 26 | 56 | 38 | 33 |
5 | Orkan Markowce | 26 | 54 | 39 | 31 |
6 | LKS Olszanica | 26 | 55 | 49 | 28 |
7 | Gimball Tarnawa | 26 | 51 | 49 | 26 |
8 | Górnik Grabownica | 26 | 52 | 51 | 26 |
9 | LKS Górki | 26 | 33 | 41 | 24 |
10 | LKS Izdebki | 26 | 55 | 65 | 23 |
11 | Orzeł Bażanówka | 26 | 52 | 53 | 21 |
12 | Szarotka Nowosielce | 26 | 41 | 63 | 19 |
13 | Haczovia Haczów | 26 | 42 | 90 | 13 |
14 | Leśnik Baligród | 26 | 29 | 85 | 10 |
Klasa A 1989/1990
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Poraż | 26 | 57 | 28 | 56 |
2 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 55 | 27 | 49 |
3 | Rafhouse Długie | 26 | 69 | 47 | 49 |
4 | Leśnik Baligród | 26 | 61 | 32 | 45 |
5 | Gimball Tarnawa | 26 | 39 | 40 | 45 |
6 | Haczovia Haczów | 26 | 50 | 50 | 42 |
7 | Orkan Markowce | 26 | 36 | 39 | 37 |
8 | LKS Olszanica | 26 | 41 | 41 | 36 |
9 | Przełom Besko | 26 | 36 | 36 | 35 |
10 | Orzeł Bażanówka | 26 | 36 | 48 | 35 |
11 | Iskra Przysietnica | 26 | 37 | 43 | 30 |
12 | Szarotka Nowosielce | 26 | 34 | 57 | 23 |
13 | LKS Górki | 26 | 30 | 49 | 20 |
14 | Wisłok Sieniawa | 26 | 24 | 68 | 6 |
Klasa B 2002/2003
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Pisarowce | 26 | 47 | 17 | 59 |
2 | Nelson Polańczyk | 26 | 65 | 39 | 52 |
3 | Płomień Zmiennica | 26 | 60 | 50 | 45 |
4 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 73 | 52 | 42 |
5 | Orkan Markowce | 26 | 52 | 45 | 41 |
6 | LUKS Czerteż | 26 | 42 | 46 | 36 |
7 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 47 | 54 | 36 |
8 | Victoria Niebocko | 26 | 39 | 42 | 35 |
9 | Gabry Łukowe | 26 | 56 | 50 | 33 |
10 | LKS Olszanica | 26 | 49 | 51 | 32 |
11 | LKS Górki | 26 | 52 | 69 | 31 |
12 | Orzeł Górzanka | 26 | 36 | 54 | 28 |
13 | Grom Sanoczek | 26 | 37 | 56 | 26 |
14 | Iskra Przysietnica | 26 | 40 | 70 | 17 |
Klasa B 2001/2002
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Lubatówka | 26 | 80 | 35 | 60 |
2 | Bumar Rudenka | 26 | 91 | 44 | 55 |
3 | Orkan Markowce | 26 | 73 | 37 | 53 |
4 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 82 | 50 | 46 |
5 | Iskra Przysietnica | 26 | 74 | 45 | 45 |
6 | LKS Górki | 26 | 50 | 49 | 41 |
7 | Gabry Łukowe | 26 | 60 | 54 | 38 |
8 | Płomień Zmiennica | 26 | 62 | 59 | 35 |
9 | Nelson Polańczyk | 26 | 45 | 53 | 34 |
10 | Partyzant Targowiska | 26 | 59 | 85 | 33 |
11 | LKS Olszanica | 26 | 38 | 70 | 29 |
12 | Wołkowyja | 26 | 48 | 70 | 28 |
13 | LKS Czaszyn | 26 | 49 | 79 | 26 |
14 | LKS Głębokie | 26 | 24 | 105 | 2 |