Klasa A 1997/1998
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskra Przysietnica | 26 | 78 | 26 | 60 |
| 2 | Piast Miejsce Piastowe | 26 | 81 | 43 | 50 |
| 3 | Start Rymanów | 26 | 50 | 25 | 50 |
| 4 | Wisłok | 26 | 36 | 26 | 41 |
| 5 | LKS Lubatówka | 26 | 53 | 51 | 40 |
| 6 | LKS Górki | 26 | 52 | 39 | 39 |
| 7 | LKS Izdebki | 26 | 60 | 38 | 38 |
| 8 | Jasiołka Świerzowa Polska | 26 | 43 | 44 | 36 |
| 9 | Orzeł Pustyny | 26 | 46 | 53 | 36 |
| 10 | Cisy Jabłonica Polska | 26 | 38 | 38 | 35 |
| 11 | Partyzant Targowiska | 26 | 49 | 82 | 26 |
| 12 | Błękitni Jasienica Rosielna | 26 | 41 | 65 | 23 |
| 13 | Sokół Trześniów | 26 | 33 | 45 | 21 |
| 14 | Karpaty Klimkówka | 26 | 24 | 109 | 14 |




























