Klasa B 2001/2002
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Lubatówka | 26 | 80 | 35 | 60 |
| 2 | Bumar Rudenka | 26 | 91 | 44 | 55 |
| 3 | Orkan Markowce | 26 | 73 | 37 | 53 |
| 4 | Bukowianka Bukowsko | 26 | 82 | 50 | 46 |
| 5 | Iskra Przysietnica | 26 | 74 | 45 | 45 |
| 6 | LKS Górki | 26 | 50 | 49 | 41 |
| 7 | Gabry Łukowe | 26 | 60 | 54 | 38 |
| 8 | Płomień Zmiennica | 26 | 62 | 59 | 35 |
| 9 | Nelson Polańczyk | 26 | 45 | 53 | 34 |
| 10 | Partyzant Targowiska | 26 | 59 | 85 | 33 |
| 11 | LKS Olszanica | 26 | 38 | 70 | 29 |
| 12 | Wołkowyja | 26 | 48 | 70 | 28 |
| 13 | LKS Czaszyn | 26 | 49 | 79 | 26 |
| 14 | LKS Głębokie | 26 | 24 | 105 | 2 |














