Klasa C 2004/2005
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Dudyńce Pobiedno | 24 | 17 | 2 | 5 | 67 | 35 | 53 |
| 2 | Iskra Przysietnica | 24 | 17 | 1 | 6 | 81 | 34 | 52 |
| 3 | Wisłok Sieniawa | 24 | 16 | 3 | 5 | 64 | 33 | 51 |
| 4 | Sokół Domaradz | 24 | 13 | 4 | 7 | 76 | 41 | 43 |
| 5 | LKS Głębokie | 24 | 13 | 3 | 8 | 60 | 40 | 42 |
| 6 | Karpaty Klimkówka | 24 | 12 | 5 | 7 | 52 | 37 | 41 |
| 7 | Grabowianka Grabówka | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 32 | 40 |
| 8 | Orzeł Milcza | 24 | 10 | 3 | 11 | 52 | 50 | 33 |
| 9 | Orkan Markowce | 24 | 9 | 3 | 12 | 41 | 65 | 24 |
| 10 | LKS Hłudno | 24 | 5 | 7 | 12 | 41 | 60 | 22 |
| 11 | LKS Wzdów | 24 | 4 | 5 | 15 | 28 | 71 | 17 |
| 12 | Zryw Dydnia | 24 | 4 | 4 | 16 | 33 | 79 | 16 |
| 13 | Pogórze Srogów Górny | 24 | 1 | 3 | 20 | 18 | 81 | 6 |


























