Klasa C 1981/1982
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iskra Przysietnica | 20 | 64 | 28 | 31 |
2 | Zamczysko Odrzykoń | 20 | 44 | 23 | 29 |
3 | Karpaty Klimkówka | 20 | 40 | 49 | 25 |
4 | LKS Izdebki | 20 | 49 | 37 | 25 |
5 | Orzeł Bażanówka | 20 | 38 | 45 | 22 |
6 | Orzeł Milcza | 20 | 36 | 39 | 18 |
7 | LKS Lubatowa | 20 | 39 | 45 | 15 |
8 | Zorza Łęki Dukielskie | 20 | 37 | 49 | 15 |
9 | LZS Jaszczew | 20 | 36 | 57 | 14 |
10 | Rotar Weglówka | 20 | 39 | 58 | 13 |
11 | Piast Miejsce Piastowe | 20 | 30 | 62 | 13 |
Liga okręgowa 2019/2020
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Jasło | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | 9 | 25 | 36 |
2 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 20 | 20 | 33 |
3 | Start Rymanów | 15 | 9 | 4 | 2 | 47 | 14 | 33 | 31 |
4 | Tempo Nienaszów | 15 | 10 | 1 | 4 | 45 | 25 | 20 | 31 |
5 | Markiewicza Krosno | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 | 24 | 13 | 29 |
6 | Przełom Besko | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 23 | 7 | 26 |
7 | Iskra Przysietnica | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 28 | -8 | 21 |
8 | Nafta Jedlicze | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 20 |
9 | Cosmos Nowotaniec | 15 | 6 | 1 | 8 | 32 | 27 | 5 | 19 |
10 | Zamczysko Odrzykoń | 15 | 6 | 1 | 8 | 25 | 28 | -3 | 19 |
11 | Przełęcz Dukla | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 | 18 |
12 | Wisłok Sieniawa | 15 | 6 | 0 | 9 | 26 | 38 | -12 | 18 |
13 | LKS Skołyszyn | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 33 | -14 | 17 |
14 | LKS Czeluśnica | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 34 | -15 | 13 |
15 | Kotwica Korczyna | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 31 | -11 | 11 |
16 | Brzozovia Brzozów | 15 | 0 | 1 | 14 | 7 | 52 | -45 | 1 |
Liga okręgowa 2018/2019
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partyzant Targowiska | 30 | 27 | 1 | 2 | 76 | 16 | 60 | 82 |
2 | Markiewicza Krosno | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | 23 | 26 | 58 |
3 | Czarni Jasło | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 29 | 24 | 55 |
4 | Nafta Jedlicze | 30 | 14 | 4 | 12 | 60 | 47 | 13 | 46 |
5 | Przełęcz Dukla | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 38 | 8 | 45 |
6 | Start Rymanów | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 59 | -5 | 44 |
7 | Tempo Nienaszów | 30 | 13 | 3 | 14 | 55 | 57 | -2 | 42 |
8 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 55 | -8 | 42 |
9 | Kotwica Korczyna | 30 | 11 | 7 | 12 | 57 | 50 | 7 | 40 |
10 | Wisłok Sieniawa | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 55 | -6 | 39 |
11 | Iskra Przysietnica | 30 | 11 | 3 | 16 | 30 | 49 | -19 | 36 |
12 | Zamczysko Odrzykoń | 30 | 8 | 10 | 12 | 48 | 61 | -13 | 34 |
13 | Ostoja Kołaczyce | 30 | 9 | 6 | 15 | 49 | 55 | -6 | 33 |
14 | Iwonka Iwonicz | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | 61 | -20 | 33 |
15 | Gimball Tarnawa | 30 | 7 | 6 | 17 | 54 | 68 | -14 | 27 |
16 | Polonia Kopytowa | 30 | 4 | 5 | 21 | 35 | 80 | -45 | 17 |
Liga okręgowa 2020/2021
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 38 | 34 | 3 | 1 | 132 | 26 | 106 | 105 |
2 | Cosmos Nowotaniec | 38 | 29 | 3 | 6 | 148 | 37 | 111 | 90 |
3 | Tempo Nienaszów | 38 | 25 | 7 | 6 | 106 | 49 | 57 | 82 |
4 | Start Rymanów | 38 | 25 | 4 | 9 | 99 | 44 | 55 | 79 |
5 | Zamczysko Odrzykoń | 38 | 21 | 9 | 8 | 74 | 42 | 32 | 72 |
6 | Przełom Besko | 38 | 16 | 11 | 11 | 84 | 55 | 29 | 59 |
7 | Przełęcz Dukla | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 57 | 4 | 58 |
8 | Nafta Jedlicze | 38 | 17 | 6 | 15 | 68 | 70 | -2 | 57 |
9 | Markiewicza Krosno | 38 | 15 | 9 | 14 | 75 | 63 | 12 | 54 |
10 | Wisłok Sieniawa | 38 | 12 | 15 | 11 | 59 | 63 | -4 | 51 |
11 | Grabowianka Grabówka | 38 | 12 | 9 | 17 | 72 | 102 | -30 | 45 |
12 | Szarotka Uherce | 38 | 11 | 9 | 18 | 66 | 94 | -28 | 42 |
13 | Beskid Posada Górna | 38 | 11 | 8 | 19 | 65 | 120 | -55 | 41 |
14 | Ostoja Kołaczyce | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 81 | -28 | 39 |
15 | Orzeł Faliszówka | 38 | 11 | 6 | 21 | 60 | 90 | -30 | 39 |
16 | LKS Czeluśnica | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 84 | -20 | 38 |
17 | Kotwica Korczyna | 38 | 10 | 8 | 20 | 64 | 95 | -31 | 38 |
18 | LKS Skołyszyn | 38 | 6 | 10 | 22 | 47 | 101 | -54 | 28 |
19 | Iskra Przysietnica | 38 | 6 | 7 | 25 | 40 | 114 | -74 | 25 |
20 | Brzozovia Brzozów | 38 | 4 | 8 | 26 | 45 | 111 | -66 | 20 |
Liga okręgowa 1998/1999
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brzozovia Brzozów | 28 | 16 | 10 | 2 | 54 | 23 | 58 |
2 | Orzeł Bażanówka | 28 | 14 | 10 | 4 | 50 | 29 | 52 |
3 | Sanovia Lesko | 28 | 15 | 7 | 6 | 51 | 30 | 52 |
4 | Szarotka Uherce | 28 | 15 | 5 | 8 | 46 | 42 | 50 |
5 | Górnik Strachocina | 28 | 13 | 7 | 6 | 60 | 32 | 47 |
6 | Nafta Jedlicze | 28 | 13 | 7 | 8 | 57 | 36 | 46 |
7 | Lotniarz Bezmiechowa | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 48 | 38 |
8 | Iwonka Iwonicz | 28 | 11 | 4 | 13 | 46 | 65 | 37 |
9 | LKS Skołyszyn | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 39 | 35 |
10 | Zamczysko Mrukowa | 28 | 8 | 8 | 12 | 36 | 34 | 32 |
11 | Zamczysko Odrzykoń | 28 | 8 | 7 | 13 | 39 | 47 | 31 |
12 | Sparta Osobnica | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 44 | 28 |
13 | Górnik Grabownica | 28 | 7 | 6 | 15 | 35 | 49 | 27 |
14 | Kotwica Korczyna | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 45 | 27 |
15 | Iskra Przysietnica | 28 | 6 | 2 | 20 | 29 | 75 | 20 |