Klasa A 1985/1986
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nafta Jasło | 24 | 70 | 30 | 38 |
| 2 | Ostoja Kołaczyce | 24 | 54 | 23 | 35 |
| 3 | Rafhouse Długie | 24 | 82 | 44 | 34 |
| 4 | Zgoda Zarszyn | 24 | 61 | 30 | 32 |
| 5 | LKS Górki | 24 | 48 | 38 | 28 |
| 6 | Iskra Przysietnica | 24 | 54 | 40 | 26 |
| 7 | Partyzant Targowiska | 24 | 48 | 39 | 25 |
| 8 | Iwonka Iwonicz | 24 | 50 | 41 | 22 |
| 9 | Jasiołka Hankówka/Brzyszczki | 24 | 45 | 53 | 20 |
| 10 | Huragan Zarzecze | 24 | 23 | 50 | 18 |
| 11 | Lotniarz Bezmiechowa | 24 | 40 | 71 | 17 |
| 12 | Osława Zagórz | 24 | 37 | 79 | 12 |
| 13 | Beskid Posada Górna | 24 | 20 | 91 | 6 |


























