Liga okręgowa 2019/2020
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Jasło | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | 9 | 25 | 36 |
2 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 20 | 20 | 33 |
3 | Start Rymanów | 15 | 9 | 4 | 2 | 47 | 14 | 33 | 31 |
4 | Tempo Nienaszów | 15 | 10 | 1 | 4 | 45 | 25 | 20 | 31 |
5 | Markiewicza Krosno | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 | 24 | 13 | 29 |
6 | Przełom Besko | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 23 | 7 | 26 |
7 | Iskra Przysietnica | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 28 | -8 | 21 |
8 | Nafta Jedlicze | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 20 |
9 | Cosmos Nowotaniec | 15 | 6 | 1 | 8 | 32 | 27 | 5 | 19 |
10 | Zamczysko Odrzykoń | 15 | 6 | 1 | 8 | 25 | 28 | -3 | 19 |
11 | Przełęcz Dukla | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 | 18 |
12 | Wisłok Sieniawa | 15 | 6 | 0 | 9 | 26 | 38 | -12 | 18 |
13 | LKS Skołyszyn | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 33 | -14 | 17 |
14 | LKS Czeluśnica | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 34 | -15 | 13 |
15 | Kotwica Korczyna | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 31 | -11 | 11 |
16 | Brzozovia Brzozów | 15 | 0 | 1 | 14 | 7 | 52 | -45 | 1 |
Liga okręgowa 2018/2019
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partyzant Targowiska | 30 | 27 | 1 | 2 | 76 | 16 | 60 | 82 |
2 | Markiewicza Krosno | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | 23 | 26 | 58 |
3 | Czarni Jasło | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 29 | 24 | 55 |
4 | Nafta Jedlicze | 30 | 14 | 4 | 12 | 60 | 47 | 13 | 46 |
5 | Przełęcz Dukla | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 38 | 8 | 45 |
6 | Start Rymanów | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 59 | -5 | 44 |
7 | Tempo Nienaszów | 30 | 13 | 3 | 14 | 55 | 57 | -2 | 42 |
8 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 55 | -8 | 42 |
9 | Kotwica Korczyna | 30 | 11 | 7 | 12 | 57 | 50 | 7 | 40 |
10 | Wisłok Sieniawa | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 55 | -6 | 39 |
11 | Iskra Przysietnica | 30 | 11 | 3 | 16 | 30 | 49 | -19 | 36 |
12 | Zamczysko Odrzykoń | 30 | 8 | 10 | 12 | 48 | 61 | -13 | 34 |
13 | Ostoja Kołaczyce | 30 | 9 | 6 | 15 | 49 | 55 | -6 | 33 |
14 | Iwonka Iwonicz | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | 61 | -20 | 33 |
15 | Gimball Tarnawa | 30 | 7 | 6 | 17 | 54 | 68 | -14 | 27 |
16 | Polonia Kopytowa | 30 | 4 | 5 | 21 | 35 | 80 | -45 | 17 |
Liga okręgowa 2017/2018
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przełom Besko | 30 | 24 | 2 | 4 | 87 | 33 | 74 |
2 | Partyzant Targowiska | 30 | 21 | 2 | 7 | 59 | 36 | 65 |
3 | Kotwica Korczyna | 30 | 21 | 1 | 8 | 68 | 39 | 64 |
4 | Czarni Jasło | 30 | 17 | 3 | 10 | 56 | 40 | 54 |
5 | Start Rymanów | 30 | 17 | 2 | 11 | 70 | 47 | 53 |
6 | Iskra Przysietnica | 30 | 15 | 4 | 11 | 46 | 45 | 49 |
7 | Gimball Tarnawa | 30 | 14 | 5 | 11 | 64 | 56 | 47 |
8 | Nafta Jedlicze | 30 | 12 | 6 | 12 | 59 | 49 | 42 |
9 | Przełęcz Dukla | 30 | 12 | 3 | 15 | 57 | 52 | 39 |
10 | Markiewicza Krosno | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 46 | 38 |
11 | Polonia Kopytowa | 30 | 10 | 5 | 15 | 50 | 83 | 35 |
12 | Ostoja Kołaczyce | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 | 51 | 31 |
13 | Iwonka Iwonicz | 30 | 9 | 4 | 17 | 35 | 57 | 31 |
14 | LKS Skołyszyn | 30 | 7 | 6 | 17 | 36 | 55 | 27 |
15 | Gaudium Łężyny | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 | 74 | 24 |
16 | Grabowianka Grabówka | 30 | 3 | 6 | 21 | 40 | 89 | 15 |
Liga okręgowa 2016/2017
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekoball Stal Sanok | 30 | 26 | 2 | 2 | 82 | 10 | 80 |
2 | Przełom Besko | 30 | 23 | 2 | 5 | 81 | 23 | 71 |
3 | Partyzant Targowiska | 30 | 18 | 6 | 6 | 65 | 38 | 60 |
4 | Przełęcz Dukla | 30 | 18 | 4 | 8 | 75 | 40 | 58 |
5 | Kotwica Korczyna | 30 | 16 | 5 | 9 | 67 | 40 | 53 |
6 | Nafta Jedlicze | 30 | 17 | 1 | 12 | 75 | 66 | 52 |
7 | Markiewicza Krosno | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 38 | 44 |
8 | Gaudium Łężyny | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | 59 | 36 |
9 | Górnik Strachocina | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 60 | 36 |
10 | LKS Skołyszyn | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 49 | 34 |
11 | Grabowianka Grabówka | 30 | 9 | 6 | 15 | 54 | 70 | 33 |
12 | Iskra Przysietnica | 30 | 9 | 5 | 16 | 33 | 54 | 32 |
13 | Iwonka Iwonicz | 30 | 8 | 5 | 17 | 50 | 60 | 29 |
14 | Rafhouse Długie | 30 | 7 | 3 | 20 | 35 | 90 | 24 |
15 | Zamczysko Mrukowa | 30 | 6 | 5 | 19 | 41 | 94 | 23 |
16 | Szarotka Uherce | 30 | 5 | 4 | 21 | 29 | 67 | 19 |
Liga okręgowa 2015/2016
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Jasło | 30 | 22 | 7 | 1 | 76 | 25 | 73 |
2 | Przełęcz Dukla | 30 | 19 | 6 | 5 | 65 | 28 | 63 |
3 | LKS Skołyszyn | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 | 37 | 57 |
4 | Iwonka Iwonicz | 30 | 17 | 5 | 8 | 73 | 31 | 56 |
5 | Kotwica Korczyna | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 36 | 51 |
6 | Iskra Przysietnica | 30 | 12 | 9 | 9 | 61 | 49 | 45 |
7 | Markiewicza Krosno | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 52 | 43 |
8 | Gaudium Łężyny | 30 | 12 | 7 | 11 | 59 | 57 | 43 |
9 | Grabowianka Grabówka | 30 | 11 | 9 | 10 | 56 | 53 | 42 |
10 | Partyzant Targowiska | 30 | 11 | 8 | 10 | 46 | 43 | 41 |
11 | Górnik Strachocina | 30 | 10 | 6 | 13 | 47 | 56 | 36 |
12 | Szarotka Uherce | 30 | 10 | 5 | 15 | 42 | 53 | 35 |
13 | Zgoda Zarszyn | 30 | 6 | 5 | 19 | 51 | 87 | 23 |
14 | Orzeł Bieździedza | 30 | 6 | 4 | 20 | 37 | 75 | 22 |
15 | Orzeł Faliszówka | 30 | 5 | 6 | 19 | 44 | 87 | 21 |
16 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 30 | 3 | 5 | 22 | 22 | 72 | 14 |
Liga okręgowa 2014/2015
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Pisarowce | 30 | 21 | 6 | 3 | 88 | 38 | 69 |
2 | Iwonka Iwonicz | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 37 | 59 |
3 | Przełęcz Dukla | 30 | 17 | 8 | 5 | 70 | 41 | 59 |
4 | Szarotka Uherce | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 49 | 50 |
5 | LKS Skołyszyn | 30 | 13 | 9 | 8 | 58 | 46 | 48 |
6 | Iskra Przysietnica | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 42 | 44 |
7 | Kotwica Korczyna | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | 39 | 44 |
8 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 38 | 44 |
9 | Partyzant Targowiska | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 47 | 42 |
10 | Orzeł Bieździedza | 30 | 10 | 11 | 8 | 48 | 50 | 41 |
11 | Orzeł Faliszówka | 30 | 11 | 7 | 12 | 63 | 56 | 40 |
12 | Grabowianka Grabówka | 30 | 9 | 4 | 17 | 39 | 64 | 31 |
13 | Haczovia Haczów | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 67 | 31 |
14 | Nafta Jedlicze | 30 | 8 | 6 | 16 | 48 | 57 | 30 |
15 | Bukowianka Bukowsko | 30 | 7 | 3 | 20 | 31 | 61 | 24 |
16 | Start Rymanów | 30 | 2 | 6 | 22 | 21 | 67 | 12 |
Liga okręgowa 1987/1988
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Przełęcz Dukla | 25 | 56 | 28 | 42 |
2 | Nafta Jasło | 25 | 62 | 29 | 38 |
3 | Rafhouse Długie | 25 | 71 | 35 | 38 |
4 | Stal II Sanok | 25 | 47 | 19 | 38 |
5 | Ostoja Kołaczyce | 25 | 48 | 24 | 38 |
6 | Victoria Kobylany | 25 | 50 | 26 | 36 |
7 | LKS Głowienka | 25 | 33 | 33 | 24 |
8 | Iskra Przysietnica | 25 | 36 | 43 | 22 |
9 | Czarni II Jasło | 25 | 32 | 49 | 18 |
10 | LKS Olszanica | 25 | 40 | 71 | 17 |
11 | Przełom Besko | 25 | 36 | 44 | 17 |
12 | Nafta Jedlicze | 25 | 28 | 44 | 16 |
13 | Podhalanin Biecz | 25 | 29 | 68 | 4 |
14 | LKS Czeluśnica | 25 | 20 | 79 | 0 |
Liga okręgowa 2020/2021
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 38 | 34 | 3 | 1 | 132 | 26 | 106 | 105 |
2 | Cosmos Nowotaniec | 38 | 29 | 3 | 6 | 148 | 37 | 111 | 90 |
3 | Tempo Nienaszów | 38 | 25 | 7 | 6 | 106 | 49 | 57 | 82 |
4 | Start Rymanów | 38 | 25 | 4 | 9 | 99 | 44 | 55 | 79 |
5 | Zamczysko Odrzykoń | 38 | 21 | 9 | 8 | 74 | 42 | 32 | 72 |
6 | Przełom Besko | 38 | 16 | 11 | 11 | 84 | 55 | 29 | 59 |
7 | Przełęcz Dukla | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 57 | 4 | 58 |
8 | Nafta Jedlicze | 38 | 17 | 6 | 15 | 68 | 70 | -2 | 57 |
9 | Markiewicza Krosno | 38 | 15 | 9 | 14 | 75 | 63 | 12 | 54 |
10 | Wisłok Sieniawa | 38 | 12 | 15 | 11 | 59 | 63 | -4 | 51 |
11 | Grabowianka Grabówka | 38 | 12 | 9 | 17 | 72 | 102 | -30 | 45 |
12 | Szarotka Uherce | 38 | 11 | 9 | 18 | 66 | 94 | -28 | 42 |
13 | Beskid Posada Górna | 38 | 11 | 8 | 19 | 65 | 120 | -55 | 41 |
14 | Ostoja Kołaczyce | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 81 | -28 | 39 |
15 | Orzeł Faliszówka | 38 | 11 | 6 | 21 | 60 | 90 | -30 | 39 |
16 | LKS Czeluśnica | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 84 | -20 | 38 |
17 | Kotwica Korczyna | 38 | 10 | 8 | 20 | 64 | 95 | -31 | 38 |
18 | LKS Skołyszyn | 38 | 6 | 10 | 22 | 47 | 101 | -54 | 28 |
19 | Iskra Przysietnica | 38 | 6 | 7 | 25 | 40 | 114 | -74 | 25 |
20 | Brzozovia Brzozów | 38 | 4 | 8 | 26 | 45 | 111 | -66 | 20 |