Liga okręgowa 2015/2016
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Jasło | 30 | 22 | 7 | 1 | 76 | 25 | 73 |
| 2 | Przełęcz Dukla | 30 | 19 | 6 | 5 | 65 | 28 | 63 |
| 3 | LKS Skołyszyn | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 | 37 | 57 |
| 4 | Iwonka Iwonicz | 30 | 17 | 5 | 8 | 73 | 31 | 56 |
| 5 | Kotwica Korczyna | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 36 | 51 |
| 6 | Iskra Przysietnica | 30 | 12 | 9 | 9 | 61 | 49 | 45 |
| 7 | Markiewicza Krosno | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 52 | 43 |
| 8 | Gaudium Łężyny | 30 | 12 | 7 | 11 | 59 | 57 | 43 |
| 9 | Grabowianka Grabówka | 30 | 11 | 9 | 10 | 56 | 53 | 42 |
| 10 | Partyzant Targowiska | 30 | 11 | 8 | 10 | 46 | 43 | 41 |
| 11 | Górnik Strachocina | 30 | 10 | 6 | 13 | 47 | 56 | 36 |
| 12 | Szarotka Uherce | 30 | 10 | 5 | 15 | 42 | 53 | 35 |
| 13 | Zgoda Zarszyn | 30 | 6 | 5 | 19 | 51 | 87 | 23 |
| 14 | Orzeł Bieździedza | 30 | 6 | 4 | 20 | 37 | 75 | 22 |
| 15 | Orzeł Faliszówka | 30 | 5 | 6 | 19 | 44 | 87 | 21 |
| 16 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 30 | 3 | 5 | 22 | 22 | 72 | 14 |
Liga okręgowa 2014/2015
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Pisarowce | 30 | 21 | 6 | 3 | 88 | 38 | 69 |
| 2 | Iwonka Iwonicz | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 37 | 59 |
| 3 | Przełęcz Dukla | 30 | 17 | 8 | 5 | 70 | 41 | 59 |
| 4 | Szarotka Uherce | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 49 | 50 |
| 5 | LKS Skołyszyn | 30 | 13 | 9 | 8 | 58 | 46 | 48 |
| 6 | Iskra Przysietnica | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 42 | 44 |
| 7 | Kotwica Korczyna | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | 39 | 44 |
| 8 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 38 | 44 |
| 9 | Partyzant Targowiska | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 47 | 42 |
| 10 | Orzeł Bieździedza | 30 | 10 | 11 | 8 | 48 | 50 | 41 |
| 11 | Orzeł Faliszówka | 30 | 11 | 7 | 12 | 63 | 56 | 40 |
| 12 | Grabowianka Grabówka | 30 | 9 | 4 | 17 | 39 | 64 | 31 |
| 13 | Haczovia Haczów | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 67 | 31 |
| 14 | Nafta Jedlicze | 30 | 8 | 6 | 16 | 48 | 57 | 30 |
| 15 | Bukowianka Bukowsko | 30 | 7 | 3 | 20 | 31 | 61 | 24 |
| 16 | Start Rymanów | 30 | 2 | 6 | 22 | 21 | 67 | 12 |
Liga okręgowa 2020/2021
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 38 | 34 | 3 | 1 | 132 | 26 | 106 | 105 |
| 2 | Cosmos Nowotaniec | 38 | 29 | 3 | 6 | 148 | 37 | 111 | 90 |
| 3 | Tempo Nienaszów | 38 | 25 | 7 | 6 | 106 | 49 | 57 | 82 |
| 4 | Start Rymanów | 38 | 25 | 4 | 9 | 99 | 44 | 55 | 79 |
| 5 | Zamczysko Odrzykoń | 38 | 21 | 9 | 8 | 74 | 42 | 32 | 72 |
| 6 | Przełom Besko | 38 | 16 | 11 | 11 | 84 | 55 | 29 | 59 |
| 7 | Przełęcz Dukla | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 57 | 4 | 58 |
| 8 | Nafta Jedlicze | 38 | 17 | 6 | 15 | 68 | 70 | -2 | 57 |
| 9 | Markiewicza Krosno | 38 | 15 | 9 | 14 | 75 | 63 | 12 | 54 |
| 10 | Wisłok Sieniawa | 38 | 12 | 15 | 11 | 59 | 63 | -4 | 51 |
| 11 | Grabowianka Grabówka | 38 | 12 | 9 | 17 | 72 | 102 | -30 | 45 |
| 12 | Szarotka Uherce | 38 | 11 | 9 | 18 | 66 | 94 | -28 | 42 |
| 13 | Beskid Posada Górna | 38 | 11 | 8 | 19 | 65 | 120 | -55 | 41 |
| 14 | Ostoja Kołaczyce | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 81 | -28 | 39 |
| 15 | Orzeł Faliszówka | 38 | 11 | 6 | 21 | 60 | 90 | -30 | 39 |
| 16 | LKS Czeluśnica | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 84 | -20 | 38 |
| 17 | Kotwica Korczyna | 38 | 10 | 8 | 20 | 64 | 95 | -31 | 38 |
| 18 | LKS Skołyszyn | 38 | 6 | 10 | 22 | 47 | 101 | -54 | 28 |
| 19 | Iskra Przysietnica | 38 | 6 | 7 | 25 | 40 | 114 | -74 | 25 |
| 20 | Brzozovia Brzozów | 38 | 4 | 8 | 26 | 45 | 111 | -66 | 20 |






























