Liga okręgowa 1988/1989
| POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostoja Kołaczyce | 26 | 47 | 21 | 38 |
| 2 | Górnik Strachocina | 26 | 53 | 32 | 37 |
| 3 | Nafta Jasło | 26 | 42 | 30 | 37 |
| 4 | Victoria Kobylany | 26 | 47 | 42 | 32 |
| 5 | Iglopol Jasło | 26 | 44 | 35 | 31 |
| 6 | Brzozovia Brzozów | 26 | 44 | 35 | 30 |
| 7 | LKS Głowienka | 26 | 43 | 42 | 30 |
| 8 | Stal II Sanok | 26 | 41 | 37 | 28 |
| 9 | Nafta Jedlicze | 26 | 37 | 33 | 27 |
| 10 | LKS Olszanica | 26 | 34 | 38 | 23 |
| 11 | Burza Rogi | 26 | 31 | 45 | 19 |
| 12 | Iskra Przysietnica | 26 | 37 | 52 | 14 |
| 13 | Rafhouse Długie | 26 | 40 | 65 | 12 |
| 14 | Czarni II Jasło | 26 | 24 | 54 | 7 |














