B1 Junior Młodszy 2023/2024
| POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brzozovia | 12 | 11 | 1 | 0 | 68 | 13 | 55 | 34 |
| 2 | Grabowianka | 12 | 8 | 2 | 2 | 54 | 38 | 16 | 26 |
| 3 | Górnik | 12 | 8 | 0 | 4 | 55 | 33 | 22 | 24 |
| 4 | LKS Golcowa | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 47 | -14 | 18 |
| 5 | Remix | 12 | 4 | 1 | 7 | 33 | 41 | -8 | 13 |
| 6 | Iskra Przysietnica | 12 | 3 | 0 | 9 | 28 | 43 | -15 | 9 |
| 7 | Pionier | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 81 | -74 | 0 |







