Iskra Przysietnica
| Szałajko Marek Pomocnik | ||
| 8 | Buczek Mateusz Obrońca | |
| 9 | Boczar Michał Pomocnik | |
| 12 | Bąk Wojciech Pomocnik | |
| 16 | Więcek Karol Pomocnik | |
| 20 | Jantosz Kamil Napastnik | |
| 23 | Knap Paweł Pomocnik | |
| 25 | Pietryka Dariusz Pomocnik | |
| 32 | Banaś Bartłomiej Obrońca | |
| 49 | Rogula Dominik Obrońca | |
| 99 | Rzepka Łukasz Bramkarz | |
| Orłowski Norbert Napastnik | ||
| Wacek Oskar | ||
| Bogacki Krystian Napastnik | ||
| 9 | Rzepka Rafał Napastnik | |
| 3 | Sobota Daniel Obrońca |
Poprzednie spotkania
Liga okręgowa |
Liga okręgowa |
Liga okręgowa |
Liga okręgowa |
Liga okręgowa |
Liga okręgowa |
Liga okręgowa |
Liga okręgowa |
A klasa |
A klasa |
Liga okręgowa |
Liga okręgowa |
Liga okręgowa |
Liga okręgowa |
C Klasa |
C Klasa |





