Klasa A 1985/1986
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nafta Jasło | 24 | 70 | 30 | 38 |
2 | Ostoja Kołaczyce | 24 | 54 | 23 | 35 |
3 | Rafhouse Długie | 24 | 82 | 44 | 34 |
4 | Zgoda Zarszyn | 24 | 61 | 30 | 32 |
5 | LKS Górki | 24 | 48 | 38 | 28 |
6 | Iskra Przysietnica | 24 | 54 | 40 | 26 |
7 | Partyzant Targowiska | 24 | 48 | 39 | 25 |
8 | Iwonka Iwonicz | 24 | 50 | 41 | 22 |
9 | Jasiołka Hankówka/Brzyszczki | 24 | 45 | 53 | 20 |
10 | Huragan Zarzecze | 24 | 23 | 50 | 18 |
11 | Lotniarz Bezmiechowa | 24 | 40 | 71 | 17 |
12 | Osława Zagórz | 24 | 37 | 79 | 12 |
13 | Beskid Posada Górna | 24 | 20 | 91 | 6 |
Liga okręgowa 2020/2021
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 38 | 34 | 3 | 1 | 132 | 26 | 106 | 105 |
2 | Cosmos Nowotaniec | 38 | 29 | 3 | 6 | 148 | 37 | 111 | 90 |
3 | Tempo Nienaszów | 38 | 25 | 7 | 6 | 106 | 49 | 57 | 82 |
4 | Start Rymanów | 38 | 25 | 4 | 9 | 99 | 44 | 55 | 79 |
5 | Zamczysko Odrzykoń | 38 | 21 | 9 | 8 | 74 | 42 | 32 | 72 |
6 | Przełom Besko | 38 | 16 | 11 | 11 | 84 | 55 | 29 | 59 |
7 | Przełęcz Dukla | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 57 | 4 | 58 |
8 | Nafta Jedlicze | 38 | 17 | 6 | 15 | 68 | 70 | -2 | 57 |
9 | Markiewicza Krosno | 38 | 15 | 9 | 14 | 75 | 63 | 12 | 54 |
10 | Wisłok Sieniawa | 38 | 12 | 15 | 11 | 59 | 63 | -4 | 51 |
11 | Grabowianka Grabówka | 38 | 12 | 9 | 17 | 72 | 102 | -30 | 45 |
12 | Szarotka Uherce | 38 | 11 | 9 | 18 | 66 | 94 | -28 | 42 |
13 | Beskid Posada Górna | 38 | 11 | 8 | 19 | 65 | 120 | -55 | 41 |
14 | Ostoja Kołaczyce | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 81 | -28 | 39 |
15 | Orzeł Faliszówka | 38 | 11 | 6 | 21 | 60 | 90 | -30 | 39 |
16 | LKS Czeluśnica | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 84 | -20 | 38 |
17 | Kotwica Korczyna | 38 | 10 | 8 | 20 | 64 | 95 | -31 | 38 |
18 | LKS Skołyszyn | 38 | 6 | 10 | 22 | 47 | 101 | -54 | 28 |
19 | Iskra Przysietnica | 38 | 6 | 7 | 25 | 40 | 114 | -74 | 25 |
20 | Brzozovia Brzozów | 38 | 4 | 8 | 26 | 45 | 111 | -66 | 20 |
Klasa A 1984/1985
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iskra Przysietnica | 26 | 69 | 40 | 36 |
2 | Przełom Besko | 26 | 63 | 30 | 36 |
3 | Czarni II Jasło | 26 | 59 | 28 | 36 |
4 | LKS Górki | 26 | 57 | 42 | 32 |
5 | Beskid Posada Górna | 26 | 44 | 37 | 30 |
6 | Lotniarz Bezmiechowa | 26 | 50 | 38 | 28 |
7 | Zgoda Zarszyn | 26 | 45 | 44 | 28 |
8 | Osława Zagórz | 26 | 44 | 44 | 26 |
9 | Ostoja Kołaczyce | 26 | 42 | 34 | 25 |
10 | Partyzant Targowiska | 26 | 40 | 47 | 23 |
11 | Huragan Zarzecze | 26 | 41 | 62 | 21 |
12 | Rafhouse Długie | 26 | 35 | 47 | 19 |
13 | Nafta Jasło | 26 | 29 | 63 | 14 |
14 | Orzeł Bażanówka | 26 | 26 | 86 | 10 |
Klasa B 1983/1984
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Orion Pielnia | 22 | 71 | 29 | 34 |
2 | Beskid Posada Górna | 22 | 44 | 21 | 30 |
3 | Lotniarz Bezmiechowa | 22 | 52 | 27 | 30 |
4 | Przełom Besko | 22 | 52 | 27 | 28 |
5 | Iskra Przysietnica | 22 | 54 | 39 | 25 |
6 | Rafhouse Długie | 22 | 38 | 31 | 25 |
7 | Orzeł Bażanówka | 22 | 42 | 40 | 24 |
8 | Juventus Poraż | 22 | 29 | 59 | 17 |
9 | Szarotka Nowosielce | 22 | 40 | 54 | 16 |
10 | Jutrzenka Jaćmierz | 22 | 30 | 55 | 15 |
11 | Haczovia Haczów | 22 | 21 | 51 | 10 |
12 | LKS Głębokie | 22 | 25 | 74 | 9 |
Klasa B 1982/1983
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pionier Średnia Wieś | 22 | 66 | 29 | 33 |
2 | Juventus Poraż | 22 | 61 | 31 | 32 |
3 | Rafhouse Długie | 22 | 58 | 34 | 32 |
4 | Orion Pielnia | 22 | 72 | 34 | 29 |
5 | Lotniarz Bezmiechowa | 22 | 53 | 38 | 27 |
6 | Szarotka Nowosielce | 22 | 43 | 55 | 22 |
7 | LKS Głębokie | 22 | 35 | 37 | 22 |
8 | Iskra Przysietnica | 22 | 39 | 40 | 21 |
9 | Beskid Posada Górna | 22 | 33 | 44 | 18 |
10 | Haczovia Haczów | 22 | 24 | 57 | 15 |
11 | Jasiołka Jaśliska | 22 | 31 | 74 | 10 |
12 | FC Mrzygłód | 22 | 14 | 66 | 4 |