Podsumowanie
PrzysietnicaBohaterów II Wojny Światowej 27, 36-200 Brzozów, Polska
(1)
Iskra
Przysietnica
Przełom
2
-
2
Final Score
Game Timeline
18. Paweł Mogilany
7'
2. Miłosz Nycz
10'
9. Valerii Nikitchuk
44'
20. Jantosz Kamil
45'
21. Szczepek Albert
45'
11. Kurzydło Łukasz
55'
15. Miłosz Folta
57'
14. Michał Kaczor
59'
14. Brożek Łukasz
60'
9. Boczar Michał
65'
11. Michał Szychowski
65'
10. Konrad Kijowski
70'
10. Bieda Krzysztof
72'
13. Sławomir Kwiatkowski
75'
9. Ankowski Arkadiusz
75'
6. Pietryka Przemysław
80'
8. Wojciech Pasternak
82'
20. Sobota Daniel
88'
9. Valerii Nikitchuk
90'
14. Brożek Łukasz
93'
KO
Iskra Przysietnica
17 | Knap Paweł 6 Pomocnik | |
32 | Wacek Krzysztof Obrońca | |
1 | Sieniawski Szymon Bramkarz | |
49 | Rogula Dominik Obrońca | |
5 | Buczek Mateusz Obrońca | |
10 | Bieda Krzysztof 12 Napastnik | 72' |
9 | Boczar Michał Pomocnik | 65' |
11 | Kurzydło Łukasz Pomocnik | 55' |
25 | Bąk Wojciech 14 Pomocnik | |
18 | Pietryka Jakub Obrońca | |
20 | Jantosz Kamil 21 Napastnik | |
6 | Pietryka Przemysław 17 Obrońca | |
12 | Ankowski Arkadiusz 10 Napastnik | |
14 | Brożek Łukasz 25 Pomocnik | 93' |
21 | Szczepek Albert 3 Napastnik | |
3 | Sobota Daniel 21 Obrońca | |
99 | Rzepka Łukasz Bramkarz | |
23 | Więcek Karol Pomocnik |
Przełom Besko
2 | Miłosz Nycz 13 | 10' |
3 | Adam Osiniak | |
4 | Tomasz Kapłon | |
6 | Paweł Sobota 9 | |
8 | Wojciech Pasternak | 82' |
10 | Konrad Kijowski | 70' |
15 | Miłosz Folta 14 | 57' |
17 | Piotr Deptuch 11 | |
18 | Paweł Mogilany | 7' |
22 | Krystian Jucha | |
99 | Jakub Szybka | |
13 | Sławomir Kwiatkowski 2 | |
9 | Valerii Nikitchuk 6 | 90' |
14 | Michał Kaczor 15 | |
11 | Michał Szychowski 17 | |
16 | Mateusz Dziok | |
20 | Dariusz Rymarowicz | |
21 | Hubert Winiarski |
Poprzednie spotkania
Liga okręgowa |
Liga okręgowa |
Liga okręgowa |
Liga okręgowa |
Liga okręgowa |
Liga okręgowa |
Liga okręgowa |
Liga okręgowa |
Puchar Polski |
Puchar Polski |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
Puchar Polski |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
A klasa |
Liga okręgowa |
Liga okręgowa |
A klasa |
A klasa |
B Klasa |
B Klasa |