Klasa C 1978/1979
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iskra Przysietnica | 22 | 109 | 27 | 39 |
2 | Dwór Kombornia | 22 | 79 | 26 | 32 |
3 | Brzozovia II Brzozów | 22 | 52 | 34 | 29 |
4 | Wisłok Sieniawa | 22 | 48 | 35 | 28 |
5 | Huragan Zarzecze | 22 | 49 | 36 | 27 |
6 | LZS Sporne | 22 | 46 | 38 | 26 |
7 | Rotar Weglówka | 22 | 43 | 48 | 21 |
8 | LKS Odrzechowa | 22 | 47 | 69 | 18 |
9 | Piast Miejsce Piastowe | 22 | 38 | 53 | 15 |
10 | Nafciarz II Bóbrka | 22 | 28 | 80 | 12 |
11 | LKS Głębokie | 22 | 29 | 76 | 11 |
12 | Beskid Równe | 22 | 8 | 70 | 4 |
Klasa C 1977/1978
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | JKS Jasionów | 22 | 64 | 21 | 37 |
2 | Piast Miejsce Piastowe | 22 | 61 | 32 | 31 |
3 | Iskra Przysietnica | 22 | 49 | 25 | 30 |
4 | LKS Górki | 22 | 52 | 36 | 27 |
5 | LZS Humniska | 22 | 42 | 31 | 26 |
6 | LZS Sporne | 22 | 43 | 32 | 24 |
7 | Jutrzenka Jaćmierz | 22 | 52 | 48 | 23 |
8 | Beskid Równe | 22 | 35 | 59 | 17 |
9 | Wisłok Sieniawa | 22 | 34 | 51 | 16 |
10 | Kotwica Korczyna | 22 | 21 | 54 | 12 |
11 | Górnik Strachocina | 22 | 28 | 51 | 12 |
12 | LKS Lubatowa | 22 | 16 | 64 | 6 |
Klasa C 1976/1977
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haczovia Haczów | 20 | 69 | 19 | 37 |
2 | Jasiołka Jaśliska | 20 | 61 | 32 | 29 |
3 | JKS Jasionów | 20 | 53 | 37 | 27 |
4 | Iskra Przysietnica | 20 | 47 | 37 | 24 |
5 | LKS Górki | 20 | 50 | 30 | 24 |
6 | Piast Miejsce Piastowe | 20 | 48 | 42 | 19 |
7 | LZS Sporne | 20 | 35 | 49 | 17 |
8 | LKS Lubatowa | 20 | 32 | 56 | 12 |
9 | Kotwica Korczyna | 20 | 21 | 55 | 12 |
10 | LZS Humniska | 20 | 28 | 54 | 9 |
11 | Wisłok Sieniawa | 20 | 24 | 63 | 8 |