Liga okręgowa 2018/2019
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | RB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partyzant Targowiska | 30 | 27 | 1 | 2 | 76 | 16 | 60 | 82 |
2 | Markiewicza Krosno | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | 23 | 26 | 58 |
3 | Czarni Jasło | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 29 | 24 | 55 |
4 | Nafta Jedlicze | 30 | 14 | 4 | 12 | 60 | 47 | 13 | 46 |
5 | Przełęcz Dukla | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 38 | 8 | 45 |
6 | Start Rymanów | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 59 | -5 | 44 |
7 | Tempo Nienaszów | 30 | 13 | 3 | 14 | 55 | 57 | -2 | 42 |
8 | Arłamów Ustrzyki Dolne | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 55 | -8 | 42 |
9 | Kotwica Korczyna | 30 | 11 | 7 | 12 | 57 | 50 | 7 | 40 |
10 | Wisłok Sieniawa | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 55 | -6 | 39 |
11 | Iskra Przysietnica | 30 | 11 | 3 | 16 | 30 | 49 | -19 | 36 |
12 | Zamczysko Odrzykoń | 30 | 8 | 10 | 12 | 48 | 61 | -13 | 34 |
13 | Ostoja Kołaczyce | 30 | 9 | 6 | 15 | 49 | 55 | -6 | 33 |
14 | Iwonka Iwonicz | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | 61 | -20 | 33 |
15 | Gimball Tarnawa | 30 | 7 | 6 | 17 | 54 | 68 | -14 | 27 |
16 | Polonia Kopytowa | 30 | 4 | 5 | 21 | 35 | 80 | -45 | 17 |
Liga okręgowa 2017/2018
POZ | Klub | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przełom Besko | 30 | 24 | 2 | 4 | 87 | 33 | 74 |
2 | Partyzant Targowiska | 30 | 21 | 2 | 7 | 59 | 36 | 65 |
3 | Kotwica Korczyna | 30 | 21 | 1 | 8 | 68 | 39 | 64 |
4 | Czarni Jasło | 30 | 17 | 3 | 10 | 56 | 40 | 54 |
5 | Start Rymanów | 30 | 17 | 2 | 11 | 70 | 47 | 53 |
6 | Iskra Przysietnica | 30 | 15 | 4 | 11 | 46 | 45 | 49 |
7 | Gimball Tarnawa | 30 | 14 | 5 | 11 | 64 | 56 | 47 |
8 | Nafta Jedlicze | 30 | 12 | 6 | 12 | 59 | 49 | 42 |
9 | Przełęcz Dukla | 30 | 12 | 3 | 15 | 57 | 52 | 39 |
10 | Markiewicza Krosno | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 46 | 38 |
11 | Polonia Kopytowa | 30 | 10 | 5 | 15 | 50 | 83 | 35 |
12 | Ostoja Kołaczyce | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 | 51 | 31 |
13 | Iwonka Iwonicz | 30 | 9 | 4 | 17 | 35 | 57 | 31 |
14 | LKS Skołyszyn | 30 | 7 | 6 | 17 | 36 | 55 | 27 |
15 | Gaudium Łężyny | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 | 74 | 24 |
16 | Grabowianka Grabówka | 30 | 3 | 6 | 21 | 40 | 89 | 15 |