Klasa A 1985/1986
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nafta Jasło | 24 | 70 | 30 | 38 |
2 | Ostoja Kołaczyce | 24 | 54 | 23 | 35 |
3 | Rafhouse Długie | 24 | 82 | 44 | 34 |
4 | Zgoda Zarszyn | 24 | 61 | 30 | 32 |
5 | LKS Górki | 24 | 48 | 38 | 28 |
6 | Iskra Przysietnica | 24 | 54 | 40 | 26 |
7 | Partyzant Targowiska | 24 | 48 | 39 | 25 |
8 | Iwonka Iwonicz | 24 | 50 | 41 | 22 |
9 | Jasiołka Hankówka/Brzyszczki | 24 | 45 | 53 | 20 |
10 | Huragan Zarzecze | 24 | 23 | 50 | 18 |
11 | Lotniarz Bezmiechowa | 24 | 40 | 71 | 17 |
12 | Osława Zagórz | 24 | 37 | 79 | 12 |
13 | Beskid Posada Górna | 24 | 20 | 91 | 6 |
Klasa C 1978/1979
POZ | Klub | M | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iskra Przysietnica | 22 | 109 | 27 | 39 |
2 | Dwór Kombornia | 22 | 79 | 26 | 32 |
3 | Brzozovia II Brzozów | 22 | 52 | 34 | 29 |
4 | Wisłok Sieniawa | 22 | 48 | 35 | 28 |
5 | Huragan Zarzecze | 22 | 49 | 36 | 27 |
6 | LZS Sporne | 22 | 46 | 38 | 26 |
7 | Rotar Weglówka | 22 | 43 | 48 | 21 |
8 | LKS Odrzechowa | 22 | 47 | 69 | 18 |
9 | Piast Miejsce Piastowe | 22 | 38 | 53 | 15 |
10 | Nafciarz II Bóbrka | 22 | 28 | 80 | 12 |
11 | LKS Głębokie | 22 | 29 | 76 | 11 |
12 | Beskid Równe | 22 | 8 | 70 | 4 |